| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 于都开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5217 | 普快列车 | 赣州 | 08:04 | 泉州东 | 19:56 | 493 | 36 | - | - | - |
| 2 | K8769 | 空调快速 | 赣州 | 09:52 | 瑞金 | 10:44 | 74 | 13 | - | 109 | 162 |
| 3 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 09:55 | 吉安 | 13:16 | 242 | 23 | - | 71 | - |
| 4 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 15:02 | 龙岩 | 18:33 | 241 | 41 | - | 109 | 162 |
| 5 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 16:10 | 北京西 | 13:02 ② | 1917 | 219 | - | 399 | 613 |
| 6 | K8770 | 空调快速 | 瑞金 | 16:30 | 赣州 | 17:18 | 56 | 12 | - | 109 | 162 |
| 7 | K8720 | 空调快速 | 龙岩 | 16:59 | 赣州 | 17:47 | 56 | 12 | 18 | 109 | - |
| 8 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 18:10 | 福州 | 09:40 ② | 725 | 57 | - | 116 | - |
| 9 | 5218/5219 | 普快列车 | 泉州东 | 18:54 | 赣州 | 19:49 | 56 | 4.5 | - | - | - |
| 10 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 22:31 | 太原 | 06:01 ③ | 2075 | 231 | 366 | 418 | 642 |
| 11 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 22:31 | 厦门 | 06:49 ② | 490 | 70 | - | 131 | 195 |
| 12 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 05:13 | 贵阳 | 06:13 ② | 1676 | 200 | - | 363 | 554 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。