| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 新干开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7214 | 普通列车 | 吉安 | 09:27 | 南昌 | 12:04 | 140 | 9 | - | - | - |
| 2 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 10:00 | 贵阳 | 06:13 ② | 1348 | 165 | - | 301 | 458 |
| 3 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 12:09 | 深圳 | 22:12 | 783 | - | - | - | - |
| 4 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 14:03 | 大同 | 16:32 ② | 1957 | 219 | - | 399 | 613 |
| 5 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 15:26 | 赣州 | 18:59 | 272 | 42 | - | 109 | 162 |
| 6 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 17:19 | 厦门 | 06:49 ② | 818 | 106 | - | 197 | 298 |
| 7 | K1019 | 空调快速 | 南昌 | 17:45 | 广州东 | 05:50 ② | 808 | 106 | - | 197 | 298 |
| 8 | 7213 | 普通列车 | 南昌 | 18:27 | 吉安 | 20:07 | 86 | 5.5 | - | - | - |
| 9 | K115 | 空调快速 | 九江 | 19:32 | 深圳 | 05:45 ② | 783 | 106 | - | 197 | 298 |
| 10 | K272 | 空调快速 | 井冈山 | 20:43 | 上海南 | 08:13 ② | 901 | 120 | - | 222 | 338 |
| 11 | K470 | 空调快速 | 赣州 | 21:25 | 苏州 | 11:21 ② | 999 | 130 | - | 239 | 365 |
| 12 | K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 02:34 | 南昌 | 05:08 | 140 | 22 | - | 109 | 162 |
| 13 | K116 | 空调快速 | 深圳 | 02:45 | 九江 | 06:35 | 275 | 42 | - | 109 | 162 |
| 14 | K469 | 空调快速 | 苏州 | 04:41 | 赣州 | 08:15 | 272 | 42 | - | 109 | 162 |
| 15 | K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 05:41 | 九江 | 09:11 | 275 | 42 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。