| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 信丰开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 08:39 | 深圳西 | 15:35 | 463 | 70 | - | 131 | 195 |
| 2 | 7216 | 普通列车 | 定南 | 09:33 | 吉安 | 14:30 | 249 | 17 | - | - | - |
| 3 | 7215 | 普通列车 | 吉安 | 16:47 | 定南 | 18:23 | 85 | 5.5 | - | - | - |
| 4 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 16:54 | 北京西 | 16:08 ② | 1924 | 219 | - | 399 | 613 |
| 5 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 17:47 | 汉口 | 06:27 ② | 938 | 120 | - | 222 | - |
| 6 | K1030 | 快速列车 | 东莞东 | 20:37 | 合肥 | 09:52 ② | 937 | 68 | - | 139 | - |
| 7 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 21:10 | 信阳 | 11:37 ② | 1057 | 67 | - | 145 | 231 |
| 8 | K1019 | 空调快速 | 南昌 | 22:06 | 广州东 | 05:50 ② | 473 | 70 | - | 131 | 195 |
| 9 | K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 22:12 | 南昌 | 05:08 ② | 475 | 70 | - | 131 | 195 |
| 10 | K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 22:44 | 鹰潭 | 06:52 ② | 563 | 79 | - | 149 | 224 |
| 11 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 22:51 | 深圳 | 04:50 ② | 448 | 65 | - | 123 | 183 |
| 12 | K1029 | 快速列车 | 合肥 | 02:04 | 东莞东 | 07:22 | 387 | 32 | - | 71 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。