| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 向塘开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8718/K8715 | 空调快速 | 福州 | 06:25 | 南昌 | 06:44 | 28 | 10 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1912/1913 | 空调普快 | 温州 | 06:33 | 成都东 | 09:41 ② | 1739 | 179 | - | 345 | 544 |
| 3 | K8727 | 空调快速 | 南昌 | 07:26 | 醴陵 | 11:36 | 297 | 44 | - | - | - |
| 4 | K8722 | 空调快速 | 南昌 | 07:45 | 玉山 | 11:31 | 262 | 42 | - | 109 | - |
| 5 | K8723 | 空调快速 | 南昌 | 08:20 | 瑞金 | 14:27 | 514 | 73 | - | 137 | 205 |
| 6 | K8730 | 空调快速 | 南昌 | 09:00 | 景德镇 | 13:05 | 274 | 42 | - | - | - |
| 7 | K302 | 空调快速 | 广州 | 10:03 | 徐州 | 22:18 | 845 | 113 | - | 209 | 316 |
| 8 | 7206 | 普通列车 | 江边村 | 10:26 | 南昌 | 10:47 | 28 | 2.5 | - | - | - |
| 9 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 10:30 | 西安 | 05:52 ② | 1430 | 175 | - | 319 | 486 |
| 10 | 5202 | 普快列车 | 萍乡 | 10:40 | 南昌 | 10:59 | 28 | 3.5 | - | - | - |
| 11 | K1192 | 空调快速 | 南宁 | 10:41 | 南京 | 20:51 | 613 | 87 | - | 162 | 245 |
| 12 | K787/K786 | 空调快速 | 南昌 | 10:43 | 成都 | 11:24 ② | 1749 | 203 | - | 369 | 568 |
| 13 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 10:57 | 郑州 | 23:58 | 1003 | 130 | - | 239 | 365 |
| 14 | K1191 | 空调快速 | 南京 | 11:15 | 南宁 | 08:56 ② | 1335 | 165 | - | 301 | 458 |
| 15 | 7214 | 普通列车 | 吉安 | 11:41 | 南昌 | 12:04 | 28 | 2.5 | - | - | - |
| 16 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 12:00 | 贵阳 | 06:13 ② | 1236 | 154 | - | 281 | 429 |
| 17 | 5221 | 普快列车 | 南昌 | 12:00 | 萍乡 | 16:35 | 258 | 20 | - | - | - |
| 18 | 5205 | 普快列车 | 景德镇 | 12:05 | 南昌 | 12:28 | 28 | 3.5 | - | - | - |
| 19 | 5203 | 普快列车 | 玉山 | 13:33 | 南昌 | 13:56 | 28 | 3.5 | - | - | - |
| 20 | 7205 | 普通列车 | 南昌 | 13:47 | 江边村 | 17:18 | 122 | 9 | - | - | - |
| 21 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 14:00 | 赣州 | 18:59 | 384 | 55 | - | 109 | 162 |
| 22 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 14:26 | 厦门 | 06:17 ② | 930 | 120 | - | 222 | 338 |
| 23 | 1914/1911 | 空调普快 | 成都东 | 14:37 | 温州 | 05:05 ② | 691 | 83 | - | 164 | 253 |
| 24 | 2240 | 普快列车 | 南昌 | 14:47 | 南京西 | 06:23 ② | 818 | 53 | - | 117 | 184 |
| 25 | 5201 | 普快列车 | 南昌 | 15:07 | 萍乡 | 18:44 | 258 | 20 | - | - | - |
| 26 | 5222 | 普快列车 | 萍乡 | 15:10 | 南昌 | 15:29 | 28 | 3.5 | - | - | - |
| 27 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 15:25 | 南宁 | 16:45 ② | 1335 | 165 | - | 301 | 458 |
| 28 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 15:30 | 大同 | 16:32 ② | 1845 | 215 | - | 390 | 600 |
| 29 | K432/K433 | 快速列车 | 南昌 | 15:30 | 扬州 | 08:54 ② | 913 | 68 | - | 139 | 216 |
| 30 | 1558 | 空调普快 | 南宁 | 15:38 | 南昌 | 15:57 | 28 | 8 | - | 103 | 156 |
| 31 | 1235 | 空调普快 | 南昌 | 15:48 | 昆明 | 21:51 ② | 1874 | 189 | - | 364 | 574 |
| 32 | 5206 | 普快列车 | 南昌 | 15:51 | 景德镇 | 20:08 | 274 | 21 | - | - | - |
| 33 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 15:54 | 厦门 | 06:49 ② | 930 | 120 | - | 222 | 338 |
| 34 | 7213 | 普通列车 | 南昌 | 16:00 | 吉安 | 20:07 | 198 | 13 | - | - | - |
| 35 | K1019 | 空调快速 | 南昌 | 16:07 | 广州东 | 05:50 ② | 920 | 120 | - | 222 | 338 |
| 36 | 5204 | 普快列车 | 南昌 | 16:12 | 上饶 | 19:43 | 232 | 19 | - | - | - |
| 37 | K788/K785 | 空调快速 | 成都 | 16:26 | 南昌 | 16:45 | 28 | 10 | - | 109 | 162 |
| 38 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 16:33 | 泉州东 | 10:20 ② | 880 | 116 | - | 215 | 326 |
| 39 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 16:50 | 深圳西 | 07:23 ② | 910 | 120 | - | 222 | 338 |
| 40 | K1228 | 空调快速 | 南昌 | 16:56 | 上海南 | 04:52 ② | 789 | 106 | - | 197 | - |
| 41 | K1078/K1075 | 空调快速 | 宁波东 | 17:18 | 重庆北 | 17:15 ② | 1609 | 194 | - | 353 | 539 |
| 42 | K8724 | 空调快速 | 瑞金 | 17:31 | 南昌 | 17:51 | 28 | 10 | - | 109 | 162 |
| 43 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 17:40 | 沈阳北 | 20:57 ② | 2156 | 242 | - | 438 | 671 |
| 44 | 1557 | 空调普快 | 南昌 | 17:48 | 南宁 | 13:25 ② | 1266 | 140 | - | 272 | 424 |
| 45 | K8729 | 空调快速 | 景德镇 | 17:54 | 南昌 | 18:13 | 28 | 10 | - | - | - |
| 46 | K115 | 空调快速 | 九江 | 18:01 | 深圳 | 05:45 ② | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 47 | K1215/K1218 | 空调快速 | 武昌 | 18:09 | 上海南 | 05:28 ② | 789 | 106 | - | 197 | 298 |
| 48 | K1217/K1216 | 空调快速 | 上海南 | 18:10 | 武昌 | 23:02 | 383 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| 49 | K1186 | 空调快速 | 南昌 | 18:23 | 上海南 | 05:10 ② | 789 | 106 | - | 197 | 298 |
| 50 | K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 18:34 | 厦门 | 10:55 ② | 810 | 106 | - | 197 | 298 |
| 51 | K8728 | 空调快速 | 醴陵 | 18:37 | 南昌 | 18:56 | 28 | 10 | - | - | - |
| 52 | K1029 | 快速列车 | 合肥 | 18:46 | 东莞东 | 07:22 ② | 834 | 64 | - | 131 | - |
| 53 | K149 | 空调快速 | 上海南 | 19:00 | 湛江 | 15:45 ② | 1355 | 170 | - | 309 | 472 |
| 54 | 8552 | 普通列车 | 向塘 | 19:33 | 南昌 | 20:02 | 28 | 2.5 | - | - | - |
| 55 | 2208/2205 | 空调普快 | 南昌 | 19:39 | 温州 | 07:20 ② | 691 | 83 | - | 164 | 253 |
| 56 | K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 20:00 | 广州东 | 08:16 ② | 920 | 120 | - | 222 | 338 |
| 57 | T211 | 空调快速 | 上海南 | 20:21 | 深圳 | 06:04 ② | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 58 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 20:27 | 深圳西 | 10:02 ② | 910 | 59 | - | 130 | 207 |
| 59 | K150 | 空调快速 | 湛江 | 20:34 | 上海南 | 06:11 ② | 789 | 106 | - | 197 | 298 |
| 60 | K8716/K8717 | 空调快速 | 南昌 | 20:55 | 福州 | 06:20 ② | 590 | 82 | - | 155 | 232 |
| 61 | 1585/1588 | 空调普快 | 武昌 | 21:19 | 温州 | 07:37 ② | 691 | 83 | - | 164 | 253 |
| 62 | 1236 | 空调普快 | 昆明 | 21:39 | 南昌 | 21:58 | 28 | 8 | - | 103 | 156 |
| 63 | 2186 | 空调普快 | 南昌 | 21:55 | 杭州 | 07:00 ② | 616 | 76 | - | 151 | 234 |
| 64 | K523/K526 | 空调快速 | 武昌 | 22:02 | 福州 | 10:07 ② | 590 | 82 | - | 155 | 232 |
| 65 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 22:20 | 兰州 | 07:18 ③ | 2190 | 242 | - | 438 | 671 |
| 66 | T101 | 空调快速 | 上海南 | 22:23 | 深圳 | 08:55 ② | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 67 | K272 | 空调快速 | 井冈山 | 22:25 | 上海南 | 08:13 ② | 789 | 106 | - | 197 | 298 |
| 68 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 22:57 | 成都 | 05:14 ③ | 1856 | 215 | - | 390 | 600 |
| 69 | K470 | 空调快速 | 赣州 | 22:59 | 苏州 | 11:21 ② | 887 | 116 | - | 215 | 326 |
| 70 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 23:05 | 合肥 | 06:20 ② | 490 | 70 | - | 131 | 195 |
| 71 | T212 | 空调特快 | 深圳 | 23:21 | 上海南 | 06:58 ② | 789 | 106 | - | 197 | 298 |
| 72 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 00:44 | 南京西 | 13:50 | 818 | 106 | - | 197 | 298 |
| 73 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 00:49 | 青岛 | 22:09 | 1583 | 108 | - | 214 | 336 |
| 74 | K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 01:03 | 合肥 | 09:03 | 490 | 70 | - | 131 | 195 |
| 75 | 1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 01:03 | 汉口 | 07:10 | 403 | 55 | - | 110 | 167 |
| 76 | T102 | 空调特快 | 深圳 | 02:00 | 上海南 | 10:00 | 789 | 106 | - | 197 | 298 |
| 77 | K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 02:17 | 福州 | 12:48 | 590 | 82 | - | 155 | 232 |
| 78 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 02:26 | 广州 | 14:27 | 994 | 130 | - | 239 | 365 |
| 79 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 02:46 | 深圳西 | 15:35 | 910 | 120 | - | 222 | 338 |
| 80 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 02:53 | 深圳西 | 15:26 | 910 | 106 | - | 208 | 324 |
| 81 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 02:58 | 信阳 | 11:37 | 610 | 41 | - | 93 | 144 |
| 82 | K469 | 空调快速 | 苏州 | 03:14 | 赣州 | 08:15 | 384 | 55 | - | 109 | 162 |
| 83 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 03:55 | 阜阳 | 11:22 | 634 | 43 | - | 96 | - |
| 84 | K116 | 空调快速 | 深圳 | 04:19 | 九江 | 06:35 | 163 | 25 | - | 109 | 162 |
| 85 | K271 | 空调快速 | 上海南 | 04:27 | 井冈山 | 08:22 | 289 | 44 | - | 109 | 162 |
| 86 | K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 04:36 | 南昌 | 05:08 | 28 | 10 | - | 109 | 162 |
| 87 | K25 | 空调快速 | 南京西 | 04:37 | 深圳 | 16:13 | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 88 | K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 04:52 | 鹰潭 | 06:52 | 116 | 19 | - | 109 | 162 |
| 89 | 2185 | 空调普快 | 杭州 | 05:01 | 南昌 | 05:20 | 28 | 8 | - | 103 | 156 |
| 90 | 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 05:13 | 南昌 | 05:51 | 28 | 8 | - | 103 | 156 |
| 91 | K8706/K8707 | 空调快速 | 厦门 | 05:14 | 南昌 | 05:33 | 28 | 10 | - | 109 | 162 |
| 92 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 05:17 | 合肥 | 13:09 | 490 | 62 | - | 123 | 187 |
| 93 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 05:19 | 合肥 | 12:34 | 490 | 70 | - | 131 | 195 |
| 94 | K434/K431 | 快速列车 | 扬州 | 05:26 | 南昌 | 05:45 | 28 | 4.5 | - | 71 | 107 |
| 95 | 2239 | 普快列车 | 南京西 | 05:41 | 南昌 | 06:00 | 28 | 3.5 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。