| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 泰和开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K469 | 空调快速 | 苏州 | 06:16 | 赣州 | 08:15 | 152 | 24 | - | 109 | 162 |
| 2 | K25 | 空调快速 | 南京 | 07:29 | 深圳 | 16:13 | 663 | 92 | - | 170 | 254 |
| 3 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 07:55 | 郑州 | 23:58 | 1235 | 154 | - | 281 | 429 |
| 4 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 08:21 | 贵阳 | 06:13 ② | 1468 | 179 | - | 327 | 499 |
| 5 | K8723 | 空调快速 | 南昌 | 10:51 | 瑞金 | 14:27 | 282 | 44 | - | 109 | 162 |
| 6 | 7215 | 普通列车 | 吉安 | 11:55 | 定南 | 18:23 | 300 | 19 | - | - | - |
| 7 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 12:29 | 大同 | 16:32 ② | 2077 | 231 | - | 418 | 642 |
| 8 | 7216 | 普通列车 | 定南 | 13:57 | 吉安 | 14:30 | 34 | 2.5 | - | - | - |
| 9 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 14:49 | 福州 | 09:40 ② | 933 | 68 | - | 139 | - |
| 10 | K8724 | 空调快速 | 瑞金 | 14:59 | 南昌 | 17:51 | 260 | 41 | - | 109 | 162 |
| 11 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 17:00 | 赣州 | 18:59 | 152 | 24 | - | 109 | 162 |
| 12 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 17:55 | 厦门 | 06:17 ② | 698 | 94 | - | 175 | 264 |
| 13 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 18:48 | 天津 | 15:55 ② | 1704 | 200 | - | 363 | 554 |
| 14 | K470 | 空调快速 | 赣州 | 19:50 | 苏州 | 11:21 ② | 1119 | 143 | - | 263 | 400 |
| 15 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 20:02 | 深圳 | 04:50 ② | 663 | 92 | - | 170 | 254 |
| 16 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 20:50 | 汉口 | 06:27 ② | 723 | 99 | - | 183 | - |
| 17 | K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 22:44 | 广州 | 07:53 ② | 696 | 94 | - | 175 | 264 |
| 18 | K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 22:59 | 深圳 | 07:59 ② | 663 | 92 | - | 170 | 254 |
| 19 | K799/K798 | 空调快速 | 武昌 | 23:17 | 汕头 | 09:32 ② | 695 | 94 | - | 175 | 264 |
| 20 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 00:02 | 信阳 | 11:37 | 842 | 55 | - | 122 | 193 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。