| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 瑞金开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 08:35 | 吉安 | 13:16 | 316 | 28 | - | 71 | - |
| 2 | 5217 | 普快列车 | 赣州 | 09:17 | 泉州东 | 19:56 | 419 | 31 | - | - | - |
| 3 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 09:32 | 高崎 | 16:58 | 406 | 63 | - | 118 | 175 |
| 4 | K8724 | 空调快速 | 瑞金 | 11:22 | 南昌 | 17:51 | 542 | 76 | - | 143 | 215 |
| 5 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 15:11 | 北京西 | 13:02 ② | 1991 | 226 | - | 409 | 627 |
| 6 | K8770 | 空调快速 | 瑞金 | 15:29 | 赣州 | 17:18 | 130 | 20 | - | 109 | 162 |
| 7 | K8720 | 空调快速 | 龙岩 | 16:07 | 赣州 | 17:47 | 130 | 20 | 31 | 109 | - |
| 8 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 16:09 | 龙岩 | 18:33 | 167 | 25 | - | 109 | 162 |
| 9 | 5218/5219 | 普快列车 | 泉州东 | 17:30 | 赣州 | 19:49 | 130 | 10 | - | - | - |
| 10 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 19:10 | 福州 | 09:40 ② | 651 | 52 | - | 107 | - |
| 11 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 21:33 | 太原 | 06:01 ③ | 2149 | 242 | 383 | 438 | 671 |
| 12 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 22:10 | 厦门 | 06:17 ② | 416 | 63 | - | 118 | 175 |
| 13 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 23:33 | 厦门 | 06:49 ② | 416 | 63 | - | 118 | 175 |
| 14 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 03:53 | 郑州 | 23:58 | 1517 | 182 | - | 333 | 511 |
| 15 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 04:18 | 贵阳 | 06:13 ② | 1750 | 203 | - | 369 | 568 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。