| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 彭泽开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1191 | 空调快速 | 南京 | 06:55 | 南宁 | 08:56 ② | 1557 | 191 | - | 345 | 529 |
| 2 | K1192 | 空调快速 | 南宁 | 14:10 | 南京 | 20:51 | 391 | 55 | - | 109 | 162 |
| 3 | 2532/2533 | 空调普快 | 南昌 | 23:18 | 宁波东 | 11:54 ② | 746 | 91 | - | 179 | 274 |
| 4 | K506 | 空调快速 | 南昌 | 23:55 | 南京 | 08:08 ② | 391 | 55 | - | 109 | 162 |
| 5 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 01:22 | 南昌 | 05:18 | 194 | 27 | - | 103 | 156 |
| 6 | K505 | 空调快速 | 南京 | 05:56 | 南昌 | 08:23 | 194 | 30 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。