| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 龙南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7216 | 普通列车 | 定南 | 08:22 | 吉安 | 14:30 | 311 | 20 | - | - | - |
| 2 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 09:35 | 深圳西 | 15:35 | 401 | 63 | - | 118 | 175 |
| 3 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 09:47 | 深圳西 | 15:26 | 401 | 55 | - | 110 | 167 |
| 4 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 16:56 | 汉口 | 06:27 ② | 1000 | 130 | - | 239 | - |
| 5 | 7215 | 普通列车 | 吉安 | 17:56 | 定南 | 18:23 | 23 | 2.5 | - | - | - |
| 6 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 20:07 | 信阳 | 11:37 ② | 1119 | 70 | - | 153 | 244 |
| 7 | K116 | 空调快速 | 深圳 | 21:42 | 九江 | 06:35 ② | 672 | 94 | - | 175 | 264 |
| 8 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 22:50 | 合肥 | 12:34 ② | 999 | 130 | - | 239 | 365 |
| 9 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 22:51 | 合肥 | 13:09 ② | 999 | 115 | - | 224 | 350 |
| 10 | K1019 | 空调快速 | 南昌 | 23:23 | 广州东 | 05:50 ② | 411 | 63 | - | 118 | 175 |
| 11 | K115 | 空调快速 | 九江 | 00:57 | 深圳 | 05:45 | 386 | 55 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。