| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 九江开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 06:01 | 阜阳 | 11:22 | 459 | 32 | - | 74 | - |
| 2 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 06:20 | 济南 | 19:31 | 1017 | 115 | - | 224 | 350 |
| 3 | Z67 | 空调直达 | 北京西 | 06:44 | 南昌 | 08:06 | 135 | 22 | - | 109 | 162 |
| 4 | K505 | 空调快速 | 南京 | 06:45 | 南昌 | 08:23 | 135 | 22 | - | 109 | 162 |
| 5 | D6371 | 动车组 | 九江 | 07:00 | 南昌 | 07:55 | 135 | 42 | 50 | - | - |
| 6 | K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 07:14 | 南昌 | 08:34 | 135 | 22 | - | 109 | 162 |
| 7 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 07:22 | 南昌 | 08:55 | 135 | 22 | - | 109 | 162 |
| 8 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 07:27 | 合肥 | 12:34 | 327 | 51 | - | 109 | 162 |
| 9 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 07:45 | 合肥 | 13:09 | 327 | 45 | - | 103 | 156 |
| 10 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 07:55 | 泰州 | 15:20 | 613 | 87 | - | 162 | 245 |
| 11 | K1191 | 空调快速 | 南京 | 07:58 | 南宁 | 08:56 ② | 1498 | 179 | - | 327 | 499 |
| 12 | D6341 | 动车组 | 九江 | 08:10 | 南昌 | 08:55 | 135 | 42 | 50 | - | - |
| 13 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 08:20 | 沈阳北 | 06:56 ② | 2094 | 238 | - | 430 | 658 |
| 14 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 08:24 | 龙岩 | 18:33 | 844 | 113 | - | 209 | 316 |
| 15 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 08:33 | 深圳 | 22:12 | 1058 | - | - | - | - |
| 16 | D6373 | 动车组 | 九江 | 10:40 | 南昌 | 11:35 | 135 | 42 | 50 | - | - |
| 17 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 11:25 | 福州 | 23:36 | 753 | 91 | - | 179 | 274 |
| 18 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 11:27 | 赣州 | 18:59 | 547 | 76 | - | 143 | 215 |
| 19 | K302 | 空调快速 | 广州 | 12:34 | 徐州 | 22:18 | 682 | 94 | - | 175 | 264 |
| 20 | D6343 | 动车组 | 九江 | 12:42 | 南昌 | 13:27 | 135 | 42 | 50 | - | - |
| 21 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 12:49 | 南宁 | 16:45 ② | 1498 | 179 | - | 327 | 499 |
| 22 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 13:03 | 郑州 | 23:58 | 840 | 113 | - | 209 | 316 |
| 23 | K398/K395 | 空调快速 | 泉州东 | 13:06 | 武昌 | 16:31 | 256 | 41 | - | 109 | 162 |
| 24 | K1192 | 空调快速 | 南宁 | 13:23 | 南京 | 20:51 | 450 | 65 | - | 123 | 183 |
| 25 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 13:32 | 深圳西 | 07:23 ② | 1073 | 140 | - | 257 | 390 |
| 26 | K8759 | 空调快速 | 九江 | 13:34 | 南昌 | 15:24 | 135 | 22 | - | 109 | 162 |
| 27 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 14:09 | 泉州东 | 10:20 ② | 1043 | 137 | - | 249 | 379 |
| 28 | D6375 | 动车组 | 九江 | 14:10 | 南昌 | 15:05 | 135 | 42 | 50 | - | - |
| 29 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 14:21 | 深圳 | 05:02 ② | 1058 | 137 | - | 249 | 379 |
| 30 | 6026 | 普通列车 | 九江 | 14:29 | 麻城 | 18:00 | 223 | 16 | - | - | - |
| 31 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 15:03 | 深圳 | 04:50 ② | 1058 | 137 | - | 249 | 379 |
| 32 | D6345 | 动车组 | 九江 | 15:30 | 南昌 | 16:15 | 135 | 42 | 50 | - | - |
| 33 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 15:44 | 深圳西 | 07:13 ② | 1073 | 140 | - | 257 | 390 |
| 34 | K115 | 空调快速 | 九江 | 15:58 | 深圳 | 05:45 ② | 1058 | 137 | - | 249 | 379 |
| 35 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 16:14 | 哈尔滨 | 06:19 ③ | 2573 | 276 | - | 499 | 770 |
| 36 | K8701 | 空调快速 | 九江 | 16:40 | 南昌 | 18:12 | 135 | 22 | - | 109 | 162 |
| 37 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 16:40 | 北京西 | 07:00 ② | 1314 | 165 | - | 301 | 458 |
| 38 | K1029 | 快速列车 | 合肥 | 16:47 | 东莞东 | 07:22 ② | 997 | 74 | - | 1150 | - |
| 39 | D6377 | 动车组 | 九江 | 17:05 | 南昌 | 18:00 | 135 | 42 | 50 | - | - |
| 40 | K612/K613 | 快速列车 | 南昌 | 17:17 | 连云港东 | 08:46 ② | 832 | 64 | - | 131 | 202 |
| 41 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 深圳 | 05:13 ② | 1058 | 137 | - | 249 | 379 |
| 42 | K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 17:26 | 广州 | 07:53 ② | 1091 | 140 | - | 257 | 390 |
| 43 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 17:44 | 大同 | 16:32 ② | 1682 | 200 | - | 363 | 554 |
| 44 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 17:52 | 深圳西 | 10:02 ② | 1073 | 68 | - | 149 | 238 |
| 45 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:07 | 福州 | 05:49 ② | 765 | 103 | - | 191 | 286 |
| 46 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 18:12 | 济南 | 07:20 ② | 941 | 125 | - | 231 | 352 |
| 47 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 18:14 | 广州东 | 08:50 ② | 1083 | 140 | 221 | 257 | 390 |
| 48 | K923/K922 | 普通列车 | 麻城 | 18:17 | 广州东 | 08:50 ② | 1095 | - | - | - | - |
| 49 | 1435 | 空调普快 | 阜阳 | 18:24 | 东莞东 | 08:22 ② | 1009 | 115 | - | 224 | - |
| 50 | D6379 | 动车组 | 九江 | 18:25 | 南昌 | 19:20 | 135 | 42 | 50 | - | - |
| 51 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 18:26 | 青岛 | 11:38 ② | 1420 | 175 | - | 319 | 486 |
| 52 | K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 18:51 | 广州东 | 08:59 ② | 1083 | 140 | - | 257 | 390 |
| 53 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 18:59 | 北京西 | 10:57 ② | 1314 | 145 | - | 281 | 438 |
| 54 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 19:40 | 沈阳北 | 20:57 ② | 1993 | 226 | - | 409 | 627 |
| 55 | K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 20:18 | 上海南 | 11:09 ② | 952 | 125 | - | 231 | 352 |
| 56 | D6347 | 动车组 | 九江 | 20:37 | 南昌 | 21:22 | 135 | 42 | 50 | - | - |
| 57 | Z68 | 空调直达 | 南昌 | 21:12 | 北京西 | 07:32 ② | 1314 | 165 | - | 301 | 458 |
| 58 | Z134 | 空调直达 | 井冈山 | 21:29 | 北京西 | 07:55 ② | 1314 | 165 | - | 301 | 458 |
| 59 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 22:25 | 西安 | 15:06 ② | 1102 | 143 | - | 263 | 400 |
| 60 | 2532/2533 | 空调普快 | 南昌 | 22:29 | 宁波东 | 11:54 ② | 805 | 94 | - | 185 | 286 |
| 61 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 22:54 | 北京西 | 13:02 ② | 1314 | 165 | - | 301 | 458 |
| 62 | K506 | 空调快速 | 南昌 | 22:59 | 南京 | 08:08 ② | 450 | 65 | - | 123 | 183 |
| 63 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 23:26 | 郑州 | 09:36 ② | 840 | 113 | - | 209 | 316 |
| 64 | K491 | 空调快速 | 济南 | 23:29 | 昆明 | 06:08 ③ | 2037 | 231 | - | 418 | 642 |
| 65 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 23:43 | 西安 | 15:46 ② | 1102 | 126 | - | 246 | 383 |
| 66 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 23:55 | 天津 | 15:55 ② | 1309 | 165 | - | 301 | 458 |
| 67 | K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 23:58 | 福州 | 12:48 ② | 753 | 103 | - | 191 | 286 |
| 68 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 00:10 | 高崎 | 16:58 | 1083 | 140 | - | 257 | 390 |
| 69 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 00:20 | 深圳西 | 14:06 | 1073 | 123 | - | 240 | 373 |
| 70 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 00:26 | 兰州 | 07:18 ② | 2027 | 231 | - | 418 | 642 |
| 71 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 00:28 | 广州 | 14:27 | 1157 | 150 | - | 274 | 417 |
| 72 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 00:36 | 深圳西 | 15:26 | 1073 | 123 | - | 240 | 373 |
| 73 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 00:41 | 深圳西 | 15:35 | 1073 | 140 | - | 257 | 390 |
| 74 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 00:52 | 深圳西 | 14:40 | 1073 | 140 | - | 257 | 390 |
| 75 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 00:54 | 北京西 | 16:08 | 1314 | 165 | - | 301 | 458 |
| 76 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 01:15 | 合肥 | 06:20 | 327 | 51 | - | 109 | 162 |
| 77 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 01:44 | 汉口 | 06:27 | 328 | 51 | - | 109 | - |
| 78 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 01:47 | 福州 | 13:49 | 753 | 103 | - | 191 | 286 |
| 79 | K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 01:56 | 上海南 | 14:04 | 952 | 125 | - | 231 | 352 |
| 80 | K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 02:13 | 麻城 | 05:26 | 223 | 38 | - | 109 | 162 |
| 81 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 02:17 | 南昌 | 05:18 | 135 | 19 | - | 103 | 156 |
| 82 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 03:08 | 厦门 | 19:31 | 973 | 125 | - | 231 | 352 |
| 83 | K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 03:43 | 合肥 | 09:03 | 327 | 51 | - | 109 | 162 |
| 84 | K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 03:51 | 宜昌 | 15:22 | 930 | 120 | - | 222 | 338 |
| 85 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 03:53 | 青岛 | 22:09 | 1420 | 100 | - | 199 | 310 |
| 86 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 04:13 | 南昌 | 06:08 | 135 | 19 | - | 103 | 156 |
| 87 | K1030 | 快速列车 | 东莞东 | 04:46 | 合肥 | 09:52 | 327 | 29 | - | 71 | - |
| 88 | Z133 | 空调直达 | 北京西 | 05:15 | 井冈山 | 10:10 | 452 | 65 | - | 123 | 183 |
| 89 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 05:20 | 洛阳 | 17:35 | 964 | 125 | - | 231 | 352 |
| 90 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 05:45 | 南昌 | 08:02 | 135 | 22 | - | 109 | 162 |
| 91 | Z65 | 空调直达 | 北京西 | 05:48 | 南昌 | 07:10 | 135 | - | - | 109 | 162 |
| 92 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 05:51 | 信阳 | 11:37 | 447 | 32 | - | 74 | 114 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。