| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达九江站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:40 | 06:16 ② |
| 2 | K116 | 空调快速 | 深圳 | 16:40 | 06:35 ② |
| 3 | K505 | 空调快速 | 南京 | 21:21 | 06:41 ② |
| 4 | Z67 | 空调直达 | 北京西 | 20:30 | 06:42 ② |
| 5 | K8760 | 空调快速 | 南昌 | 05:29 | 07:07 |
| 6 | K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 18:25 | 07:08 ② |
| 7 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 12:45 | 07:13 ② |
| 8 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 16:50 | 07:21 ② |
| 9 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:40 | 07:24 ② |
| 10 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 17:45 | 07:39 ② |
| 11 | K1191 | 空调快速 | 南京 | 23:08 | 07:48 ② |
| 12 | D6372 | 动车组 | 南昌 | 07:00 | 07:55 |
| 13 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 21:02 | 08:11 ② |
| 14 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:12 | 08:15 ② |
| 15 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:18 | 08:16 ② |
| 16 | D6342 | 动车组 | 南昌 | 08:20 | 09:05 |
| 17 | K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:43 | 09:11 ② |
| 18 | K8702 | 空调快速 | 南昌 | 08:00 | 09:21 |
| 19 | 6025 | 普通列车 | 麻城 | 07:03 | 10:44 ② |
| 20 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 17:26 | 11:21 ② |
| 21 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 11:22 ② |
| 22 | D6374 | 动车组 | 南昌 | 10:40 | 11:35 |
| 23 | K302 | 空调快速 | 广州 | 21:11 | 12:24 ② |
| 24 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:50 | 12:37 ② |
| 25 | K398/K395 | 空调快速 | 泉州东 | 17:00 | 12:54 ② |
| 26 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 19:46 | 12:57 ② |
| 27 | K1192 | 空调快速 | 南宁 | 12:10 | 13:19 ② |
| 28 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 13:26 ② |
| 29 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 10:14 | 13:53 |
| 30 | D6344 | 动车组 | 南昌 | 13:10 | 13:55 |
| 31 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:50 | 14:16 ② |
| 32 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 23:34 | 15:01 ② |
| 33 | D6376 | 动车组 | 南昌 | 14:10 | 15:05 |
| 34 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22:10 | 15:40 ② |
| 35 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 14:25 | 16:05 |
| 36 | D6346 | 动车组 | 南昌 | 15:29 | 16:14 |
| 37 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 16:33 ② |
| 38 | K1029 | 快速列车 | 合肥 | 12:00 | 16:41 |
| 39 | K612/K613 | 快速列车 | 南昌 | 15:46 | 17:12 |
| 40 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 17:18 ② |
| 41 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 10:27 | 17:38 |
| 42 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 11:48 | 17:48 |
| 43 | D6378 | 动车组 | 南昌 | 17:00 | 17:55 |
| 44 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 12:10 | 18:02 ② |
| 45 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:05 | 18:03 ② |
| 46 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 15:24 | 18:10 |
| 47 | K923/K922 | 普通列车 | 麻城 | 15:24 | 18:13 |
| 48 | 1435 | 空调普快 | 阜阳 | 12:32 | 18:20 |
| 49 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 16:51 | 18:21 |
| 50 | K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 14:15 | 18:44 |
| 51 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 17:06 | 18:53 |
| 52 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 19:31 |
| 53 | D6380 | 动车组 | 南昌 | 18:45 | 19:40 |
| 54 | K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 20:14 |
| 55 | Z68 | 空调直达 | 南昌 | 20:10 | 21:10 |
| 56 | Z134 | 空调直达 | 井冈山 | 16:53 | 21:26 |
| 57 | D6348 | 动车组 | 南昌 | 20:50 | 21:35 |
| 58 | 2532/2533 | 空调普快 | 南昌 | 20:45 | 22:11 |
| 59 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:02 | 22:20 |
| 60 | K506 | 空调快速 | 南昌 | 20:48 | 22:45 |
| 61 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 22:51 |
| 62 | K491 | 空调快速 | 济南 | 11:07 | 23:21 |
| 63 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 09:48 | 23:22 |
| 64 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 10:11 | 23:36 |
| 65 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 08:54 | 23:49 |
| 66 | K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 18:02 | 23:57 |
| 67 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 13:08 | 00:04 |
| 68 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 11:42 | 00:14 |
| 69 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 00:16 |
| 70 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 11:50 | 00:24 |
| 71 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 19:08 | 00:29 |
| 72 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 20:09 | 00:35 |
| 73 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:55 | 00:48 |
| 74 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 16:53 | 00:50 |
| 75 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:09 | 01:08 |
| 76 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 11:20 | 01:40 ② |
| 77 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 14:08 | 01:43 |
| 78 | K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 14:05 | 01:52 ② |
| 79 | K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 12:44 | 02:02 |
| 80 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 12:37 | 02:09 ② |
| 81 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 03:02 ② |
| 82 | K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 13:54 | 03:12 ② |
| 83 | K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 15:37 | 03:45 ② |
| 84 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 23:50 | 03:47 ③ |
| 85 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 12:16 | 04:11 ② |
| 86 | K1030 | 快速列车 | 东莞东 | 15:20 | 04:42 ② |
| 87 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 15:21 | 05:09 ② |
| 88 | Z133 | 空调直达 | 北京西 | 18:45 | 05:13 |
| 89 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:58 | 05:36 ③ |
| 90 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 13:38 | 05:42 ② |
| 91 | Z65 | 空调直达 | 北京西 | 19:34 | 05:46 |
| 92 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 16:38 | 05:55 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。