| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 进贤开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8722 | 空调快速 | 南昌 | 08:14 | 玉山 | 11:31 | 226 | 38 | - | 109 | - |
| 2 | K8730 | 空调快速 | 南昌 | 09:26 | 景德镇 | 13:05 | 238 | 38 | - | - | - |
| 3 | K398/K395 | 空调快速 | 泉州东 | 10:24 | 武昌 | 16:31 | 455 | 65 | - | 123 | 183 |
| 4 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 10:49 | 达州 | 09:20 ② | 1656 | 194 | - | 353 | 539 |
| 5 | 5205 | 普快列车 | 景德镇 | 11:27 | 南昌 | 12:28 | 64 | 5.5 | - | - | - |
| 6 | 5203 | 普快列车 | 玉山 | 12:58 | 南昌 | 13:56 | 64 | 5.5 | - | - | - |
| 7 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 13:59 | 北京西 | 07:00 ② | 1513 | 182 | - | 333 | 511 |
| 8 | K8721 | 空调快速 | 玉山 | 14:54 | 南昌 | 15:43 | 64 | 13 | - | 109 | - |
| 9 | 1914/1911 | 空调普快 | 成都东 | 15:12 | 温州 | 05:05 ② | 655 | 81 | - | 159 | 243 |
| 10 | 2240 | 普快列车 | 南昌 | 15:16 | 南京西 | 06:23 ② | 782 | 53 | - | 117 | 184 |
| 11 | K432/K433 | 快速列车 | 南昌 | 15:57 | 扬州 | 08:54 ② | 877 | 66 | - | 135 | 209 |
| 12 | 5206 | 普快列车 | 南昌 | 16:19 | 景德镇 | 20:08 | 238 | 19 | - | - | - |
| 13 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 16:23 | 厦门 | 07:41 ② | 774 | 103 | - | 191 | 286 |
| 14 | 5204 | 普快列车 | 南昌 | 16:38 | 上饶 | 19:43 | 196 | 15 | - | - | - |
| 15 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 16:58 | 泉州东 | 10:20 ② | 844 | 113 | - | 209 | 316 |
| 16 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 17:11 | 沈阳北 | 20:57 ② | 2192 | 242 | - | 438 | 671 |
| 17 | K8729 | 空调快速 | 景德镇 | 17:24 | 南昌 | 18:13 | 64 | 13 | - | - | - |
| 18 | K425/K428 | 空调快速 | 杭州 | 17:31 | 重庆北 | 16:21 ② | 1414 | 175 | - | 319 | 486 |
| 19 | K1228 | 空调快速 | 南昌 | 17:43 | 上海南 | 04:52 ② | 753 | 103 | - | 191 | - |
| 20 | K584/K581 | 空调快速 | 宁波东 | 17:59 | 南宁 | 14:00 ② | 1368 | 170 | - | 309 | 472 |
| 21 | K1186 | 空调快速 | 南昌 | 18:48 | 上海南 | 05:10 ② | 753 | 103 | - | 191 | 286 |
| 22 | K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 19:01 | 厦门 | 10:55 ② | 774 | 103 | - | 191 | 286 |
| 23 | K1185 | 空调快速 | 上海南 | 19:10 | 南昌 | 20:30 | 64 | 13 | - | 109 | 162 |
| 24 | K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 19:19 | 广州东 | 08:16 ② | 956 | 125 | - | 231 | 352 |
| 25 | 2208/2205 | 空调普快 | 南昌 | 20:09 | 温州 | 07:20 ② | 655 | 81 | - | 159 | 243 |
| 26 | K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 20:27 | 宁波东 | 06:51 ② | 714 | 99 | - | 183 | 276 |
| 27 | K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 20:27 | 贵阳 | 13:07 ② | 1269 | 158 | - | 290 | 442 |
| 28 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 20:34 | 福州 | 05:49 ② | 554 | 79 | - | 149 | 224 |
| 29 | K8716/K8717 | 空调快速 | 南昌 | 21:27 | 福州 | 06:20 ② | 554 | 79 | - | 149 | 224 |
| 30 | K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 21:28 | 成都 | 14:41 ③ | 2262 | 245 | - | 446 | 686 |
| 31 | 2186 | 空调普快 | 南昌 | 22:24 | 杭州 | 07:00 ② | 580 | 70 | - | 140 | 215 |
| 32 | 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 04:38 | 南昌 | 05:51 | 64 | 11 | - | 103 | 156 |
| 33 | 2239 | 普快列车 | 南京西 | 04:39 | 南昌 | 06:00 | 64 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 34 | K434/K431 | 快速列车 | 扬州 | 04:56 | 南昌 | 05:45 | 64 | 7 | - | 71 | 107 |
| 35 | K527 | 空调快速 | 南京西 | 05:09 | 广州 | 18:10 | 1027 | 137 | - | 249 | 379 |
| 36 | K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 05:18 | 鹰潭 | 06:52 | 80 | 13 | - | 109 | 162 |
| 37 | K8718/K8715 | 空调快速 | 福州 | 05:35 | 南昌 | 06:44 | 64 | 13 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。