| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 景德镇开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K46 | 空调快速 | 福州 | 06:37 | 北京 | 05:07 ② | 1700 | 200 | - | 363 | 554 |
| 2 | 6094 | 普通列车 | 景德镇 | 07:00 | 绩溪县 | 12:43 | 217 | 15 | - | - | - |
| 3 | 5205 | 普快列车 | 景德镇 | 07:38 | 南昌 | 12:28 | 302 | 24 | - | - | - |
| 4 | 2521 | 空调普快 | 南京西 | 08:53 | 厦门 | 05:01 ② | 852 | 99 | - | 195 | 302 |
| 5 | K45 | 空调快速 | 北京 | 10:37 | 福州 | 21:38 | 631 | 87 | - | 162 | 245 |
| 6 | 5209 | 普快列车 | 景德镇 | 12:20 | 高崎 | 05:08 ② | 842 | 55 | - | 122 | - |
| 7 | K8729 | 空调快速 | 景德镇 | 13:50 | 南昌 | 18:13 | 302 | 47 | - | - | - |
| 8 | 6092 | 普通列车 | 景德镇 | 14:12 | 绩溪县 | 20:58 | 217 | 15 | - | - | - |
| 9 | 7211 | 普通列车 | 景德镇 | 14:40 | 鹰潭 | 19:03 | 158 | 10 | - | 63 | - |
| 10 | 2026 | 空调普快 | 厦门 | 16:30 | 合肥 | 03:20 ② | 554 | 70 | - | 140 | 215 |
| 11 | K784/K781 | 空调快速 | 鹰潭 | 17:58 | 上海 | 10:32 ② | 839 | 113 | - | 209 | 316 |
| 12 | 2240 | 普快列车 | 南昌 | 19:17 | 南京西 | 06:23 ② | 544 | 38 | - | 86 | 133 |
| 13 | K432/K433 | 快速列车 | 南昌 | 19:53 | 扬州 | 08:54 ② | 639 | 50 | - | 103 | 158 |
| 14 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 21:13 | 福州 | 09:05 ② | 631 | 87 | - | 162 | 245 |
| 15 | 2239 | 普快列车 | 南京西 | 23:38 | 南昌 | 06:00 ② | 302 | 24 | - | 67 | 102 |
| 16 | 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 23:53 | 厦门 | 17:31 ② | 852 | 99 | - | 195 | 302 |
| 17 | K25 | 空调快速 | 南京西 | 00:09 | 深圳 | 16:13 | 1169 | 150 | - | 274 | 417 |
| 18 | K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 01:04 | 泰州 | 12:26 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
| 19 | K434/K431 | 快速列车 | 扬州 | 01:15 | 南昌 | 05:45 | 302 | 28 | - | 71 | 107 |
| 20 | K156 | 空调快速 | 昆明 | 01:34 | 南京西 | 10:48 | 544 | 76 | - | 143 | 215 |
| 21 | K155 | 空调快速 | 南京西 | 01:59 | 昆明 | 08:13 ② | 2145 | 242 | - | 438 | 671 |
| 22 | K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 02:51 | 广州 | 18:01 | 1265 | 158 | - | 290 | 442 |
| 23 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 03:55 | 青岛 | 06:53 ② | 1710 | 200 | - | 363 | 554 |
| 24 | K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 04:31 | 鹰潭 | 08:10 | 158 | 24 | - | 109 | 162 |
| 25 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 04:44 | 南京西 | 13:50 | 544 | 76 | - | 143 | 215 |
| 26 | 2522 | 空调普快 | 厦门 | 05:53 | 南京西 | 16:07 | 544 | 67 | - | 134 | 206 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。