| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 吉安开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K25 | 空调快速 | 南京 | 07:01 | 深圳 | 16:13 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 2 | K271 | 空调快速 | 上海南 | 07:15 | 井冈山 | 08:22 | 91 | 16 | - | 109 | 162 |
| 3 | 7214 | 普通列车 | 吉安 | 08:08 | 南昌 | 12:04 | 226 | 16 | - | - | - |
| 4 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 08:26 | 郑州 | 23:58 | 1201 | 154 | - | 281 | 429 |
| 5 | K8732 | 空调快速 | 井冈山 | 08:44 | 南昌 | 11:40 | 226 | 38 | - | 109 | 162 |
| 6 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 08:56 | 贵阳 | 06:13 ② | 1434 | 175 | - | 319 | 486 |
| 7 | Z133 | 空调直达 | 北京西 | 09:10 | 井冈山 | 10:10 | 91 | 16 | - | 109 | 162 |
| 8 | T8002 | 空调快速 | 赣州 | 09:57 | 南昌 | 12:08 | 226 | 38 | - | 109 | 162 |
| 9 | K8723 | 空调快速 | 南昌 | 10:27 | 瑞金 | 14:27 | 316 | 47 | - | 109 | 162 |
| 10 | K8704 | 空调快速 | 井冈山 | 10:56 | 南昌 | 13:39 | 226 | 38 | - | 109 | 162 |
| 11 | 7215 | 普通列车 | 吉安 | 11:20 | 定南 | 18:23 | 334 | 21 | - | - | - |
| 12 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 12:04 | 深圳 | 19:45 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 13 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 12:14 | 龙岩 | 18:33 | 483 | 70 | - | 131 | 195 |
| 14 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 12:59 | 大同 | 16:32 ② | 2043 | 231 | - | 418 | 642 |
| 15 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 13:17 | 深圳 | 22:12 | 697 | - | - | - | - |
| 16 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 14:20 | 福州 | 09:40 ② | 967 | 72 | - | 146 | - |
| 17 | K8724 | 空调快速 | 瑞金 | 15:25 | 南昌 | 17:51 | 226 | 38 | - | 109 | 162 |
| 18 | K8703 | 空调快速 | 南昌 | 15:46 | 井冈山 | 16:51 | 91 | 16 | - | 109 | 162 |
| 19 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 16:32 | 赣州 | 18:59 | 186 | 29 | - | 109 | 162 |
| 20 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 17:26 | 厦门 | 06:17 ② | 732 | 99 | - | 183 | 276 |
| 21 | Z134 | 空调直达 | 井冈山 | 17:57 | 北京西 | 07:55 ② | 1675 | 200 | - | 363 | 554 |
| 22 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 18:05 | 西安 | 15:06 ② | 1463 | 179 | - | 327 | 499 |
| 23 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 18:30 | 厦门 | 06:49 ② | 732 | 99 | - | 183 | 276 |
| 24 | K1019 | 空调快速 | 南昌 | 18:51 | 广州东 | 05:50 ② | 722 | 99 | - | 183 | 276 |
| 25 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 18:52 | 郑州 | 09:36 ② | 1201 | 154 | - | 281 | 429 |
| 26 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 19:03 | 深圳 | 05:02 ② | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 27 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 19:05 | 北京西 | 13:02 ② | 1675 | 200 | - | 363 | 554 |
| 28 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 19:18 | 天津 | 15:55 ② | 1670 | 200 | - | 363 | 554 |
| 29 | K272 | 空调快速 | 井冈山 | 19:25 | 上海南 | 08:13 ② | 987 | 130 | - | 239 | 365 |
| 30 | T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 19:34 | 成都 | 18:35 ② | 1949 | 219 | - | 399 | 613 |
| 31 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 19:34 | 深圳 | 04:50 ② | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 32 | K8731 | 空调快速 | 南昌 | 19:43 | 井冈山 | 20:54 | 91 | 16 | - | 109 | 162 |
| 33 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 19:45 | 深圳西 | 07:23 ② | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 34 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 19:56 | 兰州 | 07:18 ③ | 2388 | 257 | - | 467 | 720 |
| 35 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 20:09 | 北京西 | 16:08 ② | 1675 | 200 | - | 363 | 554 |
| 36 | T8001 | 空调快速 | 南昌 | 20:10 | 赣州 | 22:03 | 186 | 29 | - | 109 | 162 |
| 37 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 20:20 | 深圳西 | 07:13 ② | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 38 | K470 | 空调快速 | 赣州 | 20:20 | 苏州 | 11:21 ② | 1085 | 140 | - | 257 | 390 |
| 39 | K115 | 空调快速 | 九江 | 20:37 | 深圳 | 05:45 ② | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 40 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 20:40 | 合肥 | 06:20 ② | 688 | 94 | - | 175 | 264 |
| 41 | T212 | 空调特快 | 深圳 | 21:05 | 上海南 | 06:58 ② | 987 | 130 | - | 239 | 365 |
| 42 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 21:14 | 深圳 | 05:13 ② | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 43 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 21:20 | 汉口 | 06:27 ② | 689 | 94 | - | 175 | - |
| 44 | T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 21:48 | 东莞东 | 05:10 ② | 636 | 87 | - | 162 | 245 |
| 45 | K1029 | 快速列车 | 合肥 | 21:52 | 东莞东 | 07:22 ② | 636 | 50 | - | 103 | - |
| 46 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 21:55 | 南京 | 13:32 ② | 1010 | 130 | - | 239 | 365 |
| 47 | K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 22:06 | 广州 | 07:53 ② | 730 | 99 | - | 183 | 276 |
| 48 | T108 | 空调特快 | 深圳 | 22:07 | 北京西 | 14:13 ② | 1675 | 200 | - | 363 | 554 |
| 49 | T211 | 空调快速 | 上海南 | 22:24 | 深圳 | 06:04 ② | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 50 | K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 22:30 | 深圳 | 07:59 ② | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 51 | K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 22:45 | 广州东 | 08:16 ② | 722 | 99 | - | 183 | 276 |
| 52 | K799/K798 | 空调快速 | 武昌 | 22:49 | 汕头 | 09:32 ② | 729 | 99 | - | 183 | 276 |
| 53 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 23:00 | 深圳西 | 10:02 ② | 712 | 49 | - | 108 | 170 |
| 54 | K923/K922 | 普通列车 | 麻城 | 23:08 | 广州东 | 08:50 ② | 722 | - | - | - | - |
| 55 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 23:09 | 广州东 | 08:50 ② | 722 | 99 | 155 | 183 | 276 |
| 56 | 1435 | 空调普快 | 阜阳 | 23:16 | 东莞东 | 08:22 ② | 636 | 76 | - | 151 | - |
| 57 | K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 23:27 | 广州东 | 08:59 ② | 722 | 99 | - | 183 | 276 |
| 58 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 23:40 | 青岛 | 20:28 ② | 1755 | 203 | - | 369 | 568 |
| 59 | K555 | 空调快速 | 武昌 | 23:48 | 深圳西 | 09:33 ② | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 60 | T102 | 空调特快 | 深圳 | 23:50 | 上海南 | 10:00 ② | 987 | 130 | - | 239 | 365 |
| 61 | K1030 | 快速列车 | 东莞东 | 00:08 | 合肥 | 09:52 | 688 | 53 | - | 110 | - |
| 62 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 00:31 | 信阳 | 11:37 | 808 | 53 | - | 117 | 184 |
| 63 | T101 | 空调快速 | 上海南 | 00:40 | 深圳 | 08:55 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 64 | K556 | 空调快速 | 深圳西 | 00:50 | 武昌 | 09:16 | 585 | 82 | - | 155 | 232 |
| 65 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 01:03 | 阜阳 | 11:22 | 832 | 55 | - | 122 | - |
| 66 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 01:16 | 济南 | 19:31 | 1378 | 150 | - | 289 | 452 |
| 67 | K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 01:30 | 南昌 | 05:08 | 226 | 38 | - | 109 | 162 |
| 68 | K116 | 空调快速 | 深圳 | 01:41 | 九江 | 06:35 | 361 | 54 | - | 109 | 162 |
| 69 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 01:58 | 太原 | 06:01 ② | 1833 | 208 | 332 | 379 | 584 |
| 70 | K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 02:07 | 鹰潭 | 06:52 | 314 | 47 | - | 109 | 162 |
| 71 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 02:51 | 合肥 | 13:09 | 688 | 83 | - | 164 | 253 |
| 72 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 02:51 | 合肥 | 12:34 | 688 | 94 | - | 175 | 264 |
| 73 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 03:29 | 泰州 | 15:20 | 974 | 125 | - | 231 | 352 |
| 74 | K800/K797 | 空调快速 | 汕头 | 03:47 | 武昌 | 11:33 | 581 | 82 | - | 155 | 232 |
| 75 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 04:19 | 沈阳北 | 06:56 ② | 2455 | 266 | - | 480 | 738 |
| 76 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 04:29 | 高崎 | 16:58 | 722 | 99 | - | 183 | 276 |
| 77 | K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 04:35 | 九江 | 09:11 | 361 | 54 | - | 109 | 162 |
| 78 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 04:36 | 广州东 | 12:30 | 722 | 99 | - | 183 | 276 |
| 79 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 05:04 | 深圳西 | 14:06 | 712 | 87 | - | 171 | 264 |
| 80 | K442/K439 | 空调快速 | 深圳 | 05:10 | 井冈山 | 06:11 | 91 | 16 | - | 109 | 162 |
| 81 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 05:19 | 深圳西 | 14:40 | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 82 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 05:27 | 深圳西 | 15:35 | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 83 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 05:34 | 深圳西 | 15:26 | 712 | 87 | - | 171 | 264 |
| 84 | K469 | 空调快速 | 苏州 | 05:48 | 赣州 | 08:15 | 186 | 29 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。