| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 肇庆开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 06:26 | 上海南 | 05:47 ② | 1889 | 215 | - | 390 | 600 |
| 2 | K1223/K1222 | 空调快速 | 成都 | 07:04 | 广州东 | 09:09 | 117 | 19 | - | 109 | 162 |
| 3 | 2907/2906 | 普快列车 | 永州 | 07:18 | 广州 | 10:04 | 109 | 8 | - | 67 | - |
| 4 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 07:54 | 北京西 | 06:34 ② | 2403 | 257 | - | 467 | 720 |
| 5 | K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:13 | 三亚 | 22:17 | 1048 | 137 | - | 249 | 379 |
| 6 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 09:46 | 昆明 | 08:42 ② | 1549 | 182 | - | 333 | 511 |
| 7 | K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 09:46 | 广州 | 12:18 | 109 | 17 | - | 109 | 162 |
| 8 | K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 10:09 | 广州 | 12:05 | 109 | 17 | - | 109 | 162 |
| 9 | 1232/1233 | 空调普快 | 广州东 | 10:48 | 南宁 | 20:50 | 700 | 83 | - | 164 | 253 |
| 10 | T8356 | 空调特快 | 茂名东 | 12:40 | 广州 | 14:35 | 109 | 17 | - | - | - |
| 11 | T8347/T8350 | 空调快速 | 信宜 | 12:41 | 广州东 | 14:55 | 117 | 19 | - | 109 | - |
| 12 | K408 | 空调快速 | 三亚 | 13:22 | 广州 | 15:35 | 109 | 17 | - | 109 | 162 |
| 13 | K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 14:48 | 重庆北 | 19:25 ② | 1770 | 203 | - | 369 | 568 |
| 14 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 15:09 | 成都 | 23:20 ② | 2085 | 238 | - | 430 | 658 |
| 15 | K841/K844 | 普通列车 | 广州 | 16:07 | 遵义 | 14:02 ② | 1490 | - | - | - | - |
| 16 | K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 16:22 | 昆明 | 14:37 ② | 1528 | 182 | - | 333 | 511 |
| 17 | 5426 | 普快列车 | 肇庆 | 16:55 | 广州 | 18:42 | 109 | 8 | - | 67 | - |
| 18 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 16:57 | 三亚 | 05:12 ② | 1048 | 137 | - | 249 | 379 |
| 19 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 17:09 | 厦门 | 09:19 ② | 967 | 125 | - | 231 | 352 |
| 20 | T8355 | 空调特快 | 广州 | 17:26 | 茂名东 | 20:22 | 252 | 41 | - | - | - |
| 21 | T8348/T8349 | 空调快速 | 广州东 | 17:27 | 信宜 | 21:50 | 349 | 52 | - | 109 | - |
| 22 | K484/K481 | 空调快速 | 昆明 | 17:37 | 广州 | 19:55 | 109 | 17 | - | 109 | 162 |
| 23 | 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 19:24 | 南宁 | 06:23 ② | 700 | 83 | - | 164 | 253 |
| 24 | 2905/2908 | 普快列车 | 广州 | 19:42 | 永州 | 08:40 ② | 890 | 57 | - | 126 | - |
| 25 | K9068/K9069 | 空调快速 | 肇庆 | 19:58 | 吉首 | 14:18 ② | 1307 | 165 | 260 | 301 | 458 |
| 26 | K1224/K1221 | 空调快速 | 广州东 | 20:25 | 成都 | 10:30 ③ | 2328 | 253 | - | 458 | 705 |
| 27 | K9080 | 空调快速 | 肇庆 | 21:24 | 岳阳 | 09:43 ② | 963 | 125 | - | 231 | - |
| 28 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 21:26 | 成都东 | 11:17 ③ | 2328 | 253 | 402 | 458 | 705 |
| 29 | K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 22:36 | 重庆 | 05:43 ③ | 1798 | 208 | - | 379 | 584 |
| 30 | K483/K482 | 空调快速 | 广州 | 22:54 | 昆明 | 23:26 ② | 1528 | 182 | - | 333 | 511 |
| 31 | K407 | 空调快速 | 广州 | 23:07 | 三亚 | 12:39 ② | 1048 | 137 | - | 249 | 379 |
| 32 | K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 03:21 | 广州 | 05:00 | 109 | 17 | - | 109 | 162 |
| 33 | K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 03:35 | 深圳西 | 07:39 | 271 | 42 | - | 109 | 162 |
| 34 | 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 03:49 | 广州东 | 05:56 | 117 | 17 | - | 103 | 156 |
| 35 | K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 04:14 | 广州 | 06:02 | 109 | 17 | 28 | 109 | 162 |
| 36 | 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 05:11 | 广州 | 06:52 | 109 | 15 | - | 103 | 156 |
| 37 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 05:43 | 广州 | 07:50 | 109 | 17 | 28 | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。