| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达肇庆站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 06:24 ② |
| 2 | K1223/K1222 | 空调特快 | 成都 | 17:02 | 06:59 ③ |
| 3 | 2907/2906 | 普快列车 | 永州 | 18:40 | 07:11 ② |
| 4 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:28 | 07:52 ② |
| 5 | K9079 | 空调快速 | 岳阳 | 18:46 | 08:26 ② |
| 6 | K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:12 | 09:06 ② |
| 7 | K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 13:03 | 09:36 ② |
| 8 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:36 | 09:43 ② |
| 9 | K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 12:27 | 10:07 ② |
| 10 | 1232/1233 | 空调普快 | 广州东 | 08:30 | 10:46 |
| 11 | T8356 | 空调特快 | 茂名东 | 09:36 | 12:36 |
| 12 | T8347/T8350 | 空调快速 | 信宜 | 08:00 | 12:38 |
| 13 | K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 18:58 | 13:00 ② |
| 14 | K408 | 空调快速 | 三亚 | 23:55 | 13:15 ② |
| 15 | K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 12:30 | 14:45 |
| 16 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:40 | 15:05 |
| 17 | K841/K844 | 普通列车 | 广州 | 13:48 | 16:05 |
| 18 | K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 14:02 | 16:19 |
| 19 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 18:10 | 16:54 ② |
| 20 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 16:10 | 16:55 ② |
| 21 | T8355 | 空调特快 | 广州 | 15:40 | 17:24 |
| 22 | T8348/T8349 | 空调快速 | 广州东 | 15:28 | 17:25 |
| 23 | K484/K481 | 空调快速 | 昆明 | 17:52 | 17:35 ② |
| 24 | 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 16:52 | 19:18 |
| 25 | 2905/2908 | 普快列车 | 广州 | 17:18 | 19:36 |
| 26 | K1224/K1221 | 空调特快 | 广州东 | 17:49 | 20:25 |
| 27 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 19:22 | 21:15 |
| 28 | K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 20:25 | 22:30 |
| 29 | K483/K482 | 空调快速 | 广州 | 21:06 | 22:48 |
| 30 | K407 | 空调快速 | 广州 | 21:20 | 23:05 |
| 31 | K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 18:18 | 03:18 ② |
| 32 | K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 20:34 | 03:31 ② |
| 33 | 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 17:25 | 03:47 ② |
| 34 | K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 20:25 | 04:12 ③ |
| 35 | 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 19:12 | 05:05 ② |
| 36 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 12:36 | 05:37 ③ |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。