| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 横峰开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K398/K395 | 空调快速 | 泉州东 | 08:08 | 武昌 | 16:31 | 603 | 82 | - | 155 | 232 |
| 2 | K8722 | 空调快速 | 南昌 | 10:32 | 玉山 | 11:31 | 78 | 13 | - | 109 | - |
| 3 | 5203 | 普快列车 | 玉山 | 10:39 | 南昌 | 13:56 | 212 | 17 | - | - | - |
| 4 | K8721 | 空调快速 | 玉山 | 12:54 | 南昌 | 15:43 | 212 | 33 | - | 109 | - |
| 5 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 15:14 | 沈阳北 | 20:57 ② | 2340 | 253 | - | 458 | 705 |
| 6 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 15:58 | 福州 | 23:36 | 406 | 55 | - | 110 | 167 |
| 7 | K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 16:33 | 广州东 | 08:16 ② | 1104 | 143 | - | 263 | 400 |
| 8 | K1185 | 空调快速 | 上海南 | 16:49 | 南昌 | 20:30 | 212 | 33 | - | 109 | 162 |
| 9 | 2998 | 普通列车 | 南昌 | 18:17 | 杭州 | 00:57 ② | 432 | 27 | 51 | 69 | 109 |
| 10 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 18:33 | 西安 | 15:46 ② | 1449 | 154 | - | 298 | 465 |
| 11 | 5204 | 普快列车 | 南昌 | 18:58 | 上饶 | 19:43 | 48 | 4.5 | - | - | - |
| 12 | K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 19:15 | 宁波东 | 04:10 ② | 566 | 79 | - | 149 | 224 |
| 13 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 19:26 | 泉州东 | 10:20 ② | 696 | 94 | - | 175 | 264 |
| 14 | K1228 | 空调快速 | 南昌 | 19:57 | 上海南 | 04:52 ② | 605 | 82 | - | 155 | - |
| 15 | K1186 | 空调快速 | 南昌 | 21:12 | 上海南 | 05:10 ② | 605 | 82 | - | 155 | 232 |
| 16 | 2208/2205 | 空调普快 | 南昌 | 22:40 | 温州 | 07:20 ② | 507 | 64 | - | 128 | 196 |
| 17 | 2186 | 空调普快 | 南昌 | 00:36 | 杭州 | 07:00 | 432 | 57 | - | 115 | 175 |
| 18 | K1681/K1684 | 快速列车 | 长沙 | 03:57 | 福州 | 13:12 | 406 | 36 | - | 76 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。