| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 贵溪开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5210 | 普快列车 | 高崎 | 06:48 | 景德镇 | 09:45 | 137 | 11 | - | 67 | - |
| 2 | 7212 | 普通列车 | 鹰潭 | 07:16 | 景德镇 | 11:19 | 137 | 9 | - | 63 | - |
| 3 | K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 07:52 | 鹰潭 | 08:10 | 21 | 10 | - | 109 | 162 |
| 4 | K398/K395 | 空调快速 | 泉州东 | 08:49 | 武昌 | 16:31 | 556 | 79 | - | 149 | 224 |
| 5 | 5205 | 普快列车 | 景德镇 | 09:48 | 南昌 | 12:28 | 165 | 13 | - | - | - |
| 6 | K8722 | 空调快速 | 南昌 | 09:54 | 玉山 | 11:31 | 125 | 20 | - | 109 | - |
| 7 | K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 10:28 | 贵阳 | 05:40 ② | 1370 | 170 | - | 309 | 472 |
| 8 | K8730 | 空调快速 | 南昌 | 10:51 | 景德镇 | 13:05 | 137 | 22 | - | - | - |
| 9 | K161 | 空调快速 | 南京 | 10:59 | 厦门 | 05:10 ② | 715 | 99 | - | 183 | 276 |
| 10 | 5203 | 普快列车 | 玉山 | 11:26 | 南昌 | 13:56 | 165 | 13 | - | - | - |
| 11 | K8721 | 空调快速 | 玉山 | 13:31 | 南昌 | 15:43 | 165 | 25 | - | 109 | - |
| 12 | K178 | 空调快速 | 厦门 | 14:01 | 合肥 | 03:00 ② | 691 | 94 | - | 175 | 264 |
| 13 | 5209 | 普快列车 | 景德镇 | 14:36 | 高崎 | 05:08 ② | 705 | 49 | - | 108 | - |
| 14 | K1076/K1077 | 空调快速 | 重庆北 | 15:34 | 宁波东 | 23:02 | 613 | 87 | - | 162 | 245 |
| 15 | K784/K781 | 空调快速 | 鹰潭 | 15:42 | 上海 | 10:32 ② | 976 | 125 | - | 231 | 352 |
| 16 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 15:50 | 沈阳北 | 20:57 ② | 2293 | 253 | - | 458 | 705 |
| 17 | K8729 | 空调快速 | 景德镇 | 15:58 | 南昌 | 18:13 | 165 | 25 | - | - | - |
| 18 | K530/K531 | 普通列车 | 成都东 | 16:03 | 杭州 | 22:05 | 479 | - | - | - | - |
| 19 | 2998 | 普通列车 | 南昌 | 17:21 | 杭州 | 00:57 ② | 479 | 29 | 54 | 73 | 115 |
| 20 | K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 17:22 | 广州东 | 08:16 ② | 1057 | 137 | - | 249 | 379 |
| 21 | K1185 | 空调快速 | 上海南 | 17:28 | 南昌 | 20:30 | 165 | 25 | - | 109 | 162 |
| 22 | K432/K433 | 快速列车 | 南昌 | 17:40 | 扬州 | 08:54 ② | 776 | 59 | - | 121 | 184 |
| 23 | K2038/K2035 | 空调快速 | 成都东 | 17:48 | 温州 | 04:05 ② | 554 | 79 | - | 149 | 224 |
| 24 | 5206 | 普快列车 | 南昌 | 17:51 | 景德镇 | 20:08 | 137 | 11 | - | - | - |
| 25 | 5204 | 普快列车 | 南昌 | 18:20 | 上饶 | 19:43 | 95 | 8 | - | - | - |
| 26 | K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 18:31 | 宁波东 | 04:10 ② | 613 | 87 | - | 162 | 245 |
| 27 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 18:39 | 泉州东 | 10:20 ② | 743 | 103 | - | 191 | 286 |
| 28 | 7211 | 普通列车 | 景德镇 | 18:46 | 鹰潭 | 19:03 | 21 | 2.5 | - | 63 | - |
| 29 | K1228 | 空调快速 | 南昌 | 19:16 | 上海南 | 04:52 ② | 652 | 92 | - | 170 | - |
| 30 | K1186 | 空调快速 | 南昌 | 20:29 | 上海南 | 05:10 ② | 652 | 92 | - | 170 | 254 |
| 31 | K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 21:11 | 麻城 | 05:26 ② | 523 | 76 | - | 143 | 215 |
| 32 | 2208/2205 | 空调普快 | 南昌 | 21:52 | 温州 | 07:20 ② | 554 | 70 | - | 140 | 215 |
| 33 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:58 | 福州 | 05:49 ② | 453 | 65 | - | 123 | 183 |
| 34 | K1125/K1128 | 空调快速 | 汉口 | 23:43 | 杭州 | 05:17 ② | 479 | 70 | - | 131 | 195 |
| 35 | 2186 | 空调普快 | 南昌 | 23:52 | 杭州 | 07:00 ② | 479 | 62 | - | 123 | 187 |
| 36 | K1127/K1126 | 空调快速 | 杭州 | 01:03 | 汉口 | 09:11 | 540 | 76 | - | 143 | 215 |
| 37 | 2185 | 空调普快 | 杭州 | 01:50 | 南昌 | 05:20 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 38 | K177 | 空调快速 | 蚌埠 | 02:14 | 厦门 | 17:48 | 715 | 99 | - | 183 | 276 |
| 39 | K162 | 空调快速 | 厦门 | 02:57 | 南京 | 15:18 | 675 | 94 | - | 175 | 264 |
| 40 | 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 03:09 | 南昌 | 05:51 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 41 | K2036/K2037 | 空调快速 | 温州 | 04:44 | 成都东 | 08:48 ② | 1870 | 215 | - | 390 | 600 |
| 42 | K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 05:46 | 温州 | 15:05 | 554 | 79 | - | 149 | 224 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。