| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 赣州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 06:17 | 贵阳 | 06:13 ② | 1620 | 194 | - | 353 | 539 |
| 2 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 06:37 | 广州东 | 12:30 | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 3 | 5217 | 普快列车 | 赣州 | 07:02 | 泉州东 | 19:56 | 549 | 38 | - | - | - |
| 4 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 07:27 | 深圳西 | 14:06 | 526 | 67 | - | 134 | 206 |
| 5 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 07:39 | 深圳西 | 14:40 | 526 | 76 | - | 143 | 215 |
| 6 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 07:48 | 深圳西 | 15:35 | 526 | 76 | - | 143 | 215 |
| 7 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 07:57 | 深圳西 | 15:26 | 526 | 67 | - | 134 | 206 |
| 8 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 07:58 | 高崎 | 16:58 | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 9 | K8769 | 空调快速 | 赣州 | 09:05 | 瑞金 | 10:44 | 130 | 20 | - | 109 | 162 |
| 10 | K25 | 空调快速 | 南京西 | 09:32 | 深圳 | 16:13 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 11 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 10:27 | 大同 | 16:32 ② | 2229 | 245 | - | 446 | 686 |
| 12 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 10:47 | 吉安 | 13:16 | 186 | 16 | - | 71 | - |
| 13 | 7216 | 普通列车 | 定南 | 10:53 | 吉安 | 14:30 | 186 | 12 | - | - | - |
| 14 | K8723 | 空调快速 | 南昌 | 12:50 | 瑞金 | 14:27 | 130 | 20 | - | 109 | 162 |
| 15 | K8724 | 空调快速 | 瑞金 | 13:08 | 南昌 | 17:51 | 412 | 63 | - | 118 | 175 |
| 16 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 14:05 | 深圳 | 19:45 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 17 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 14:20 | 龙岩 | 18:33 | 297 | 44 | - | 109 | 162 |
| 18 | 7215 | 普通列车 | 吉安 | 15:25 | 定南 | 18:23 | 148 | 10 | - | - | - |
| 19 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 15:45 | 深圳 | 22:12 | 511 | - | - | - | - |
| 20 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 15:49 | 西安 | 15:06 ② | 1649 | 194 | - | 353 | 539 |
| 21 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 16:25 | 天津 | 15:55 ② | 1856 | 215 | - | 390 | 600 |
| 22 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 16:32 | 郑州 | 09:36 ② | 1387 | 170 | - | 309 | 472 |
| 23 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 17:01 | 北京西 | 13:02 ② | 1861 | 215 | - | 390 | 600 |
| 24 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 17:10 | 福州 | 09:40 ② | 781 | 61 | - | 125 | - |
| 25 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 17:22 | 兰州 | 07:18 ③ | 2574 | 276 | - | 499 | 770 |
| 26 | T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 17:32 | 成都 | 18:35 ② | 2135 | 238 | - | 430 | 658 |
| 27 | K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:40 | 苏州 | 11:21 ② | 1271 | 158 | - | 290 | 442 |
| 28 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 17:48 | 北京西 | 16:08 ② | 1861 | 215 | - | 390 | 600 |
| 29 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 18:14 | 合肥 | 06:20 ② | 874 | 116 | - | 215 | 326 |
| 30 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 18:40 | 汉口 | 06:27 ② | 875 | 116 | - | 215 | - |
| 31 | T212 | 空调特快 | 深圳 | 19:07 | 上海南 | 06:58 ② | 1173 | 150 | - | 274 | 417 |
| 32 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 19:36 | 南京西 | 13:50 ② | 1202 | 154 | - | 281 | 429 |
| 33 | T108 | 空调特快 | 深圳 | 20:08 | 北京西 | 14:13 ② | 1861 | 215 | - | 390 | 600 |
| 34 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 20:15 | 厦门 | 06:17 ② | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 35 | K1019 | 空调快速 | 南昌 | 21:16 | 广州东 | 05:50 ② | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 36 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 21:17 | 厦门 | 06:49 ② | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 37 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 21:24 | 深圳 | 05:02 ② | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 38 | K1030 | 快速列车 | 东莞东 | 21:30 | 合肥 | 09:52 ② | 874 | 66 | - | 135 | - |
| 39 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 21:42 | 青岛 | 20:28 ② | 1941 | 219 | - | 399 | 613 |
| 40 | T102 | 空调特快 | 深圳 | 21:48 | 上海南 | 10:00 ② | 1173 | 150 | - | 274 | 417 |
| 41 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 22:00 | 深圳 | 04:50 ② | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 42 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 22:04 | 信阳 | 11:37 ② | 994 | 64 | - | 140 | 223 |
| 43 | K556 | 空调快速 | 深圳西 | 22:26 | 武昌 | 09:16 ② | 771 | 103 | - | 191 | 286 |
| 44 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 22:28 | 深圳西 | 07:23 ② | 526 | 76 | - | 143 | 215 |
| 45 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 22:37 | 阜阳 | 11:22 ② | 1018 | 64 | - | 140 | - |
| 46 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22:49 | 深圳西 | 07:13 ② | 526 | 76 | - | 143 | 215 |
| 47 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 22:50 | 济南 | 19:31 ② | 1564 | 168 | - | 322 | 506 |
| 48 | K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 23:01 | 南昌 | 05:08 ② | 412 | 63 | - | 118 | 175 |
| 49 | K115 | 空调快速 | 九江 | 23:03 | 深圳 | 05:45 ② | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 50 | K116 | 空调快速 | 深圳 | 23:16 | 九江 | 06:35 ② | 547 | 76 | - | 143 | 215 |
| 51 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 23:16 | 深圳 | 05:13 ② | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 52 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 23:30 | 太原 | 06:01 ③ | 2019 | 226 | 357 | 409 | 627 |
| 53 | K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 23:39 | 鹰潭 | 06:52 ② | 500 | 73 | - | 137 | 205 |
| 54 | T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 23:52 | 东莞东 | 05:10 ② | 450 | 65 | - | 123 | 183 |
| 55 | T211 | 空调快速 | 上海南 | 00:26 | 深圳 | 06:04 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 56 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 00:29 | 合肥 | 12:34 | 874 | 116 | - | 215 | 326 |
| 57 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 00:30 | 合肥 | 13:09 | 874 | 102 | - | 201 | 312 |
| 58 | K1029 | 快速列车 | 合肥 | 00:34 | 东莞东 | 07:22 | 450 | 37 | - | 79 | - |
| 59 | K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 00:43 | 广州 | 07:53 | 544 | 76 | - | 143 | 215 |
| 60 | K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 01:02 | 深圳 | 07:59 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 61 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 01:08 | 泰州 | 15:20 | 1160 | 150 | - | 274 | 417 |
| 62 | K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 01:11 | 广州东 | 08:16 | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 63 | K800/K797 | 空调快速 | 汕头 | 01:26 | 武昌 | 11:33 | 767 | 103 | - | 191 | 286 |
| 64 | K799/K798 | 空调快速 | 武昌 | 01:27 | 汕头 | 09:32 | 543 | 76 | - | 143 | 215 |
| 65 | K923/K922 | 普通列车 | 麻城 | 01:35 | 广州东 | 08:50 | 536 | - | - | - | - |
| 66 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 01:36 | 深圳西 | 10:02 | 526 | 38 | - | 86 | 133 |
| 67 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 01:37 | 广州东 | 08:50 | 536 | 76 | 119 | 143 | 215 |
| 68 | 1435 | 空调普快 | 阜阳 | 01:42 | 东莞东 | 08:22 | 450 | 57 | - | 115 | - |
| 69 | K442/K439 | 空调快速 | 深圳 | 01:48 | 井冈山 | 06:11 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 70 | K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 01:53 | 广州东 | 08:59 | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 71 | K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 01:57 | 九江 | 09:11 | 547 | 76 | - | 143 | 215 |
| 72 | K555 | 空调快速 | 武昌 | 02:14 | 深圳西 | 09:33 | 526 | 76 | - | 143 | 215 |
| 73 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 02:14 | 沈阳北 | 06:56 ② | 2641 | 281 | - | 509 | 783 |
| 74 | T101 | 空调快速 | 上海南 | 02:42 | 深圳 | 08:55 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 75 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 05:54 | 郑州 | 23:58 | 1387 | 170 | - | 309 | 472 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。