| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达赣州站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 20:24 | 06:04 ② |
| 2 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 06:42 | 06:33 ② |
| 3 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 11:42 | 07:23 ② |
| 4 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 16:53 | 07:36 ② |
| 5 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 13:08 | 07:44 ② |
| 6 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 20:09 | 07:44 ② |
| 7 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 19:08 | 07:51 ② |
| 8 | K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:15 | 08:15 ② |
| 9 | K25 | 空调快速 | 南京 | 15:47 | 09:23 ② |
| 10 | K8740/K8741 | 快速列车 | 福州 | 19:00 | 10:35 ② |
| 11 | 7216 | 普通列车 | 定南 | 07:52 | 10:47 ② |
| 12 | K8723 | 空调快速 | 南昌 | 07:50 | 12:37 |
| 13 | K8724 | 空调快速 | 瑞金 | 11:22 | 12:59 |
| 14 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:00 | 14:01 ② |
| 15 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:12 | 14:11 ② |
| 16 | 7215 | 普通列车 | 吉安 | 11:20 | 15:21 |
| 17 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 21:02 | 15:40 ② |
| 18 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:02 | 15:46 |
| 19 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 08:54 | 16:21 |
| 20 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 09:48 | 16:28 |
| 21 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 16:50 |
| 22 | K8739/K8742 | 快速列车 | 吉安 | 14:20 | 16:59 |
| 23 | K8770 | 空调快速 | 瑞金 | 15:29 | 17:18 |
| 24 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 17:18 |
| 25 | T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 12:15 | 17:28 |
| 26 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:55 | 17:43 |
| 27 | K8720 | 空调快速 | 龙岩 | 13:41 | 17:47 |
| 28 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:09 | 18:10 |
| 29 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 11:20 | 18:36 |
| 30 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 18:59 ② |
| 31 | T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:28 | 19:01 |
| 32 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 12:33 | 19:32 |
| 33 | 5218/5219 | 普快列车 | 泉州东 | 07:20 | 19:49 |
| 34 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 11:46 | 19:57 ② |
| 35 | T108 | 空调特快 | 深圳 | 14:29 | 20:04 |
| 36 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 21:03 | 21:04 ② |
| 37 | K1019 | 空调快速 | 南昌 | 15:46 | 21:13 |
| 38 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:50 | 21:20 ② |
| 39 | K1030 | 快速列车 | 东莞东 | 15:20 | 21:26 |
| 40 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 15:21 | 21:38 |
| 41 | T102 | 空调特快 | 深圳 | 15:40 | 21:44 |
| 42 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 23:34 | 21:56 ② |
| 43 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 13:38 | 21:59 |
| 44 | T8001 | 空调快速 | 南昌 | 17:57 | 22:03 |
| 45 | K556 | 空调快速 | 深圳西 | 15:00 | 22:22 |
| 46 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 22:22 ② |
| 47 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 16:38 | 22:33 |
| 48 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22:10 | 22:45 ② |
| 49 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:40 | 22:46 |
| 50 | K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 15:18 | 22:58 |
| 51 | K115 | 空调快速 | 九江 | 15:58 | 22:59 |
| 52 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 23:12 ② |
| 53 | K116 | 空调快速 | 深圳 | 16:40 | 23:13 |
| 54 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 13:30 | 23:22 |
| 55 | K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 16:30 | 23:33 |
| 56 | T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 22:50 | 23:46 ② |
| 57 | T211 | 空调快速 | 上海南 | 11:51 | 00:22 |
| 58 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 16:50 | 00:25 |
| 59 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:40 | 00:26 |
| 60 | K1029 | 快速列车 | 合肥 | 12:00 | 00:30 |
| 61 | K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 17:26 | 00:38 |
| 62 | K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 21:14 | 00:58 ② |
| 63 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 17:45 | 01:04 |
| 64 | K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 16:00 | 01:07 |
| 65 | K799/K798 | 空调快速 | 武昌 | 14:57 | 01:22 |
| 66 | K800/K797 | 空调快速 | 汕头 | 17:40 | 01:22 |
| 67 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 11:48 | 01:30 |
| 68 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 15:24 | 01:31 |
| 69 | K923/K922 | 普通列车 | 麻城 | 15:24 | 01:31 |
| 70 | 1435 | 空调普快 | 阜阳 | 12:32 | 01:38 |
| 71 | K442/K439 | 空调快速 | 深圳 | 18:55 | 01:44 |
| 72 | K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 14:15 | 01:49 ② |
| 73 | K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:43 | 01:53 |
| 74 | K555 | 空调快速 | 武昌 | 16:08 | 02:10 ② |
| 75 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:18 | 02:10 |
| 76 | T101 | 空调快速 | 上海南 | 13:40 | 02:38 ② |
| 77 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 19:46 | 05:41 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。