| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 丰城南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7214 | 普通列车 | 吉安 | 10:33 | 南昌 | 12:04 | 84 | 5.5 | - | - | - |
| 2 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 11:21 | 深圳 | 22:12 | 839 | - | - | - | - |
| 3 | K1019 | 空调快速 | 南昌 | 16:59 | 广州东 | 05:50 ② | 864 | 116 | - | 215 | 326 |
| 4 | 7213 | 普通列车 | 南昌 | 17:25 | 吉安 | 20:07 | 142 | 10 | - | - | - |
| 5 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 23:05 | 汉口 | 06:27 ② | 547 | 76 | - | 143 | - |
| 6 | K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 03:18 | 南昌 | 05:08 | 84 | 15 | - | 109 | 162 |
| 7 | K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 03:50 | 鹰潭 | 06:52 | 172 | 29 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。