| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 丰城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T172 | 空调特快 | 广州东 | 06:17 | 南昌 | 06:57 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
| 2 | K8727 | 空调快速 | 南昌 | 07:56 | 醴陵 | 11:36 | 264 | 42 | - | - | - |
| 3 | K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 08:54 | 福州 | 21:12 | 619 | 87 | - | 162 | 245 |
| 4 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 09:24 | 南昌 | 10:07 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
| 5 | K302 | 空调快速 | 广州 | 09:31 | 徐州 | 22:18 | 878 | 116 | - | 215 | 326 |
| 6 | K1192 | 空调快速 | 南宁 | 10:03 | 南京 | 20:51 | 646 | 92 | - | 170 | 254 |
| 7 | 5202 | 普快列车 | 萍乡 | 10:06 | 南昌 | 10:59 | 61 | 5.5 | - | - | - |
| 8 | K787/K786 | 空调快速 | 南昌 | 11:15 | 成都 | 11:24 ② | 1716 | 200 | - | 363 | 554 |
| 9 | K1191 | 空调快速 | 南京 | 11:49 | 南宁 | 08:56 ② | 1302 | 165 | - | 301 | 458 |
| 10 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 12:31 | 贵阳 | 06:13 ② | 1203 | 154 | - | 281 | 429 |
| 11 | 5221 | 普快列车 | 南昌 | 12:49 | 萍乡 | 16:35 | 225 | 19 | - | - | - |
| 12 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 14:02 | 北京西 | 10:20 ② | 1945 | 219 | - | 399 | 613 |
| 13 | 5222 | 普快列车 | 萍乡 | 14:35 | 南昌 | 15:29 | 61 | 5.5 | - | - | - |
| 14 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 14:52 | 厦门 | 06:49 ② | 963 | 125 | - | 231 | 352 |
| 15 | 1558 | 空调普快 | 南宁 | 14:59 | 南昌 | 15:57 | 61 | 11 | - | 103 | 156 |
| 16 | 5201 | 普快列车 | 南昌 | 15:37 | 萍乡 | 18:44 | 225 | 19 | - | - | - |
| 17 | K788/K785 | 空调快速 | 成都 | 15:55 | 南昌 | 16:45 | 61 | 13 | - | 109 | 162 |
| 18 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 15:58 | 南宁 | 16:45 ② | 1302 | 165 | - | 301 | 458 |
| 19 | 1235 | 空调普快 | 南昌 | 16:19 | 昆明 | 21:51 ② | 1841 | 189 | - | 364 | 574 |
| 20 | K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 16:27 | 宁波东 | 04:10 ② | 780 | 103 | - | 191 | 286 |
| 21 | K8728 | 空调快速 | 醴陵 | 18:01 | 南昌 | 18:56 | 61 | 13 | - | - | - |
| 22 | 1557 | 空调普快 | 南昌 | 18:17 | 南宁 | 13:25 ② | 1233 | 136 | - | 263 | 411 |
| 23 | K528 | 空调快速 | 广州 | 19:17 | 南京 | 08:10 ② | 1134 | 143 | - | 263 | 400 |
| 24 | T171 | 空调特快 | 南昌 | 19:33 | 广州东 | 06:29 ② | 969 | 125 | - | 231 | 352 |
| 25 | K149 | 空调快速 | 上海南 | 19:39 | 湛江 | 15:45 ② | 1322 | 165 | - | 301 | 458 |
| 26 | 1236 | 空调普快 | 昆明 | 20:42 | 南昌 | 21:58 | 61 | 11 | - | 103 | 156 |
| 27 | K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 21:24 | 贵阳 | 13:07 ② | 1203 | 154 | - | 281 | 429 |
| 28 | K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 21:34 | 贵阳 | 15:01 ② | 1203 | 154 | - | 281 | 429 |
| 29 | K760 | 空调快速 | 衡阳 | 22:57 | 上海南 | 09:52 ② | 819 | 106 | - | 197 | 298 |
| 30 | K527 | 空调快速 | 南京 | 05:52 | 广州 | 18:10 | 961 | 125 | - | 231 | 352 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。