| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 定南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7216 | 普通列车 | 定南 | 07:52 | 吉安 | 14:30 | 334 | 21 | - | - | - |
| 2 | K25 | 空调快速 | 南京 | 11:24 | 深圳 | 16:13 | 363 | 54 | - | 109 | 162 |
| 3 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 14:29 | 天津 | 15:55 ② | 2004 | 226 | - | 409 | 627 |
| 4 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 15:39 | 北京西 | 16:08 ② | 2009 | 226 | - | 409 | 627 |
| 5 | K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 21:04 | 南昌 | 05:08 ② | 560 | 79 | - | 149 | 224 |
| 6 | K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 21:36 | 鹰潭 | 06:52 ② | 648 | 92 | - | 170 | 254 |
| 7 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 22:28 | 合肥 | 13:09 ② | 1022 | 120 | - | 232 | 362 |
| 8 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 22:28 | 合肥 | 12:34 ② | 1022 | 137 | - | 249 | 379 |
| 9 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:42 | 深圳 | 05:02 ② | 363 | 54 | - | 109 | 162 |
| 10 | K1019 | 空调快速 | 南昌 | 00:05 | 广州东 | 05:50 ② | 388 | 55 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。