| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 彰武开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 06:49 | 丹东 | 14:06 | 451 | 57 | - | 115 | 175 |
| 2 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 08:56 | 北京 | 19:09 | 714 | 87 | - | 171 | 264 |
| 3 | 4322/4323 | 普快列车 | 沈阳 | 10:14 | 阿尔山 | 22:44 | 749 | 51 | - | 113 | - |
| 4 | 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 11:14 | 北京 | 22:10 | 842 | 99 | - | 195 | 302 |
| 5 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 13:56 | 上海 | 19:25 ② | 2043 | 204 | - | 391 | 615 |
| 6 | 4324/4321 | 普快列车 | 伊尔施 | 19:22 | 沈阳 | 21:39 | 174 | 14 | - | 67 | - |
| 7 | 4212/4213 | 普快列车 | 霍林郭勒 | 19:30 | 金州 | 04:01 ② | 503 | 36 | - | 82 | 127 |
| 8 | K7528 | 快速列车 | 霍林郭勒 | 21:03 | 大连 | 05:33 ② | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 9 | 2261 | 普快列车 | 天津 | 22:32 | 乌兰浩特 | 06:45 ② | 495 | 36 | - | 82 | 127 |
| 10 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 22:51 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 681 | 83 | - | 164 | 253 |
| 11 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 23:02 | 满洲里 | 18:33 ② | 1323 | 145 | - | 281 | 438 |
| 12 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 23:09 | 天津 | 10:19 ② | 705 | 49 | - | 108 | 170 |
| 13 | 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 23:13 | 松原 | 05:25 ② | 487 | 62 | - | 123 | 187 |
| 14 | 4309 | 空调普快 | 阜新 | 02:33 | 通辽 | 05:20 | 142 | 21 | - | 103 | 156 |
| 15 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 02:49 | 杭州 | 09:34 ② | 2217 | 216 | - | 417 | 657 |
| 16 | K7527 | 快速列车 | 大连 | 04:03 | 霍林郭勒 | 12:10 | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 17 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 05:07 | 加格达奇 | 22:10 | 1061 | 123 | - | 240 | 373 |
| 18 | 4211/4214 | 普快列车 | 周水子 | 05:27 | 霍林郭勒 | 16:40 | 546 | 38 | - | 86 | 133 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。