您当前位置:易美途网 > 火车时刻表查询 > 车站时刻表
打印
添加到QQ书签
添加到百度书签

樟木头火车站时刻表及票价查询

  • 您可能更想了解:樟木头火车站到达列车时刻表
  • 樟木头火车站时刻表内容提要:樟木头火车站每天有 169 趟车发往全国各站,有每趟车的开车时间以及达到终点站的时间,还有到各次列车终点站的票价信息。
序号 车次 车种类型 始发站 樟木头开车时间 终点站 终到时间 公里数 硬坐 软坐 硬卧 软卧
1 D7024 动车组 深圳 06:35 广州 07:33 103 45 60 - -
2 D7036 动车组 深圳 06:55 广州 07:59 103 45 60 - -
3 D7001 动车组 广州 07:04 深圳 07:26 44 14 17 - -
4 D7058 动车组 深圳 07:15 广州 08:18 103 45 60 - -
5 D7013 动车组 广州东 07:24 深圳 07:46 44 25 40 - -
6 D7080 动车组 深圳 07:30 广州东 08:16 95 40 40 - -
7 D7069 动车组 广州 07:39 深圳 08:01 44 43 57 - -
8 D7102 动车组 深圳 07:45 广州东 08:31 95 40 40 - -
9 D7091 动车组 广州东 07:54 深圳 08:16 44 20 20 - -
10 D7124 动车组 深圳 08:00 广州东 08:52 95 40 40 - -
11 D7047 动车组 广州 08:09 深圳 08:31 44 25 40 - -
12 D7146 动车组 深圳 08:15 广州东 09:01 95 40 40 - -
13 D7014 动车组 深圳 08:25 广州 09:24 103 45 60 - -
14 D7135 动车组 广州东 08:30 深圳 08:52 44 20 20 - -
15 D7070 动车组 深圳 08:35 广州东 09:21 95 40 55 - -
16 D7025 动车组 广州 08:44 深圳 09:06 44 25 40 - -
17 D7168 动车组 深圳 08:45 广州东 09:31 95 40 40 - -
18 D7157 动车组 广州东 08:54 深圳 09:16 44 20 20 - -
19 D7092 动车组 深圳 09:00 广州东 09:46 95 40 40 - -
20 D7037 动车组 广州 09:09 深圳 09:31 44 25 40 - -
21 D7048 动车组 深圳 09:10 广州东 09:56 95 45 60 - -
22 D7081 动车组 广州东 09:19 深圳 09:41 44 20 20 - -
23 D7114 动车组 深圳 09:20 广州 10:19 103 11 15 - -
24 D7059 动车组 广州 09:29 深圳 09:51 44 25 40 - -
25 D7136 动车组 深圳 09:30 广州东 10:16 95 40 40 - -
26 D7103 动车组 广州东 09:39 深圳 10:01 44 20 20 - -
27 D7026 动车组 深圳 09:40 广州东 10:26 95 45 60 - -
28 D7125 动车组 广州东 09:49 深圳 10:11 44 20 20 - -
29 D7158 动车组 深圳 09:50 广州东 10:36 95 40 40 - -
30 D7003 动车组 广州 10:02 深圳 10:24 44 14 17 - -
31 D7038 动车组 深圳 10:05 广州 11:03 103 45 60 - -
32 D7147 动车组 广州东 10:14 深圳 10:36 44 20 20 - -
33 D7082 动车组 深圳 10:15 广州东 11:01 95 40 40 - -
34 D7071 动车组 广州东 10:24 深圳 10:46 44 20 20 - -
35 D7060 动车组 深圳 10:25 广州东 11:11 95 45 60 - -
36 D7169 动车组 广州东 10:34 深圳 10:56 44 20 20 - -
37 D7104 动车组 深圳 10:35 广州 11:33 103 11 15 - -
38 D7126 动车组 深圳 10:45 广州东 11:31 95 40 40 - -
39 D7015 动车组 广州 10:49 深圳 11:11 44 25 40 - -
40 D7093 动车组 广州东 10:59 深圳 11:21 44 20 20 - -
41 D7004 动车组 深圳 11:00 广州 12:01 103 41 41 - -
42 D7049 动车组 广州东 11:09 深圳 11:31 44 25 40 - -
43 D7148 动车组 深圳 11:10 广州东 11:56 95 40 40 - -
44 D7072 动车组 深圳 11:20 广州东 12:06 95 40 40 - -
45 D7027 动车组 广州东 11:29 深圳 11:51 44 25 40 - -
46 D7170 动车组 深圳 11:30 广州东 12:16 95 40 40 - -
47 D7115 动车组 广州 11:39 深圳 12:01 44 14 17 - -
48 D7016 动车组 深圳 11:45 广州东 12:31 95 45 60 - -
49 D7159 动车组 广州东 11:49 深圳 12:11 44 20 20 - -
50 D7094 动车组 深圳 11:55 广州东 12:41 95 40 40 - -
51 D7083 动车组 广州东 12:04 深圳 12:26 44 20 20 - -
52 D7050 动车组 深圳 12:05 广州 13:06 103 45 60 - -
53 D7039 动车组 广州 12:14 深圳 12:36 44 25 40 - -
54 D7138 动车组 深圳 12:15 广州东 13:01 95 40 40 - -
55 D7061 动车组 广州东 12:24 深圳 12:46 44 25 40 - -
56 D7028 动车组 深圳 12:25 广州东 13:11 95 45 60 - -
57 D7127 动车组 广州东 12:34 深圳 12:56 44 20 20 - -
58 D7116 动车组 深圳 12:35 广州东 13:21 95 40 40 - -
59 D7105 动车组 广州 12:44 深圳 13:06 44 14 17 - -
60 D7160 动车组 深圳 12:45 广州 13:43 103 11 15 - -
61 D7149 动车组 广州东 12:54 深圳 13:16 44 20 20 - -
62 D7084 动车组 深圳 13:00 广州东 13:46 95 40 40 - -
63 D7073 动车组 广州东 13:04 深圳 13:26 44 20 20 - -
64 D7040 动车组 深圳 13:10 广州 14:09 103 45 60 - -
65 D7005 动车组 广州 13:14 深圳 13:36 44 14 17 - -
66 D7062 动车组 深圳 13:20 广州东 14:06 95 45 60 - -
67 D7171 动车组 广州东 13:29 深圳 13:51 44 20 20 - -
68 D7128 动车组 深圳 13:30 广州东 14:16 95 40 40 - -
69 D7017 动车组 广州东 13:39 深圳 14:01 44 25 40 - -
70 D7106 动车组 深圳 13:40 广州 14:39 103 11 15 - -
71 D7095 动车组 广州东 13:49 深圳 14:11 44 20 20 - -
72 D7150 动车组 深圳 13:50 广州东 14:36 95 40 40 - -
73 D7139 动车组 广州东 13:59 深圳 14:21 44 20 20 - -
74 D7074 动车组 深圳 14:00 广州东 14:46 95 40 40 - -
75 D7029 动车组 广州东 14:09 深圳 14:31 44 25 40 - -
76 D7006 动车组 深圳 14:10 广州 15:08 103 41 41 - -
77 D7051 动车组 广州 14:19 深圳 14:41 44 25 40 - -
78 D7172 动车组 深圳 14:25 广州东 15:11 95 40 40 - -
79 D7117 动车组 广州东 14:29 深圳 14:51 44 20 20 - -
80 D7018 动车组 深圳 14:35 广州 15:34 103 45 60 - -
81 D7085 动车组 广州东 14:44 深圳 15:06 44 20 20 - -
82 D7096 动车组 深圳 14:45 广州东 15:31 95 40 40 - -
83 D7161 动车组 广州 14:54 深圳 15:16 44 14 17 - -
84 D7140 动车组 深圳 14:55 广州东 15:41 95 40 40 - -
85 D7063 动车组 广州东 15:04 深圳 15:26 44 25 40 - -
86 D7030 动车组 深圳 15:05 广州东 15:51 95 45 60 - -
87 D7129 动车组 广州东 15:14 深圳 15:36 44 20 20 - -
88 D7052 动车组 深圳 15:15 广州 16:13 103 45 60 - -
89 D7041 动车组 广州 15:24 深圳 15:46 44 25 40 - -
90 D7118 动车组 深圳 15:25 广州东 16:11 95 40 40 - -
91 D7151 动车组 广州东 15:34 深圳 15:56 44 20 20 - -
92 D7086 动车组 深圳 15:40 广州东 16:26 95 40 40 - -
93 D7075 动车组 广州东 15:44 深圳 16:06 44 20 20 - -
94 D7162 动车组 深圳 15:50 广州 16:49 103 11 15 - -
95 D7107 动车组 广州 15:54 深圳 16:16 44 14 17 - -
96 D7064 动车组 深圳 16:00 广州东 16:46 95 45 60 - -
97 D7155 动车组 广州东 16:06 深圳 16:27 44 20 20 - -
98 D7173 动车组 广州东 16:09 深圳 16:31 44 20 20 - -
99 D7130 动车组 深圳 16:10 广州东 16:56 95 40 40 - -
100 D7007 动车组 广州 16:19 深圳 16:41 44 44 43 - -
101 D7042 动车组 深圳 16:20 广州 17:19 103 45 60 - -
102 D7097 动车组 广州东 16:29 深圳 16:51 44 20 20 - -
103 D7152 动车组 深圳 16:30 广州东 17:16 95 40 40 - -
104 D7141 动车组 广州东 16:39 深圳 17:01 44 20 20 - -
105 D7076 动车组 深圳 16:40 广州东 17:26 95 40 40 - -
106 D7019 动车组 广州 16:49 深圳 17:11 44 25 40 - -
107 D7108 动车组 深圳 16:55 广州东 17:41 95 40 40 - -
108 D7031 动车组 广州东 16:59 深圳 17:21 44 25 40 - -
109 D7119 动车组 广州东 17:09 深圳 17:31 44 20 20 - -
110 D7174 动车组 深圳 17:10 广州东 18:02 95 40 40 - -
111 D7053 动车组 广州 17:24 深圳 17:46 44 25 40 - -
112 D7098 动车组 深圳 17:25 广州东 18:11 95 40 40 - -
113 D7142 动车组 深圳 17:35 广州东 18:21 95 40 40 - -
114 D7087 动车组 广州东 17:40 深圳 18:02 44 20 20 - -
115 D7020 动车组 深圳 17:45 广州东 18:31 95 45 60 - -
116 D7131 动车组 广州东 17:54 深圳 18:16 44 20 20 - -
117 D7032 动车组 深圳 17:55 广州 18:55 103 11 15 - -
118 D7163 动车组 广州 18:04 深圳 18:26 44 14 17 - -
119 D7120 动车组 深圳 18:05 广州东 18:51 95 40 40 - -
120 D7153 动车组 广州东 18:14 深圳 18:36 44 20 20 - -
121 D7054 动车组 深圳 18:20 广州东 19:06 95 45 60 - -
122 D7077 动车组 广州东 18:24 深圳 18:46 44 20 20 - -
123 D7066 动车组 深圳 18:30 广州东 19:16 95 40 40 - -
124 D7043 动车组 广州 18:34 深圳 18:56 44 25 40 - -
125 D7088 动车组 深圳 18:40 广州 19:45 103 11 15 - -
126 D7109 动车组 广州东 18:44 深圳 19:06 44 20 20 - -
127 D7132 动车组 深圳 18:50 广州东 19:36 95 40 40 - -
128 D7175 动车组 广州东 18:59 深圳 19:21 44 20 20 - -
129 D7164 动车组 深圳 19:00 广州东 19:46 95 40 40 - -
130 D7134 动车组 深圳 19:06 广州东 19:47 95 40 40 - -
131 D7099 动车组 广州东 19:09 深圳 19:31 44 20 20 - -
132 D7154 动车组 深圳 19:10 广州东 19:56 95 40 40 - -
133 D7009 动车组 广州 19:19 深圳 19:41 44 14 17 - -
134 D7078 动车组 深圳 19:20 广州东 20:06 95 40 40 - -
135 D7143 动车组 广州东 19:29 深圳 19:51 44 20 20 - -
136 D7044 动车组 深圳 19:30 广州 20:30 103 45 60 - -
137 D7021 动车组 广州东 19:39 深圳 20:01 44 25 40 - -
138 D7110 动车组 深圳 19:40 广州东 20:26 95 40 40 - -
139 D7121 动车组 广州东 19:49 深圳 20:11 44 20 20 - -
140 D7176 动车组 深圳 19:55 广州东 20:41 95 40 40 - -
141 D7033 动车组 广州 20:04 深圳 20:26 44 25 40 - -
142 D7100 动车组 深圳 20:05 广州东 20:51 95 40 40 - -
143 D7055 动车组 广州东 20:14 深圳 20:36 44 25 40 - -
144 D7010 动车组 深圳 20:15 广州东 21:01 95 40 40 - -
145 D7067 动车组 广州东 20:24 深圳 20:46 44 20 20 - -
146 D7144 动车组 深圳 20:25 广州东 21:11 95 40 40 - -
147 D7022 动车组 深圳 20:35 广州 21:34 103 45 60 - -
148 D7165 动车组 广州东 20:44 深圳 21:06 44 20 20 - -
149 D7122 动车组 深圳 20:45 广州东 21:31 95 40 40 - -
150 D7089 动车组 广州 20:54 深圳 21:16 44 14 17 - -
151 D7034 动车组 深圳 21:00 广州 21:58 103 45 60 - -
152 D7056 动车组 深圳 21:10 广州东 21:56 95 45 60 - -
153 D7079 动车组 广州东 21:14 深圳 21:36 44 20 20 - -
154 D7068 动车组 深圳 21:20 广州东 22:06 95 40 40 - -
155 D7111 动车组 广州东 21:24 深圳 21:46 44 20 20 - -
156 D7045 动车组 广州 21:39 深圳 22:01 44 25 40 - -
157 D7166 动车组 深圳 21:40 广州东 22:26 95 40 40 - -
158 D7090 动车组 深圳 21:50 广州东 22:36 95 40 40 - -
159 D7101 动车组 广州东 21:59 深圳 22:21 44 20 20 - -
160 D7011 动车组 广州东 22:09 深圳 22:31 44 25 40 - -
161 D7145 动车组 广州东 22:19 深圳 22:41 44 20 20 - -
162 D7112 动车组 深圳 22:20 广州东 23:06 95 40 40 - -
163 D7123 动车组 广州东 22:29 深圳 22:51 44 20 20 - -
164 D7046 动车组 深圳 22:40 广州东 23:26 95 45 60 - -
165 D7023 动车组 广州 22:44 深圳 23:06 44 25 40 - -
166 D7057 动车组 广州东 23:04 深圳 23:26 44 45 40 - -
167 D7012 动车组 深圳 23:10 广州东 23:56 95 45 60 - -
168 D7035 动车组 广州 23:19 深圳 23:41 44 25 40 - -
169 D7167 动车组 广州东 23:34 深圳 23:56 44 20 20 - -
本文标题:樟木头火车站时刻表及票价查询
本文网址:http://www.yimeitu.com/179-zhangmutou.html
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。