| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 一面山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6372/6373 | 普通列车 | 丹东 | 06:45 | 长甸 | 11:10 | 158 | 10 | - | 63 | - |
| 2 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 07:41 | 丹东 | 08:58 | 45 | 10 | - | 103 | 156 |
| 3 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 08:16 | 山海关 | 19:10 | 713 | 57 | 94 | - | - |
| 4 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 17:11 | 齐齐哈尔 | 13:38 ② | 1345 | 145 | - | 281 | 438 |
| 5 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 17:11 | 青岛 | 16:33 ② | 1695 | 200 | - | 363 | 554 |
| 6 | 6374/6371 | 普通列车 | 长甸 | 17:12 | 丹东 | 18:45 | 45 | 3.5 | - | 63 | - |
| 7 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 18:20 | 丹东 | 19:18 | 45 | 5.5 | 8 | 71 | - |
| 8 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 19:08 | 丹东 | 19:48 | 45 | 4.5 | 7 | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。