| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 英德开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1006/K1007 | 空调快速 | 周口 | 07:11 | 广州 | 09:47 | 138 | 22 | - | 109 | 162 |
| 2 | 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 07:38 | 广州 | 09:47 | 138 | 19 | - | 103 | 156 |
| 3 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 10:23 | 广州 | 11:55 | 138 | 22 | - | 109 | 162 |
| 4 | K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 10:38 | 泰州 | 12:26 ② | 1830 | 208 | - | 379 | 584 |
| 5 | T8351 | 空调特快 | 坪石 | 10:47 | 广州 | 12:18 | 138 | 22 | - | 109 | - |
| 6 | K9101 | 空调快速 | 坪石 | 10:53 | 广州 | 12:25 | 138 | 22 | 34 | 109 | 162 |
| 7 | K9104 | 空调快速 | 广州 | 11:58 | 坪石 | 14:34 | 170 | 25 | 40 | 109 | 162 |
| 8 | K775/K778 | 空调快速 | 重庆北 | 12:47 | 广州 | 14:12 | 138 | 22 | - | 109 | 162 |
| 9 | T8372 | 空调特快 | 深圳 | 12:53 | 韶关东 | 13:47 | 83 | 15 | - | - | - |
| 10 | T8332 | 空调特快 | 深圳 | 13:54 | 韶关东 | 14:46 | 83 | - | 22 | - | - |
| 11 | T8352 | 空调特快 | 广州 | 14:30 | 坪石 | 16:28 | 170 | 25 | - | 109 | - |
| 12 | K9102 | 空调快速 | 广州 | 14:44 | 坪石 | 17:00 | 170 | 25 | 40 | 109 | 162 |
| 13 | K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 16:36 | 广州 | 18:01 | 138 | 22 | - | 109 | 162 |
| 14 | T8371 | 空调特快 | 韶关东 | 16:44 | 深圳 | 20:16 | 285 | 44 | - | - | - |
| 15 | T8331 | 空调特快 | 韶关东 | 16:50 | 深圳 | 20:26 | 285 | - | 67 | - | - |
| 16 | T8354 | 空调特快 | 广州 | 17:39 | 坪石 | 19:37 | 170 | 25 | - | 109 | - |
| 17 | K776/K777 | 空调快速 | 广州 | 18:35 | 重庆北 | 14:50 ② | 1559 | 191 | - | 345 | 529 |
| 18 | T8353 | 空调特快 | 坪石 | 19:15 | 广州 | 20:46 | 138 | 22 | - | 109 | - |
| 19 | K9103 | 空调快速 | 坪石 | 20:02 | 广州 | 21:34 | 138 | 22 | 34 | 109 | 162 |
| 20 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 20:40 | 银川 | 16:19 ③ | 2844 | 296 | - | 536 | 825 |
| 21 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 22:15 | 兰州 | 06:58 ③ | 2654 | 281 | - | 509 | 783 |
| 22 | K9078 | 空调快速 | 广州 | 23:44 | 益阳 | 08:03 ② | 666 | 92 | - | 170 | 254 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。