| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 熊岳城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 06:46 | 大连 | 09:08 | 179 | 29 | - | 109 | 162 |
| 2 | K7356/K7353/K7352 | 快速列车 | 赤峰 | 07:47 | 大连 | 10:11 | 179 | 16 | - | 71 | 107 |
| 3 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 07:59 | 大连 | 10:33 | 179 | 14 | - | 67 | 102 |
| 4 | K7338 | 快速列车 | 营口 | 08:20 | 大连 | 10:50 | 179 | 16 | - | - | - |
| 5 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 08:33 | 大连 | 11:00 | 179 | 14 | - | 67 | 102 |
| 6 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 09:01 | 大连 | 11:16 | 179 | 14 | - | 67 | 102 |
| 7 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 09:15 | 大连 | 11:35 | 179 | 14 | - | 67 | 102 |
| 8 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 09:26 | 通辽 | 18:09 | 613 | 50 | - | 103 | 158 |
| 9 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 10:20 | 满洲里 | 10:04 ② | 1702 | 176 | - | 339 | 530 |
| 10 | K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 10:29 | 大连 | 12:42 | 179 | 29 | - | - | - |
| 11 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 10:30 | 漠河 | 20:14 ② | 2005 | 111 | - | 236 | 381 |
| 12 | K7335 | 空调快速 | 大连 | 11:45 | 沈阳北 | 14:39 | 221 | 38 | - | - | - |
| 13 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 11:46 | 大连 | 14:09 | 179 | 14 | - | 67 | 102 |
| 14 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 11:55 | 丹东 | 19:18 | 416 | 36 | 58 | 76 | - |
| 15 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 12:01 | 大连 | 14:31 | 179 | 16 | - | 71 | 107 |
| 16 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 12:30 | 郑州 | 15:25 ② | 1782 | 208 | - | 379 | 584 |
| 17 | T132/T133 | 空调快速 | 上海 | 12:33 | 大连 | 14:31 | 179 | 29 | - | 109 | 162 |
| 18 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 12:43 | 图们 | 09:10 ② | 1065 | 79 | - | 160 | 249 |
| 19 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 14:02 | 上海 | 12:39 ② | 2075 | 231 | - | 418 | 642 |
| 20 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 14:49 | 牡丹江 | 06:52 ② | 1122 | 126 | - | 246 | 383 |
| 21 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 15:14 | 牡丹江 | 07:11 ② | 1122 | 70 | - | 153 | 244 |
| 22 | K7381 | 空调快速 | 大连 | 15:38 | 沈阳北 | 18:43 | 221 | 38 | - | - | - |
| 23 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 15:48 | 齐齐哈尔 | 06:09 ② | 1002 | 64 | - | 140 | 223 |
| 24 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 15:58 | 加格达奇 | 14:05 ② | 1408 | 86 | - | 185 | 296 |
| 25 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 16:10 | 汉口 | 17:17 ② | 2065 | 231 | - | 418 | 642 |
| 26 | K7340 | 快速列车 | 丹东 | 16:21 | 大连 | 18:43 | 179 | 16 | 26 | 71 | - |
| 27 | K7349/K7348 | 快速列车 | 大连 | 16:28 | 山海关 | 22:15 | 449 | 37 | 61 | - | - |
| 28 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 16:31 | 大连 | 18:57 | 179 | 29 | - | 109 | 162 |
| 29 | K7538 | 快速列车 | 沈阳北 | 16:45 | 大连 | 19:22 | 179 | 16 | - | - | - |
| 30 | K7562 | 空调特快 | 昌图 | 17:00 | 大连 | 19:20 | 179 | 29 | - | 109 | - |
| 31 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 17:48 | 大连 | 20:08 | 179 | 16 | - | 71 | 107 |
| 32 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 18:01 | 大连 | 20:32 | 179 | 26 | - | 103 | 156 |
| 33 | K7581 | 快速列车 | 大连 | 18:11 | 沈阳北 | 21:14 | 221 | 22 | - | 71 | 107 |
| 34 | K7336 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:19 | 大连 | 20:44 | 179 | 29 | - | - | - |
| 35 | K7337 | 快速列车 | 大连 | 18:31 | 营口 | 20:06 | 83 | 8 | - | - | - |
| 36 | K7385 | 快速列车 | 大连 | 18:42 | 通化 | 06:31 ② | 691 | 53 | - | 110 | 169 |
| 37 | K929 | 空调快速 | 大连 | 18:53 | 佳木斯 | 12:41 ② | 1274 | 158 | - | 290 | 442 |
| 38 | K7351/K7354/K7355 | 快速列车 | 大连 | 19:08 | 赤峰 | 09:20 ② | 783 | 61 | - | 125 | 192 |
| 39 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:21 | 大连 | 21:38 | 179 | 26 | - | 103 | 156 |
| 40 | K549 | 空调快速 | 大连 | 19:22 | 齐齐哈尔 | 07:23 ② | 977 | 125 | - | 231 | 352 |
| 41 | T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 20:04 | 北京 | 05:26 ② | 887 | 116 | - | 215 | 326 |
| 42 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 21:22 | 延吉 | 12:33 ② | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 43 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 21:32 | 乌兰浩特 | 11:45 ② | 937 | 68 | - | 139 | 216 |
| 44 | T5321 | 空调特快 | 熊岳城 | 21:41 | 沈阳北 | 01:09 ② | 221 | 38 | 57 | - | - |
| 45 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 21:52 | 吉林西 | 08:52 ② | 655 | 52 | - | 107 | 163 |
| 46 | K7537 | 快速列车 | 大连 | 22:43 | 沈阳北 | 02:17 ② | 221 | 22 | - | - | - |
| 47 | K7517/K7522/K7519 | 快速列车 | 大连 | 22:59 | 凌源 | 13:01 ② | 676 | 53 | - | 110 | 169 |
| 48 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 23:28 | 齐齐哈尔 | 14:37 ② | 977 | 62 | - | 136 | 216 |
| 49 | K683/K682 | 空调快速 | 大连 | 23:47 | 北京 | 08:25 ② | 748 | - | - | 191 | 286 |
| 50 | 4212/4213 | 普快列车 | 霍林郭勒 | 02:15 | 金州 | 04:01 | 146 | 12 | - | 67 | 102 |
| 51 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 02:49 | 大连 | 05:12 | 179 | 16 | - | 71 | 107 |
| 52 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 03:00 | 大连 | 05:23 | 179 | 26 | - | 103 | 156 |
| 53 | K7528 | 快速列车 | 霍林郭勒 | 03:11 | 大连 | 05:33 | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 54 | K7520/K7521/K7518 | 快速列车 | 凌源 | 03:13 | 大连 | 05:51 | 179 | 16 | - | 71 | 107 |
| 55 | T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 03:29 | 大连 | 05:42 | 179 | 29 | - | 109 | 162 |
| 56 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 03:42 | 大连 | 06:08 | 179 | 14 | - | 67 | 102 |
| 57 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 04:29 | 大连 | 06:58 | 179 | 16 | - | 71 | 107 |
| 58 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 04:48 | 大连 | 07:09 | 179 | 29 | - | 109 | 162 |
| 59 | K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 05:00 | 大连 | 07:42 | 179 | 29 | - | 109 | 162 |
| 60 | K681/K684 | 空调快速 | 北京 | 05:41 | 大连 | 07:55 | 179 | - | - | 109 | 162 |
| 61 | K7386 | 空调快速 | 通化 | 05:50 | 大连 | 08:50 | 179 | 29 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。