| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 新民开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 06:31 | 哈尔滨 | 14:36 | 602 | 73 | - | 146 | 223 |
| 2 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 07:05 | 哈尔滨 | 15:52 | 602 | 73 | - | 146 | 223 |
| 3 | 2066/2067 | 普快列车 | 沈阳 | 09:00 | 承德 | 21:35 | 614 | 43 | - | 96 | - |
| 4 | K7345 | 快速列车 | 山海关 | 10:16 | 沈阳 | 11:21 | 65 | 7 | 11 | - | - |
| 5 | K7320 | 空调快速 | 沈阳 | 11:27 | 山海关 | 15:51 | 361 | 54 | - | 109 | 162 |
| 6 | K7341 | 快速列车 | 山海关 | 12:21 | 沈阳 | 13:15 | 56 | 5.5 | 10 | - | - |
| 7 | 6384 | 普通列车 | 沈阳 | 14:34 | 锦州 | 18:09 | 177 | 12 | - | - | - |
| 8 | K7342 | 快速列车 | 沈阳 | 15:33 | 山海关 | 19:58 | 361 | 31 | 51 | - | - |
| 9 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 17:36 | 太原 | 15:39 ② | 1405 | 175 | - | 319 | 486 |
| 10 | K7346 | 快速列车 | 沈阳 | 17:48 | 山海关 | 22:25 | 361 | 31 | 51 | - | - |
| 11 | 2065/2068 | 普快列车 | 承德 | 18:42 | 沈阳 | 19:45 | 56 | 4.5 | - | 67 | - |
| 12 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 19:22 | 长春 | 07:45 ② | 627 | 43 | - | 96 | 151 |
| 13 | K7319 | 空调快速 | 山海关 | 20:04 | 沈阳 | 21:03 | 56 | 12 | - | 109 | 162 |
| 14 | K7362/K7363 | 快速列车 | 沈阳 | 20:05 | 赤峰 | 05:46 ② | 546 | 44 | - | 92 | 139 |
| 15 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 20:15 | 青岛 | 15:57 ② | 1412 | 175 | - | 319 | 486 |
| 16 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 20:36 | 青岛 | 15:40 ② | 1412 | 175 | - | 319 | 486 |
| 17 | 2195 | 空调普快 | 山海关 | 21:58 | 哈尔滨 | 05:57 ② | 602 | 73 | - | 146 | 223 |
| 18 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 22:00 | 青岛 | 16:33 ② | 1407 | 175 | - | 319 | 486 |
| 19 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 23:54 | 齐齐哈尔 | 11:02 ② | 812 | 94 | - | 185 | 286 |
| 20 | K7364/K7361 | 快速列车 | 赤峰 | 04:47 | 沈阳 | 05:43 | 56 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 21 | 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 04:51 | 山海关 | 09:31 | 361 | 48 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。