| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 新立屯开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 09:40 | 北京 | 19:09 | 661 | 81 | - | 159 | 243 |
| 2 | 4208/4209 | 普快列车 | 沈阳北 | 11:24 | 赤峰 | 21:08 | 453 | 32 | - | 74 | 114 |
| 3 | K7328 | 快速列车 | 沈阳 | 11:48 | 葫芦岛 | 15:51 | 230 | 22 | 34 | - | - |
| 4 | 4364/4365 | 普快列车 | 沈阳 | 13:07 | 凌源 | 20:00 | 337 | 25 | - | 67 | - |
| 5 | 4366/4363 | 普快列车 | 凌源 | 14:08 | 皇姑屯 | 15:42 | 109 | 8 | - | 67 | - |
| 6 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 14:50 | 上海 | 19:25 ② | 1990 | 199 | - | 382 | 600 |
| 7 | K7358 | 快速列车 | 沈阳北 | 17:15 | 阜新 | 18:20 | 61 | 7 | - | 71 | 107 |
| 8 | 4210/4207 | 普快列车 | 赤峰 | 17:34 | 皇姑屯 | 19:29 | 109 | 8 | - | 67 | 102 |
| 9 | 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 18:46 | 北京 | 11:01 ② | 777 | 91 | - | 179 | 274 |
| 10 | 4212/4213 | 普快列车 | 霍林郭勒 | 20:28 | 金州 | 04:01 ② | 450 | 32 | - | 74 | 114 |
| 11 | K7520/K7521/K7518 | 快速列车 | 凌源 | 21:13 | 大连 | 05:51 ② | 518 | 42 | - | 88 | 133 |
| 12 | 2261 | 普快列车 | 天津 | 21:52 | 乌兰浩特 | 06:45 ② | 548 | 38 | - | 86 | 133 |
| 13 | K7327 | 快速列车 | 葫芦岛 | 21:56 | 沈阳 | 23:32 | 112 | 10 | 17 | - | - |
| 14 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 22:14 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 734 | 87 | - | 171 | 264 |
| 15 | 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 22:36 | 松原 | 05:25 ② | 540 | 67 | - | 134 | 206 |
| 16 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 23:50 | 天津 | 10:19 ② | 652 | 45 | - | 100 | 156 |
| 17 | K7351/K7354/K7355 | 快速列车 | 大连 | 00:18 | 赤峰 | 09:20 | 453 | 37 | - | 79 | 119 |
| 18 | K7356/K7353/K7352 | 快速列车 | 赤峰 | 03:12 | 大连 | 10:11 | 509 | 42 | - | 88 | 133 |
| 19 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 03:31 | 杭州 | 09:34 ② | 2164 | 213 | - | 409 | 642 |
| 20 | 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 04:01 | 丹东 | 09:42 | 389 | 49 | - | 103 | 156 |
| 21 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 04:21 | 加格达奇 | 22:10 | 1114 | 126 | - | 246 | 383 |
| 22 | 4211/4214 | 普快列车 | 周水子 | 04:41 | 霍林郭勒 | 16:40 | 599 | 41 | - | 93 | 144 |
| 23 | K7517/K7522/K7519 | 快速列车 | 大连 | 05:06 | 凌源 | 13:01 | 337 | 29 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。