| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 阳春开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 08:02 | 广州 | 12:05 | 246 | 41 | - | 109 | 162 |
| 2 | K511 | 空调快速 | 上海南 | 10:57 | 三亚 | 22:17 | 911 | 120 | - | 222 | 338 |
| 3 | T8356 | 空调特快 | 茂名东 | 10:59 | 广州 | 14:35 | 246 | 41 | - | - | - |
| 4 | T8347/T8350 | 空调快速 | 信宜 | 10:59 | 广州东 | 14:55 | 254 | 41 | - | 109 | - |
| 5 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 11:44 | 昆明 | 08:42 ② | 1412 | 175 | - | 319 | 486 |
| 6 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 14:02 | 厦门 | 09:19 ② | 1104 | 143 | - | 263 | 400 |
| 7 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 16:53 | 成都 | 23:20 ② | 1948 | 219 | - | 399 | 613 |
| 8 | K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 18:02 | 昆明 | 14:37 ② | 1391 | 170 | - | 309 | 472 |
| 9 | T8355 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 茂名东 | 20:22 | 115 | 19 | - | - | - |
| 10 | T8348/T8349 | 空调快速 | 广州东 | 19:06 | 信宜 | 21:50 | 212 | 33 | - | 109 | - |
| 11 | 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 21:20 | 南宁 | 06:23 ② | 563 | 70 | - | 140 | 215 |
| 12 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 23:09 | 成都东 | 11:17 ③ | 2191 | 242 | 383 | 438 | 671 |
| 13 | K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 00:19 | 重庆 | 05:43 ② | 1661 | 200 | - | 363 | 554 |
| 14 | 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 03:22 | 广州 | 06:52 | 246 | 36 | - | 103 | 156 |
| 15 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 03:59 | 广州 | 07:50 | 246 | 41 | 61 | 109 | 162 |
| 16 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 04:45 | 上海南 | 05:47 ② | 2026 | 231 | - | 418 | 642 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。