| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 徐闻开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K408 | 空调快速 | 三亚 | 06:49 | 广州 | 15:35 | 601 | 82 | - | 155 | 232 |
| 2 | K511 | 空调快速 | 上海南 | 15:34 | 三亚 | 22:17 | 556 | 79 | - | 149 | 224 |
| 3 | K486/K487 | 空调快速 | 海口 | 21:40 | 成都东 | 08:17 ③ | 1989 | 226 | - | 409 | 627 |
| 4 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 22:48 | 三亚 | 05:12 ② | 556 | 79 | - | 149 | 224 |
| 5 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 23:39 | 上海南 | 05:47 ③ | 2381 | 257 | - | 467 | 720 |
| 6 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 01:47 | 北京西 | 06:34 ② | 2895 | 296 | - | 536 | 825 |
| 7 | K488/K485 | 空调快速 | 成都东 | 03:34 | 海口 | 06:30 | 193 | 30 | - | 109 | 162 |
| 8 | K407 | 空调快速 | 广州 | 05:33 | 三亚 | 12:39 | 556 | 79 | - | 149 | 224 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。