| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 五龙背开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6372/6373 | 普通列车 | 丹东 | 06:10 | 长甸 | 11:10 | 179 | 12 | - | 63 | - |
| 2 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 07:20 | 哈尔滨东 | 21:25 | 811 | 53 | 93 | 117 | - |
| 3 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 07:56 | 山海关 | 19:10 | 734 | 57 | 94 | - | - |
| 4 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:23 | 丹东 | 08:58 | 24 | 8 | - | 103 | 156 |
| 5 | 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 09:21 | 丹东 | 09:42 | 24 | 8 | - | 103 | 156 |
| 6 | K7317 | 快速列车 | 沈阳北 | 11:11 | 丹东 | 11:30 | 24 | 4.5 | - | 71 | 107 |
| 7 | 4223 | 空调普快 | 沈阳 | 11:54 | 丹东 | 12:15 | 24 | 8 | - | 103 | 156 |
| 8 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 13:07 | 丹东 | 13:38 | 24 | 4.5 | - | 71 | 107 |
| 9 | 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 13:33 | 北京 | 11:01 ② | 1142 | 126 | - | 246 | 383 |
| 10 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 13:34 | 丹东 | 14:06 | 24 | 8 | - | 103 | 156 |
| 11 | K7318 | 快速列车 | 丹东 | 14:14 | 沈阳北 | 18:00 | 256 | 23 | 36 | 71 | - |
| 12 | K7378/K7379 | 快速列车 | 丹东 | 15:30 | 和龙 | 11:08 ② | 991 | 74 | - | 1150 | 233 |
| 13 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 16:21 | 满洲里 | 18:33 ② | 1750 | 179 | - | 345 | 544 |
| 14 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 16:44 | 青岛 | 16:33 ② | 1716 | 200 | - | 363 | 554 |
| 15 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 16:49 | 齐齐哈尔 | 13:38 ② | 1366 | 150 | - | 289 | 452 |
| 16 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 17:09 | 丹东 | 17:30 | 24 | 10 | - | 109 | 162 |
| 17 | 6374/6371 | 普通列车 | 长甸 | 17:40 | 丹东 | 18:45 | 24 | 2.5 | - | 63 | - |
| 18 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 18:21 | 丹东 | 18:59 | 24 | 4.5 | 5.5 | - | - |
| 19 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 18:53 | 丹东 | 19:18 | 24 | 4.5 | 5.5 | 71 | - |
| 20 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 19:27 | 丹东 | 19:48 | 24 | 3.5 | 4.5 | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。