| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 瓦房店开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z79/Z82 | 空调直达 | 北京 | 06:14 | 大连 | 07:23 | 105 | - | - | - | 162 |
| 2 | T130 | 空调特快 | 大庆 | 06:22 | 大连 | 07:31 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 3 | K681/K684 | 空调快速 | 北京 | 06:33 | 大连 | 07:55 | 105 | - | - | 109 | 162 |
| 4 | K7386 | 空调快速 | 通化 | 06:47 | 大连 | 08:50 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 5 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 07:39 | 大连 | 09:08 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 6 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 08:29 | 通辽 | 18:09 | 687 | 53 | - | 110 | 169 |
| 7 | K7356/K7353/K7352 | 快速列车 | 赤峰 | 08:41 | 大连 | 10:11 | 105 | 9 | - | 71 | 107 |
| 8 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 09:00 | 大连 | 10:33 | 105 | 8 | - | 67 | 102 |
| 9 | T5303 | 空调特快 | 大连 | 09:06 | 沈阳北 | 12:07 | 295 | 44 | 67 | 109 | 162 |
| 10 | K7338 | 快速列车 | 营口 | 09:17 | 大连 | 10:50 | 105 | 9 | - | - | - |
| 11 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 09:28 | 满洲里 | 10:04 ② | 1776 | 179 | - | 345 | 544 |
| 12 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 09:28 | 大连 | 11:00 | 105 | 8 | - | 67 | 102 |
| 13 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 09:38 | 漠河 | 20:14 ② | 2079 | 113 | - | 241 | 390 |
| 14 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 09:44 | 海拉尔 | 08:04 ② | 1558 | 168 | - | 322 | 506 |
| 15 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 09:55 | 大连 | 11:16 | 105 | 8 | - | 67 | 102 |
| 16 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 10:07 | 大连 | 11:35 | 105 | 8 | - | 67 | 102 |
| 17 | K7335 | 空调快速 | 大连 | 10:54 | 沈阳北 | 14:39 | 295 | 44 | - | - | - |
| 18 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 11:01 | 大连 | 12:23 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 19 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 11:03 | 丹东 | 19:18 | 490 | 39 | 64 | 83 | - |
| 20 | K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 11:21 | 大连 | 12:42 | 105 | 17 | - | - | - |
| 21 | K7347/K7350 | 快速列车 | 山海关 | 11:31 | 大连 | 12:55 | 105 | 9 | 16 | - | - |
| 22 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 11:38 | 郑州 | 15:25 ② | 1856 | 215 | - | 390 | 600 |
| 23 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 11:50 | 图们 | 09:10 ② | 1139 | 81 | - | 164 | 255 |
| 24 | T5302 | 空调特快 | 长春 | 12:26 | 大连 | 13:38 | 105 | 17 | 28 | 109 | 162 |
| 25 | K7560 | 空调快速 | 瓦房店 | 12:34 | 大连 | 14:19 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 26 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 12:37 | 大连 | 14:09 | 105 | 8 | - | 67 | 102 |
| 27 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 12:54 | 大连 | 14:31 | 105 | 9 | - | 71 | 107 |
| 28 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 13:14 | 上海 | 12:39 ② | 2149 | 242 | - | 438 | 671 |
| 29 | T132/T133 | 空调快速 | 上海 | 13:21 | 大连 | 14:31 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 30 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 13:42 | 牡丹江 | 06:52 ② | 1196 | 132 | - | 256 | 399 |
| 31 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 13:52 | 牡丹江 | 07:11 ② | 1196 | 73 | - | 159 | 254 |
| 32 | K7381 | 空调快速 | 大连 | 14:45 | 沈阳北 | 18:43 | 295 | 44 | - | - | - |
| 33 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 14:56 | 齐齐哈尔 | 06:09 ② | 1076 | 68 | - | 149 | 238 |
| 34 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 15:06 | 加格达奇 | 14:05 ② | 1482 | 88 | - | 190 | 304 |
| 35 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 15:17 | 汉口 | 17:17 ② | 2139 | 238 | - | 430 | 658 |
| 36 | K7349/K7348 | 快速列车 | 大连 | 15:28 | 山海关 | 22:15 | 523 | 44 | 72 | - | - |
| 37 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 15:55 | 齐齐哈尔 | 07:07 ② | 1076 | 68 | - | 149 | 238 |
| 38 | T5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 16:45 | 大连 | 17:57 | 105 | 17 | 28 | 109 | 162 |
| 39 | K7581 | 快速列车 | 大连 | 17:12 | 沈阳北 | 21:14 | 295 | 25 | - | 71 | 107 |
| 40 | K7340 | 快速列车 | 丹东 | 17:14 | 大连 | 18:43 | 105 | 9 | 16 | 71 | - |
| 41 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 17:25 | 大连 | 18:57 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 42 | K7337 | 快速列车 | 大连 | 17:35 | 营口 | 20:06 | 157 | 14 | - | - | - |
| 43 | K7538 | 快速列车 | 沈阳北 | 17:46 | 大连 | 19:22 | 105 | 9 | - | - | - |
| 44 | K7385 | 快速列车 | 大连 | 17:49 | 通化 | 06:31 ② | 765 | 59 | - | 121 | 184 |
| 45 | K7562 | 空调特快 | 昌图 | 17:53 | 大连 | 19:20 | 105 | 17 | - | 109 | - |
| 46 | K929 | 空调快速 | 大连 | 18:01 | 佳木斯 | 12:41 ② | 1348 | 165 | - | 301 | 458 |
| 47 | K7351/K7354/K7355 | 快速列车 | 大连 | 18:15 | 赤峰 | 09:20 ② | 857 | 64 | - | 131 | 202 |
| 48 | K549 | 空调快速 | 大连 | 18:30 | 齐齐哈尔 | 07:23 ② | 1051 | 137 | - | 249 | 379 |
| 49 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 18:40 | 大连 | 20:08 | 105 | 9 | - | 71 | 107 |
| 50 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 18:53 | 大连 | 20:32 | 105 | 15 | - | 103 | 156 |
| 51 | K7336 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:11 | 大连 | 20:44 | 105 | 17 | - | - | - |
| 52 | T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 19:16 | 北京 | 05:26 ② | 961 | 125 | - | 231 | 352 |
| 53 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 20:13 | 延吉 | 12:33 ② | 1072 | 140 | - | 257 | 390 |
| 54 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 20:14 | 大连 | 21:38 | 105 | 15 | - | 103 | 156 |
| 55 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 20:23 | 乌兰浩特 | 11:45 ② | 1011 | 74 | - | 1150 | 233 |
| 56 | Z81/Z80 | 空调直达 | 大连 | 20:32 | 北京 | 06:01 ② | 961 | - | - | - | 352 |
| 57 | T5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 20:43 | 大连 | 21:49 | 105 | 17 | 28 | 109 | 162 |
| 58 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 20:52 | 吉林西 | 08:52 ② | 729 | 57 | - | 116 | 178 |
| 59 | K7537 | 快速列车 | 大连 | 21:35 | 沈阳北 | 02:17 ② | 295 | 25 | - | - | - |
| 60 | K7517/K7522/K7519 | 快速列车 | 大连 | 21:45 | 凌源 | 13:01 ② | 750 | 59 | - | 121 | 184 |
| 61 | T129 | 空调特快 | 大连 | 21:54 | 大庆 | 07:41 ② | 1000 | 130 | - | 239 | 365 |
| 62 | K7527 | 快速列车 | 大连 | 22:08 | 霍林郭勒 | 12:10 ② | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 63 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 22:36 | 齐齐哈尔 | 14:37 ② | 1051 | 67 | - | 145 | 231 |
| 64 | K683/K682 | 空调快速 | 大连 | 22:47 | 北京 | 08:25 ② | 822 | - | - | 209 | 316 |
| 65 | 4211/4214 | 普快列车 | 周水子 | 23:33 | 霍林郭勒 | 16:40 ② | 977 | 62 | - | 136 | 216 |
| 66 | K7582 | 快速列车 | 沈阳北 | 01:45 | 大连 | 03:14 | 105 | 9 | - | 71 | 107 |
| 67 | 4212/4213 | 普快列车 | 霍林郭勒 | 03:07 | 金州 | 04:01 | 72 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 68 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 03:42 | 大连 | 05:12 | 105 | 9 | - | 71 | 107 |
| 69 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 03:53 | 大连 | 05:23 | 105 | 15 | - | 103 | 156 |
| 70 | K7528 | 快速列车 | 霍林郭勒 | 04:04 | 大连 | 05:33 | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 71 | T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 04:17 | 大连 | 05:42 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 72 | K7520/K7521/K7518 | 快速列车 | 凌源 | 04:22 | 大连 | 05:51 | 105 | 9 | - | 71 | 107 |
| 73 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 04:35 | 大连 | 06:08 | 105 | 8 | - | 67 | 102 |
| 74 | T5308 | 空调特快 | 长春 | 05:00 | 大连 | 06:18 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 75 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 05:31 | 大连 | 06:58 | 105 | 9 | - | 71 | 107 |
| 76 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 05:40 | 大连 | 07:09 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。