| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 通远堡开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 06:36 | 丹东 | 08:58 | 117 | 17 | - | 103 | 156 |
| 2 | 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 08:01 | 丹东 | 09:42 | 117 | 17 | - | 103 | 156 |
| 3 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 08:53 | 哈尔滨东 | 21:25 | 718 | 49 | 86 | 108 | - |
| 4 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 09:21 | 山海关 | 19:10 | 641 | 52 | 85 | - | - |
| 5 | K7340 | 快速列车 | 丹东 | 10:27 | 大连 | 18:43 | 478 | 39 | 64 | 83 | - |
| 6 | 4223 | 空调普快 | 沈阳 | 10:29 | 丹东 | 12:15 | 117 | 17 | - | 103 | 156 |
| 7 | 4326 | 普快列车 | 长甸 | 10:53 | 沈阳 | 13:34 | 160 | 12 | - | 67 | - |
| 8 | 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 14:47 | 北京 | 11:01 ② | 1049 | 120 | - | 232 | 362 |
| 9 | 4325 | 普快列车 | 沈阳北 | 16:13 | 长甸 | 21:00 | 200 | 15 | - | 67 | - |
| 10 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 16:35 | 丹东 | 18:59 | 117 | 10 | 17 | - | - |
| 11 | K7339 | 快速列车 | 大连 | 17:08 | 丹东 | 19:18 | 117 | 10 | 17 | 71 | - |
| 12 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 17:58 | 满洲里 | 18:33 ② | 1657 | 171 | - | 330 | 516 |
| 13 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 17:59 | 丹东 | 19:48 | 117 | 9 | 16 | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。