| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 铁岭开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 06:08 | 沈阳北 | 07:08 | 67 | 13 | - | 109 | 162 |
| 2 | 6310 | 普通列车 | 开原 | 06:54 | 沈阳 | 08:19 | 70 | 4.5 | - | 63 | - |
| 3 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 07:45 | 上海 | 15:07 ② | 2105 | 209 | - | 401 | 629 |
| 4 | 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 08:18 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 767 | 91 | 148 | - | - |
| 5 | 2008 | 普快列车 | 佳木斯 | 08:25 | 沈阳 | 09:45 | 70 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 6 | T5317 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:29 | 长春 | 10:51 | 233 | 38 | 57 | - | - |
| 7 | K7561 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:33 | 昌图 | 10:05 | 65 | 13 | - | 109 | - |
| 8 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 08:40 | 哈尔滨 | 14:36 | 479 | 62 | - | 123 | 187 |
| 9 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 08:48 | 哈尔滨 | 15:52 | 479 | 62 | - | 123 | 187 |
| 10 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 08:55 | 北京 | 21:27 | 922 | 106 | - | 208 | 324 |
| 11 | K7502 | 快速列车 | 昌图 | 09:12 | 沈阳 | 10:40 | 70 | 7 | - | 71 | - |
| 12 | D5063 | 动车组 | 沈阳北 | 09:12 | 吉林 | 11:53 | 344 | 106 | 128 | - | - |
| 13 | D173 | 动车组 | 沈阳北 | 09:25 | 哈尔滨 | 13:02 | 479 | 148 | 178 | - | - |
| 14 | K7563 | 快速列车 | 沈阳 | 10:34 | 昌图 | 11:26 | 65 | 7 | - | 71 | - |
| 15 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 12:08 | 哈尔滨 | 18:00 | 479 | 70 | - | 131 | 195 |
| 16 | D5064 | 动车组 | 吉林 | 12:47 | 沈阳 | 13:35 | 70 | 21 | 26 | - | - |
| 17 | D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 12:55 | 北京 | 18:31 | 770 | 239 | 286 | - | - |
| 18 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 13:25 | 大连 | 20:08 | 467 | 39 | - | 83 | 125 |
| 19 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 13:32 | 大连 | 20:32 | 467 | 62 | - | 123 | 187 |
| 20 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 13:40 | 哈尔滨东 | 21:25 | 488 | 34 | 59 | 78 | - |
| 21 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 13:50 | 哈尔滨 | 20:32 | 479 | 70 | - | 131 | 195 |
| 22 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 13:59 | 通辽 | 18:09 | 325 | 29 | - | 71 | 107 |
| 23 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 13:59 | 汉口 | 11:41 ② | 2071 | 231 | - | 418 | 642 |
| 24 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 14:07 | 哈尔滨 | 20:58 | 479 | 62 | - | 123 | 187 |
| 25 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 14:17 | 长春 | 17:15 | 233 | 38 | - | 109 | 162 |
| 26 | T5320 | 空调特快 | 江北 | 14:21 | 沈阳 | 15:09 | 70 | 13 | 19 | - | - |
| 27 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 14:28 | 满洲里 | 10:04 ② | 1414 | 154 | - | 298 | 465 |
| 28 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 14:35 | 哈尔滨 | 19:05 | 479 | 70 | - | 131 | 195 |
| 29 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 14:43 | 海拉尔 | 08:04 ② | 1196 | 132 | - | 256 | 399 |
| 30 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 14:53 | 延吉 | 04:36 ② | 710 | 99 | - | 183 | 276 |
| 31 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 15:10 | 大连 | 21:38 | 467 | 62 | - | 123 | 187 |
| 32 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 15:19 | 西安 | 20:13 ② | 2162 | 242 | - | 438 | 671 |
| 33 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 15:27 | 上海 | 19:13 ② | 2081 | 238 | - | 430 | 658 |
| 34 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 15:39 | 太原 | 13:46 ② | 1367 | 150 | - | 289 | 452 |
| 35 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 15:42 | 哈尔滨 | 21:31 | 479 | 70 | - | 131 | 195 |
| 36 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 15:46 | 石家庄 | 07:25 ② | 1175 | 132 | - | 256 | 399 |
| 37 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 15:50 | 漠河 | 20:14 ② | 1673 | 98 | - | 210 | 337 |
| 38 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 15:57 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 767 | 103 | - | 191 | 286 |
| 39 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 16:13 | 佳木斯 | 05:19 ② | 986 | 115 | - | 224 | 350 |
| 40 | 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 16:20 | 绥芬河 | 09:26 ② | 1027 | 120 | - | 232 | 362 |
| 41 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 16:28 | 佳木斯 | 06:48 ② | 986 | 64 | - | 140 | 223 |
| 42 | T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 16:41 | 江北 | 21:18 | 368 | 54 | 84 | - | - |
| 43 | D174 | 动车组 | 哈尔滨 | 16:49 | 沈阳北 | 17:24 | 67 | 21 | 25 | - | - |
| 44 | D22 | 动车组 | 长春 | 17:06 | 北京 | 22:30 | 770 | 239 | 286 | - | - |
| 45 | D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 17:27 | 北京 | 22:52 | 770 | 239 | 286 | - | - |
| 46 | D5066 | 动车组 | 吉林 | 17:35 | 沈阳北 | 18:14 | 67 | 20 | 25 | - | - |
| 47 | T5318 | 空调特快 | 长春 | 17:40 | 沈阳北 | 18:22 | 67 | 13 | 19 | - | - |
| 48 | 2007 | 普快列车 | 沈阳 | 17:53 | 佳木斯 | 07:51 ② | 986 | 64 | - | 140 | 223 |
| 49 | 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:04 | 沈阳 | 19:11 | 70 | 11 | 17 | - | - |
| 50 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:13 | 青岛 | 15:57 ② | 1550 | 182 | - | 333 | 511 |
| 51 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 18:31 | 青岛 | 15:40 ② | 1535 | 182 | - | 333 | 511 |
| 52 | 6309 | 普通列车 | 沈阳 | 18:41 | 开原 | 19:14 | 34 | 2.5 | - | 63 | - |
| 53 | D177 | 动车组 | 天津 | 19:12 | 哈尔滨 | 22:49 | 479 | 149 | 178 | - | - |
| 54 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 19:19 | 牡丹江 | 06:52 ② | 834 | 99 | - | 195 | 302 |
| 55 | D5065 | 动车组 | 沈阳 | 19:20 | 吉林 | 21:56 | 344 | 106 | 128 | - | - |
| 56 | D101 | 动车组 | 北京 | 19:28 | 哈尔滨 | 23:17 | 479 | 149 | 178 | - | - |
| 57 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 19:29 | 牡丹江 | 07:11 ② | 834 | 55 | - | 122 | 193 |
| 58 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 19:50 | 德州 | 09:05 ② | 1024 | 120 | - | 232 | 362 |
| 59 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 20:08 | 齐齐哈尔 | 06:09 ② | 714 | 49 | - | 108 | 170 |
| 60 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 20:40 | 加格达奇 | 14:05 ② | 1120 | 70 | - | 153 | 244 |
| 61 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 20:41 | 温州 | 10:40 ③ | 2682 | 281 | - | 509 | 783 |
| 62 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 20:49 | 齐齐哈尔 | 07:07 ② | 714 | 49 | - | 108 | 170 |
| 63 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 20:50 | 武昌 | 05:01 ③ | 2196 | 242 | - | 438 | 671 |
| 64 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 20:58 | 重庆北 | 16:48 ③ | 3050 | 305 | - | 552 | 854 |
| 65 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 21:40 | 佳木斯 | 11:21 ② | 986 | 64 | - | 140 | 223 |
| 66 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 22:02 | 齐齐哈尔 | 13:38 ② | 1043 | 120 | - | 232 | 362 |
| 67 | K295 | 快速列车 | 北京 | 22:08 | 牡丹江 | 09:14 ② | 834 | 64 | - | 131 | 202 |
| 68 | K429 | 空调快速 | 北京 | 22:35 | 通化 | 06:24 ② | 403 | 63 | - | 118 | 175 |
| 69 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 22:57 | 大连 | 05:23 ② | 467 | 62 | - | 123 | 187 |
| 70 | K7385 | 快速列车 | 大连 | 23:00 | 通化 | 06:31 ② | 403 | 36 | - | 76 | 113 |
| 71 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 23:05 | 大连 | 06:08 ② | 467 | 34 | - | 78 | 120 |
| 72 | K929 | 空调快速 | 大连 | 23:28 | 佳木斯 | 12:41 ② | 986 | 130 | - | 239 | 365 |
| 73 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 23:32 | 满洲里 | 19:13 ② | 1414 | 154 | - | 298 | 465 |
| 74 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 23:36 | 南昌 | 08:02 ③ | 2229 | 245 | - | 446 | 686 |
| 75 | K430 | 空调快速 | 通化 | 23:59 | 北京 | 09:59 ② | 770 | 103 | - | 191 | 286 |
| 76 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 00:00 | 大连 | 07:09 ② | 467 | 70 | - | 131 | 195 |
| 77 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 00:12 | 济南 | 16:23 | 1113 | 126 | - | 246 | 383 |
| 78 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 00:23 | 哈尔滨 | 06:19 | 479 | 70 | - | 131 | 195 |
| 79 | 2195 | 空调普快 | 山海关 | 00:24 | 哈尔滨 | 05:57 | 479 | 62 | - | 123 | 187 |
| 80 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 00:26 | 北京 | 10:40 | 806 | 61 | - | 125 | 192 |
| 81 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 00:39 | 哈尔滨 | 06:29 | 479 | 62 | - | 123 | 187 |
| 82 | T272 | 空调特快 | 吉林 | 01:55 | 北京 | 09:40 | 770 | - | - | 191 | 286 |
| 83 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 01:59 | 哈尔滨 | 08:10 | 479 | 70 | - | 131 | 195 |
| 84 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 02:01 | 郑州 | 22:16 | 1555 | 191 | - | 345 | 529 |
| 85 | K265 | 空调快速 | 北京 | 02:07 | 牡丹江 | 14:22 | 834 | 113 | - | 209 | 316 |
| 86 | T271 | 空调特快 | 北京 | 02:16 | 吉林 | 06:48 | 370 | - | - | 109 | 162 |
| 87 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 02:34 | 西安 | 05:48 ② | 2141 | 242 | - | 438 | 671 |
| 88 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 02:41 | 天津 | 13:12 | 756 | 91 | - | 179 | 274 |
| 89 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 02:46 | 北京 | 12:38 | 770 | 103 | - | 191 | 286 |
| 90 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 02:54 | 丹东 | 08:58 | 347 | 46 | - | 103 | 156 |
| 91 | 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 03:02 | 山海关 | 09:31 | 484 | 62 | - | 123 | 187 |
| 92 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 03:02 | 徐州 | 22:58 | 1432 | 154 | - | 298 | 465 |
| 93 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 03:18 | 大连 | 10:33 | 467 | 34 | - | 78 | 120 |
| 94 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 03:27 | 日照 | 23:59 | 1585 | 168 | - | 322 | 506 |
| 95 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 03:46 | 哈尔滨 | 10:36 | 479 | 34 | 59 | 78 | 120 |
| 96 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 04:05 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 689 | 46 | - | 103 | 162 |
| 97 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 04:31 | 盘锦 | 09:00 | 272 | 21 | - | 67 | 102 |
| 98 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 04:39 | 大连 | 11:16 | 467 | 34 | - | 78 | 120 |
| 99 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 04:50 | 大连 | 11:35 | 467 | 34 | - | 78 | 120 |
| 100 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 04:58 | 大连 | 14:09 | 511 | 36 | - | 82 | 127 |
| 101 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 04:59 | 沈阳 | 06:10 | 70 | 11 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。