| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 苏家屯开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4223 | 空调普快 | 沈阳 | 06:47 | 丹东 | 12:15 | 261 | 37 | - | 103 | 156 |
| 2 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 07:00 | 大连 | 14:09 | 425 | 31 | - | 71 | 108 |
| 3 | 6324 | 普通列车 | 本溪 | 07:49 | 沈阳北 | 08:23 | 19 | 1.5 | - | 63 | - |
| 4 | K7506 | 快速列车 | 本溪 | 08:08 | 沈阳北 | 08:31 | 19 | 3.5 | - | 71 | 107 |
| 5 | 6306 | 普通列车 | 南芬 | 09:25 | 沈阳 | 09:43 | 16 | 1.5 | 2.5 | - | - |
| 6 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 11:47 | 哈尔滨东 | 21:25 | 574 | 39 | 69 | 89 | - |
| 7 | 4215 | 空调普快 | 鞍山 | 12:48 | 沈阳北 | 13:10 | 19 | 7 | - | 103 | 156 |
| 8 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 12:51 | 上海 | 15:37 ② | 2091 | 238 | - | 430 | 658 |
| 9 | 4326 | 普快列车 | 长甸 | 13:15 | 沈阳 | 13:34 | 16 | 2.5 | - | 67 | - |
| 10 | 4325 | 普快列车 | 沈阳北 | 13:20 | 长甸 | 21:00 | 344 | 26 | - | 67 | - |
| 11 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 13:28 | 大连 | 18:57 | 381 | 55 | - | 109 | 162 |
| 12 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 14:42 | 佳木斯 | 06:48 ② | 1072 | 68 | - | 149 | 238 |
| 13 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 15:16 | 大连 | 20:32 | 381 | 49 | - | 103 | 156 |
| 14 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 15:31 | 丹东 | 19:48 | 261 | 21 | 35 | 67 | - |
| 15 | 4230 | 普快列车 | 沈阳 | 15:51 | 营口 | 18:52 | 163 | 13 | - | - | - |
| 16 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 16:41 | 大连 | 21:38 | 381 | 49 | - | 103 | 156 |
| 17 | 6323 | 普通列车 | 沈阳 | 17:54 | 本溪 | 19:13 | 68 | 4.5 | - | 63 | - |
| 18 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 18:00 | 牡丹江 | 07:11 ② | 920 | 59 | - | 130 | 207 |
| 19 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 19:10 | 加格达奇 | 14:05 ② | 1206 | 76 | - | 164 | 262 |
| 20 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 19:26 | 齐齐哈尔 | 07:07 ② | 800 | 53 | - | 117 | 184 |
| 21 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 22:52 | 北京 | 10:02 ② | 780 | 103 | - | 191 | 286 |
| 22 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 05:11 | 大连 | 10:33 | 381 | 28 | - | 67 | 102 |
| 23 | 6305 | 普通列车 | 沈阳 | 05:19 | 南芬 | 07:03 | 93 | 7 | 12 | - | - |
| 24 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 05:45 | 大连 | 11:00 | 381 | 28 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。