| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 绥中北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 06:25 | 济南 | 16:23 | 721 | 87 | - | 171 | 264 |
| 2 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 06:40 | 宁波东 | 12:07 ② | 2040 | 231 | - | 418 | 642 |
| 3 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 06:42 | 郑州 | 22:16 | 1163 | 150 | - | 274 | 417 |
| 4 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 06:56 | 西安 | 05:48 ② | 1749 | 203 | - | 369 | 568 |
| 5 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 07:05 | 哈尔滨 | 18:00 | 871 | 116 | - | 215 | 326 |
| 6 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 07:10 | 天津 | 13:12 | 364 | 48 | - | 103 | 156 |
| 7 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 07:10 | 北京 | 12:38 | 378 | 54 | - | 109 | 162 |
| 8 | K7430 | 空调快速 | 白山市 | 08:20 | 北京 | 13:40 | 378 | 54 | - | 109 | 162 |
| 9 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 08:20 | 徐州 | 22:58 | 1040 | 120 | - | 232 | 362 |
| 10 | D16 | 动车组 | 沈阳北 | 09:23 | 北京 | 12:18 | 378 | 117 | 140 | - | - |
| 11 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 09:51 | 长春 | 17:15 | 625 | 87 | - | 162 | 245 |
| 12 | D158/D155 | 动车组 | 沈阳北 | 09:51 | 天津西 | 13:14 | 374 | 115 | 139 | - | - |
| 13 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 10:31 | 广州东 | 12:45 ② | 2686 | 281 | - | 509 | 783 |
| 14 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 10:45 | 哈尔滨 | 19:05 | 871 | 116 | - | 215 | 326 |
| 15 | D176 | 动车组 | 沈阳北 | 10:55 | 天津 | 13:39 | 364 | 112 | 135 | - | - |
| 16 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 11:51 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 1159 | 150 | - | 274 | 417 |
| 17 | D17 | 动车组 | 北京 | 12:10 | 沈阳北 | 14:13 | 325 | 101 | 121 | - | - |
| 18 | D6 | 动车组 | 沈阳北 | 14:32 | 北京 | 17:26 | 378 | 117 | 140 | - | - |
| 19 | D9 | 动车组 | 北京 | 16:17 | 沈阳北 | 18:22 | 325 | 101 | 121 | - | - |
| 20 | D18 | 动车组 | 沈阳北 | 16:36 | 北京 | 19:34 | 378 | 117 | 140 | - | - |
| 21 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 17:37 | 沈阳北 | 20:57 | 325 | 51 | - | 109 | 162 |
| 22 | D11 | 动车组 | 北京 | 17:45 | 沈阳北 | 19:44 | 325 | 101 | 121 | - | - |
| 23 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:04 | 上海 | 17:16 ② | 1689 | 200 | - | 363 | 554 |
| 24 | K215 | 空调快速 | 北京 | 20:11 | 图们 | 14:43 ② | 1169 | 150 | - | 274 | 417 |
| 25 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 20:18 | 上海 | 19:13 ② | 1689 | 200 | - | 363 | 554 |
| 26 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 20:35 | 郑州 | 15:25 ② | 1239 | 154 | - | 281 | 429 |
| 27 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 21:20 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 871 | 116 | - | 215 | 326 |
| 28 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 21:24 | 石家庄 | 07:25 ② | 783 | 94 | - | 185 | 286 |
| 29 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 22:05 | 福州 | 05:49 ③ | 2433 | 266 | - | 480 | 738 |
| 30 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 23:53 | 长春 | 06:47 ② | 625 | 87 | - | 162 | 245 |
| 31 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 02:57 | 宁波东 | 05:19 ② | 2040 | 231 | - | 418 | 642 |
| 32 | 2224 | 空调普快 | 吉林 | 04:24 | 天津 | 09:13 | 364 | 48 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。