| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 绥中开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7345 | 快速列车 | 山海关 | 06:30 | 沈阳 | 11:21 | 361 | 31 | 51 | - | - |
| 2 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 07:49 | 丹东 | 18:59 | 693 | 53 | 88 | - | - |
| 3 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 08:14 | 丹东 | 17:30 | 629 | 87 | - | 162 | 245 |
| 4 | K7341 | 快速列车 | 山海关 | 08:41 | 沈阳 | 13:15 | 352 | 30 | 49 | - | - |
| 5 | 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 08:44 | 山海关 | 09:31 | 65 | 11 | - | 103 | 156 |
| 6 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 09:08 | 山海关 | 10:05 | 65 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 7 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 09:47 | 延吉 | 04:36 ② | 1129 | 143 | - | 263 | 400 |
| 8 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 09:54 | 沈阳北 | 14:21 | 352 | 46 | - | 103 | 156 |
| 9 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 13:17 | 上海 | 15:07 ② | 1686 | 176 | - | 339 | 530 |
| 10 | 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 13:56 | 北京 | 19:09 | 375 | 48 | - | 103 | 156 |
| 11 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 14:17 | 北京 | 21:27 | 503 | 64 | - | 128 | 196 |
| 12 | K7320 | 空调快速 | 沈阳 | 15:04 | 山海关 | 15:51 | 65 | 13 | - | 109 | 162 |
| 13 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 15:16 | 长春 | 07:45 ② | 923 | 59 | - | 130 | 207 |
| 14 | 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 15:21 | 北京 | 22:10 | 503 | 64 | - | 128 | 196 |
| 15 | K7319 | 空调快速 | 山海关 | 16:10 | 沈阳 | 21:03 | 352 | 52 | - | 109 | 162 |
| 16 | K295 | 快速列车 | 北京 | 16:36 | 牡丹江 | 09:14 ② | 1253 | 90 | - | 181 | 282 |
| 17 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 16:44 | 丹东 | 05:02 ② | 693 | 94 | - | 175 | 264 |
| 18 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 16:46 | 佳木斯 | 11:21 ② | 1405 | 86 | - | 185 | 296 |
| 19 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 17:06 | 长春 | 00:38 ② | 652 | 81 | - | 159 | 243 |
| 20 | 2195 | 空调普快 | 山海关 | 17:36 | 哈尔滨 | 05:57 ② | 898 | 102 | - | 201 | 312 |
| 21 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 17:57 | 满洲里 | 19:13 ② | 1833 | 184 | - | 355 | 560 |
| 22 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 18:14 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 1020 | 115 | - | 224 | 350 |
| 23 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 18:23 | 山海关 | 19:10 | 65 | 7 | 11 | - | - |
| 24 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 18:29 | 上海 | 12:39 ② | 1691 | 200 | - | 363 | 554 |
| 25 | K7342 | 快速列车 | 沈阳 | 19:11 | 山海关 | 19:58 | 65 | 7 | 11 | - | - |
| 26 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 20:07 | 长春 | 05:41 ② | 719 | 99 | - | 183 | 276 |
| 27 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 20:17 | 齐齐哈尔 | 11:02 ② | 1108 | 126 | - | 246 | 383 |
| 28 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 20:38 | 上海 | 19:25 ② | 1691 | 176 | - | 339 | 530 |
| 29 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 20:41 | 上海 | 17:55 ② | 1691 | 176 | - | 339 | 530 |
| 30 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 20:48 | 包头 | 15:33 ② | 1204 | 136 | - | 263 | 411 |
| 31 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 20:57 | 汉口 | 17:17 ② | 1681 | 200 | - | 363 | 554 |
| 32 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 21:01 | 太原 | 13:46 ② | 948 | 110 | - | 216 | 337 |
| 33 | K7349/K7348 | 快速列车 | 大连 | 21:27 | 山海关 | 22:15 | 65 | 7 | 11 | - | - |
| 34 | K7346 | 快速列车 | 沈阳 | 21:37 | 山海关 | 22:25 | 65 | 7 | 11 | - | - |
| 35 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:56 | 太原 | 15:39 ② | 1109 | 143 | - | 263 | 400 |
| 36 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 22:05 | 哈尔滨 | 10:36 ② | 898 | 57 | 102 | 126 | 200 |
| 37 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 00:40 | 通化 | 11:39 | 737 | 99 | - | 183 | 276 |
| 38 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 00:50 | 加格达奇 | 22:10 | 1400 | 150 | - | 289 | 452 |
| 39 | 2262 | 普快列车 | 乌兰浩特 | 04:05 | 天津 | 10:19 | 366 | 27 | - | 67 | 102 |
| 40 | 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 04:54 | 北京 | 10:48 | 380 | 48 | - | 103 | 156 |
| 41 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 05:02 | 北京 | 10:02 | 380 | 54 | - | 109 | 162 |
| 42 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 05:47 | 北京 | 10:40 | 375 | 31 | - | 71 | 107 |
| 43 | K7347/K7350 | 快速列车 | 山海关 | 05:51 | 大连 | 12:55 | 563 | 45 | 75 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。