| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 石桥子开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6305 | 普通列车 | 沈阳 | 06:01 | 南芬 | 07:03 | 49 | 3.5 | 5.5 | - | - |
| 2 | 6324 | 普通列车 | 本溪 | 06:34 | 沈阳北 | 08:23 | 63 | 4.5 | - | 63 | - |
| 3 | 6322 | 普通列车 | 本溪 | 07:04 | 歪头山 | 07:12 | 6 | 1.5 | - | - | - |
| 4 | 4223 | 空调普快 | 沈阳 | 07:44 | 丹东 | 12:15 | 217 | 30 | - | 103 | 156 |
| 5 | 6306 | 普通列车 | 南芬 | 08:43 | 沈阳 | 09:43 | 60 | 3.5 | 8 | - | - |
| 6 | 6313 | 普通列车 | 歪头山 | 08:55 | 南芬 | 10:08 | 49 | 3.5 | - | - | - |
| 7 | 4326 | 普快列车 | 长甸 | 12:35 | 沈阳 | 13:34 | 60 | 4.5 | - | 67 | - |
| 8 | 4325 | 普快列车 | 沈阳北 | 13:58 | 长甸 | 21:00 | 300 | 22 | - | 67 | - |
| 9 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 16:09 | 丹东 | 19:48 | 217 | 17 | 28 | 67 | - |
| 10 | 6311 | 普通列车 | 吴家屯 | 17:13 | 南芬 | 19:30 | 49 | 3.5 | - | - | - |
| 11 | 6367 | 普通列车 | 陈相屯 | 17:13 | 本溪 | 17:35 | 24 | 2.5 | - | - | - |
| 12 | 6312 | 普通列车 | 南芬 | 17:23 | 苏家屯 | 18:10 | 44 | 3.5 | - | - | - |
| 13 | 6323 | 普通列车 | 沈阳 | 18:52 | 本溪 | 19:13 | 24 | 2.5 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。