| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 石龙开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7001 | 动车组 | 广州 | 06:43 | 深圳 | 07:26 | 78 | 25 | 29 | - | - |
| 2 | D7024 | 动车组 | 深圳 | 06:57 | 广州 | 07:33 | 69 | 30 | 45 | - | - |
| 3 | D7013 | 动车组 | 广州东 | 07:03 | 深圳 | 07:46 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 4 | D7036 | 动车组 | 深圳 | 07:17 | 广州 | 07:59 | 69 | 30 | 45 | - | - |
| 5 | D7069 | 动车组 | 广州 | 07:18 | 深圳 | 08:01 | 78 | 54 | 69 | - | - |
| 6 | D7091 | 动车组 | 广州东 | 07:33 | 深圳 | 08:16 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 7 | D7058 | 动车组 | 深圳 | 07:37 | 广州 | 08:18 | 69 | 30 | 45 | - | - |
| 8 | D7047 | 动车组 | 广州 | 07:48 | 深圳 | 08:31 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 9 | D7080 | 动车组 | 深圳 | 07:52 | 广州东 | 08:16 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 10 | D7135 | 动车组 | 广州东 | 08:03 | 深圳 | 08:52 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 11 | D7102 | 动车组 | 深圳 | 08:07 | 广州东 | 08:31 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 12 | D7025 | 动车组 | 广州 | 08:23 | 深圳 | 09:06 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 13 | D7124 | 动车组 | 深圳 | 08:28 | 广州东 | 08:52 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 14 | D7157 | 动车组 | 广州东 | 08:33 | 深圳 | 09:16 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 15 | D7146 | 动车组 | 深圳 | 08:37 | 广州东 | 09:01 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 16 | D7014 | 动车组 | 深圳 | 08:47 | 广州 | 09:24 | 69 | 30 | 45 | - | - |
| 17 | D7037 | 动车组 | 广州 | 08:48 | 深圳 | 09:31 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 18 | D7070 | 动车组 | 深圳 | 08:57 | 广州东 | 09:21 | 61 | 25 | 40 | - | - |
| 19 | D7081 | 动车组 | 广州东 | 08:58 | 深圳 | 09:41 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 20 | D7168 | 动车组 | 深圳 | 09:07 | 广州东 | 09:31 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 21 | D7059 | 动车组 | 广州 | 09:08 | 深圳 | 09:51 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 22 | D7103 | 动车组 | 广州东 | 09:18 | 深圳 | 10:01 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 23 | D7092 | 动车组 | 深圳 | 09:22 | 广州东 | 09:46 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 24 | D7125 | 动车组 | 广州东 | 09:28 | 深圳 | 10:11 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 25 | D7048 | 动车组 | 深圳 | 09:32 | 广州东 | 09:56 | 61 | 30 | 45 | - | - |
| 26 | D7003 | 动车组 | 广州 | 09:41 | 深圳 | 10:24 | 78 | 25 | 29 | - | - |
| 27 | D7114 | 动车组 | 深圳 | 09:42 | 广州 | 10:19 | 69 | -4 | - | - | - |
| 28 | D7136 | 动车组 | 深圳 | 09:52 | 广州东 | 10:16 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 29 | D7147 | 动车组 | 广州东 | 09:53 | 深圳 | 10:36 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 30 | D7026 | 动车组 | 深圳 | 10:02 | 广州东 | 10:26 | 61 | 30 | 45 | - | - |
| 31 | D7071 | 动车组 | 广州东 | 10:03 | 深圳 | 10:46 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 32 | D7158 | 动车组 | 深圳 | 10:12 | 广州东 | 10:36 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 33 | D7169 | 动车组 | 广州东 | 10:13 | 深圳 | 10:56 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 34 | D7038 | 动车组 | 深圳 | 10:27 | 广州 | 11:03 | 69 | 30 | 45 | - | - |
| 35 | D7015 | 动车组 | 广州 | 10:28 | 深圳 | 11:11 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 36 | D7082 | 动车组 | 深圳 | 10:37 | 广州东 | 11:01 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 37 | D7093 | 动车组 | 广州东 | 10:38 | 深圳 | 11:21 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 38 | D7060 | 动车组 | 深圳 | 10:47 | 广州东 | 11:11 | 61 | 30 | 45 | - | - |
| 39 | D7049 | 动车组 | 广州东 | 10:48 | 深圳 | 11:31 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 40 | D7104 | 动车组 | 深圳 | 10:57 | 广州 | 11:33 | 69 | -4 | - | - | - |
| 41 | D7126 | 动车组 | 深圳 | 11:07 | 广州东 | 11:31 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 42 | D7027 | 动车组 | 广州东 | 11:08 | 深圳 | 11:51 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 43 | D7115 | 动车组 | 广州 | 11:18 | 深圳 | 12:01 | 78 | 25 | 29 | - | - |
| 44 | D7004 | 动车组 | 深圳 | 11:22 | 广州 | 12:01 | 69 | 26 | 26 | - | - |
| 45 | D7159 | 动车组 | 广州东 | 11:28 | 深圳 | 12:11 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 46 | D7148 | 动车组 | 深圳 | 11:32 | 广州东 | 11:56 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 47 | D7072 | 动车组 | 深圳 | 11:42 | 广州东 | 12:06 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 48 | D7083 | 动车组 | 广州东 | 11:43 | 深圳 | 12:26 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 49 | D7170 | 动车组 | 深圳 | 11:52 | 广州东 | 12:16 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 50 | D7039 | 动车组 | 广州 | 11:53 | 深圳 | 12:36 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 51 | D7061 | 动车组 | 广州东 | 12:03 | 深圳 | 12:46 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 52 | D7016 | 动车组 | 深圳 | 12:07 | 广州东 | 12:31 | 61 | 30 | 45 | - | - |
| 53 | D7127 | 动车组 | 广州东 | 12:13 | 深圳 | 12:56 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 54 | D7094 | 动车组 | 深圳 | 12:17 | 广州东 | 12:41 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 55 | D7105 | 动车组 | 广州 | 12:23 | 深圳 | 13:06 | 78 | 25 | 29 | - | - |
| 56 | D7050 | 动车组 | 深圳 | 12:27 | 广州 | 13:06 | 69 | 30 | 45 | - | - |
| 57 | D7149 | 动车组 | 广州东 | 12:33 | 深圳 | 13:16 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 58 | D7138 | 动车组 | 深圳 | 12:37 | 广州东 | 13:01 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 59 | D7073 | 动车组 | 广州东 | 12:43 | 深圳 | 13:26 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 60 | D7028 | 动车组 | 深圳 | 12:47 | 广州东 | 13:11 | 61 | 30 | 45 | - | - |
| 61 | D7005 | 动车组 | 广州 | 12:53 | 深圳 | 13:36 | 78 | 25 | 29 | - | - |
| 62 | D7116 | 动车组 | 深圳 | 12:57 | 广州东 | 13:21 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 63 | D7160 | 动车组 | 深圳 | 13:07 | 广州 | 13:43 | 69 | -4 | - | - | - |
| 64 | D7171 | 动车组 | 广州东 | 13:08 | 深圳 | 13:51 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 65 | D7017 | 动车组 | 广州东 | 13:18 | 深圳 | 14:01 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 66 | D7084 | 动车组 | 深圳 | 13:22 | 广州东 | 13:46 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 67 | D7095 | 动车组 | 广州东 | 13:28 | 深圳 | 14:11 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 68 | D7040 | 动车组 | 深圳 | 13:32 | 广州 | 14:09 | 69 | 30 | 45 | - | - |
| 69 | D7139 | 动车组 | 广州东 | 13:38 | 深圳 | 14:21 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 70 | D7062 | 动车组 | 深圳 | 13:42 | 广州东 | 14:06 | 61 | 30 | 45 | - | - |
| 71 | D7029 | 动车组 | 广州东 | 13:48 | 深圳 | 14:31 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 72 | D7128 | 动车组 | 深圳 | 13:52 | 广州东 | 14:16 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 73 | D7051 | 动车组 | 广州 | 13:58 | 深圳 | 14:41 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 74 | D7106 | 动车组 | 深圳 | 14:02 | 广州 | 14:39 | 69 | -4 | - | - | - |
| 75 | D7117 | 动车组 | 广州东 | 14:08 | 深圳 | 14:51 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 76 | D7150 | 动车组 | 深圳 | 14:12 | 广州东 | 14:36 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 77 | D7074 | 动车组 | 深圳 | 14:22 | 广州东 | 14:46 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 78 | D7085 | 动车组 | 广州东 | 14:23 | 深圳 | 15:06 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 79 | D7006 | 动车组 | 深圳 | 14:32 | 广州 | 15:08 | 69 | 26 | 26 | - | - |
| 80 | D7161 | 动车组 | 广州 | 14:33 | 深圳 | 15:16 | 78 | 25 | 29 | - | - |
| 81 | D7063 | 动车组 | 广州东 | 14:43 | 深圳 | 15:26 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 82 | D7172 | 动车组 | 深圳 | 14:47 | 广州东 | 15:11 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 83 | D7129 | 动车组 | 广州东 | 14:53 | 深圳 | 15:36 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 84 | D7018 | 动车组 | 深圳 | 14:57 | 广州 | 15:34 | 69 | 30 | 45 | - | - |
| 85 | D7041 | 动车组 | 广州 | 15:03 | 深圳 | 15:46 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 86 | D7096 | 动车组 | 深圳 | 15:07 | 广州东 | 15:31 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 87 | D7151 | 动车组 | 广州东 | 15:13 | 深圳 | 15:56 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 88 | D7140 | 动车组 | 深圳 | 15:17 | 广州东 | 15:41 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 89 | D7075 | 动车组 | 广州东 | 15:23 | 深圳 | 16:06 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 90 | D7030 | 动车组 | 深圳 | 15:27 | 广州东 | 15:51 | 61 | 30 | 45 | - | - |
| 91 | D7107 | 动车组 | 广州 | 15:33 | 深圳 | 16:16 | 78 | 25 | 29 | - | - |
| 92 | D7052 | 动车组 | 深圳 | 15:37 | 广州 | 16:13 | 69 | 30 | 45 | - | - |
| 93 | D7118 | 动车组 | 深圳 | 15:47 | 广州东 | 16:11 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 94 | D7173 | 动车组 | 广州东 | 15:48 | 深圳 | 16:31 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 95 | D7007 | 动车组 | 广州 | 15:58 | 深圳 | 16:41 | 78 | 55 | 55 | - | - |
| 96 | D7086 | 动车组 | 深圳 | 16:02 | 广州东 | 16:26 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 97 | D7097 | 动车组 | 广州东 | 16:08 | 深圳 | 16:51 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 98 | D7162 | 动车组 | 深圳 | 16:12 | 广州 | 16:49 | 69 | -4 | - | - | - |
| 99 | D7141 | 动车组 | 广州东 | 16:18 | 深圳 | 17:01 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 100 | D7064 | 动车组 | 深圳 | 16:22 | 广州东 | 16:46 | 61 | 30 | 45 | - | - |
| 101 | D7019 | 动车组 | 广州 | 16:28 | 深圳 | 17:11 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 102 | D7130 | 动车组 | 深圳 | 16:32 | 广州东 | 16:56 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 103 | D7031 | 动车组 | 广州东 | 16:38 | 深圳 | 17:21 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 104 | D7042 | 动车组 | 深圳 | 16:42 | 广州 | 17:19 | 69 | 30 | 45 | - | - |
| 105 | D7119 | 动车组 | 广州东 | 16:48 | 深圳 | 17:31 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 106 | D7152 | 动车组 | 深圳 | 16:52 | 广州东 | 17:16 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 107 | D7076 | 动车组 | 深圳 | 17:02 | 广州东 | 17:26 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 108 | D7053 | 动车组 | 广州 | 17:03 | 深圳 | 17:46 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 109 | D7087 | 动车组 | 广州东 | 17:13 | 深圳 | 18:02 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 110 | D7108 | 动车组 | 深圳 | 17:17 | 广州东 | 17:41 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 111 | D7131 | 动车组 | 广州东 | 17:33 | 深圳 | 18:16 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 112 | D7174 | 动车组 | 深圳 | 17:38 | 广州东 | 18:02 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 113 | D7163 | 动车组 | 广州 | 17:43 | 深圳 | 18:26 | 78 | 25 | 29 | - | - |
| 114 | D7098 | 动车组 | 深圳 | 17:47 | 广州东 | 18:11 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 115 | D7153 | 动车组 | 广州东 | 17:53 | 深圳 | 18:36 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 116 | D7142 | 动车组 | 深圳 | 17:57 | 广州东 | 18:21 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 117 | D7077 | 动车组 | 广州东 | 18:03 | 深圳 | 18:46 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 118 | D7020 | 动车组 | 深圳 | 18:07 | 广州东 | 18:31 | 61 | 30 | 45 | - | - |
| 119 | D7043 | 动车组 | 广州 | 18:13 | 深圳 | 18:56 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 120 | D7032 | 动车组 | 深圳 | 18:17 | 广州 | 18:55 | 69 | -4 | - | - | - |
| 121 | D7109 | 动车组 | 广州东 | 18:23 | 深圳 | 19:06 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 122 | D7120 | 动车组 | 深圳 | 18:27 | 广州东 | 18:51 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 123 | D7175 | 动车组 | 广州东 | 18:38 | 深圳 | 19:21 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 124 | D7054 | 动车组 | 深圳 | 18:42 | 广州东 | 19:06 | 61 | 30 | 45 | - | - |
| 125 | D7099 | 动车组 | 广州东 | 18:48 | 深圳 | 19:31 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 126 | D7066 | 动车组 | 深圳 | 18:52 | 广州东 | 19:16 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 127 | D7009 | 动车组 | 广州 | 18:58 | 深圳 | 19:41 | 78 | 25 | 29 | - | - |
| 128 | D7088 | 动车组 | 深圳 | 19:02 | 广州 | 19:45 | 69 | -4 | - | - | - |
| 129 | D7143 | 动车组 | 广州东 | 19:08 | 深圳 | 19:51 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 130 | D7132 | 动车组 | 深圳 | 19:12 | 广州东 | 19:36 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 131 | D7021 | 动车组 | 广州东 | 19:18 | 深圳 | 20:01 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 132 | D7164 | 动车组 | 深圳 | 19:22 | 广州东 | 19:46 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 133 | D7121 | 动车组 | 广州东 | 19:28 | 深圳 | 20:11 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 134 | D7154 | 动车组 | 深圳 | 19:32 | 广州东 | 19:56 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 135 | D7078 | 动车组 | 深圳 | 19:42 | 广州东 | 20:06 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 136 | D7033 | 动车组 | 广州 | 19:43 | 深圳 | 20:26 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 137 | D7044 | 动车组 | 深圳 | 19:52 | 广州 | 20:30 | 69 | 30 | 45 | - | - |
| 138 | D7055 | 动车组 | 广州东 | 19:53 | 深圳 | 20:36 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 139 | D7110 | 动车组 | 深圳 | 20:02 | 广州东 | 20:26 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 140 | D7067 | 动车组 | 广州东 | 20:03 | 深圳 | 20:46 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 141 | D7176 | 动车组 | 深圳 | 20:17 | 广州东 | 20:41 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 142 | D7165 | 动车组 | 广州东 | 20:23 | 深圳 | 21:06 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 143 | D7100 | 动车组 | 深圳 | 20:27 | 广州东 | 20:51 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 144 | D7089 | 动车组 | 广州 | 20:33 | 深圳 | 21:16 | 78 | 25 | 29 | - | - |
| 145 | D7010 | 动车组 | 深圳 | 20:37 | 广州东 | 21:01 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 146 | D7144 | 动车组 | 深圳 | 20:47 | 广州东 | 21:11 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 147 | D7079 | 动车组 | 广州东 | 20:53 | 深圳 | 21:36 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 148 | D7022 | 动车组 | 深圳 | 20:57 | 广州 | 21:34 | 69 | 30 | 45 | - | - |
| 149 | D7111 | 动车组 | 广州东 | 21:03 | 深圳 | 21:46 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 150 | D7122 | 动车组 | 深圳 | 21:07 | 广州东 | 21:31 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 151 | D7045 | 动车组 | 广州 | 21:18 | 深圳 | 22:01 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 152 | D7034 | 动车组 | 深圳 | 21:22 | 广州 | 21:58 | 69 | 30 | 45 | - | - |
| 153 | D7056 | 动车组 | 深圳 | 21:32 | 广州东 | 21:56 | 61 | 30 | 45 | - | - |
| 154 | D7101 | 动车组 | 广州东 | 21:38 | 深圳 | 22:21 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 155 | D7068 | 动车组 | 深圳 | 21:42 | 广州东 | 22:06 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 156 | D7011 | 动车组 | 广州东 | 21:48 | 深圳 | 22:31 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 157 | D7145 | 动车组 | 广州东 | 21:58 | 深圳 | 22:41 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 158 | D7166 | 动车组 | 深圳 | 22:02 | 广州东 | 22:26 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 159 | D7123 | 动车组 | 广州东 | 22:08 | 深圳 | 22:51 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 160 | D7090 | 动车组 | 深圳 | 22:12 | 广州东 | 22:36 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 161 | D7023 | 动车组 | 广州 | 22:23 | 深圳 | 23:06 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 162 | D7112 | 动车组 | 深圳 | 22:42 | 广州东 | 23:06 | 61 | 25 | 25 | - | - |
| 163 | D7057 | 动车组 | 广州东 | 22:43 | 深圳 | 23:26 | 78 | 60 | 55 | - | - |
| 164 | D7035 | 动车组 | 广州 | 22:58 | 深圳 | 23:41 | 78 | 40 | 55 | - | - |
| 165 | D7046 | 动车组 | 深圳 | 23:02 | 广州东 | 23:26 | 61 | 30 | 45 | - | - |
| 166 | D7167 | 动车组 | 广州东 | 23:13 | 深圳 | 23:56 | 78 | 35 | 35 | - | - |
| 167 | D7012 | 动车组 | 深圳 | 23:32 | 广州东 | 23:56 | 61 | 30 | 45 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。