| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 沈阳北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 06:03 | 沈阳 | 06:10 | 3 | 7 | - | 103 | 156 |
| 2 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 06:19 | 大连 | 14:09 | 444 | 32 | - | 74 | 114 |
| 3 | D198/D195 | 动车组 | 沈阳北 | 06:32 | 上海 | 21:11 | 2024 | 627 | 752 | - | - |
| 4 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 06:48 | 营口 | 10:38 | 182 | 16 | - | 71 | 107 |
| 5 | K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 大连 | 12:42 | 400 | 55 | - | - | - |
| 6 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 广州东 | 12:45 ② | 3011 | 305 | - | 552 | 854 |
| 7 | D16 | 动车组 | 沈阳北 | 07:20 | 北京 | 12:18 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 8 | T5317 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:35 | 长春 | 10:51 | 300 | 44 | 67 | - | - |
| 9 | K7317 | 快速列车 | 沈阳北 | 07:43 | 丹东 | 11:30 | 280 | 24 | - | 71 | 107 |
| 10 | K7561 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 昌图 | 10:05 | 132 | 22 | - | 109 | - |
| 11 | D164/D161 | 动车组 | 沈阳北 | 07:51 | 济南 | 14:51 | 1046 | 324 | 389 | - | - |
| 12 | T5306 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:00 | 大连 | 11:58 | 400 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| 13 | D4 | 动车组 | 沈阳北 | 08:00 | 北京 | 13:00 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 14 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 08:06 | 哈尔滨 | 15:52 | 546 | 67 | - | 134 | 206 |
| 15 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 08:20 | 大连 | 14:31 | 400 | 32 | - | 71 | 107 |
| 16 | D14 | 动车组 | 沈阳北 | 08:30 | 北京 | 13:23 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 17 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 08:40 | 丹东 | 13:38 | 280 | 24 | - | 71 | 107 |
| 18 | D5063 | 动车组 | 沈阳北 | 08:40 | 吉林 | 11:53 | 411 | 127 | 153 | - | - |
| 19 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 08:50 | 上海 | 15:07 ② | 2038 | 204 | - | 391 | 615 |
| 20 | D173 | 动车组 | 沈阳北 | 08:55 | 哈尔滨 | 13:02 | 546 | 169 | 203 | - | - |
| 21 | D10 | 动车组 | 沈阳北 | 08:59 | 北京 | 13:51 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 22 | D176 | 动车组 | 沈阳北 | 09:12 | 天津 | 13:39 | 689 | 213 | 256 | - | - |
| 23 | K95 | 空调快速 | 北京 | 09:15 | 抚顺北 | 09:52 | 44 | 12 | - | 109 | 162 |
| 24 | K7397 | 快速列车 | 沈阳 | 09:27 | 白河 | 23:44 | 632 | 50 | - | 103 | 158 |
| 25 | D24 | 动车组 | 长春 | 09:28 | 北京 | 14:17 | 703 | 218 | 262 | - | - |
| 26 | 4208/4209 | 普快列车 | 沈阳北 | 09:30 | 赤峰 | 21:08 | 577 | 39 | - | 89 | 139 |
| 27 | 2008 | 普快列车 | 佳木斯 | 09:40 | 沈阳 | 09:45 | 3 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 28 | K7563 | 快速列车 | 沈阳 | 09:44 | 昌图 | 11:26 | 132 | 13 | - | 71 | - |
| 29 | K7515 | 空调快速 | 沈阳 | 09:50 | 通化 | 16:56 | 355 | 52 | - | 109 | 162 |
| 30 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 09:54 | 北京 | 21:27 | 855 | 99 | - | 195 | 302 |
| 31 | D2 | 动车组 | 沈阳北 | 10:28 | 北京 | 15:10 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 32 | K7502 | 快速列车 | 昌图 | 10:32 | 沈阳 | 10:40 | 3 | 3.5 | - | 71 | - |
| 33 | T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 10:39 | 哈尔滨 | 16:10 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 34 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 10:58 | 哈尔滨 | 18:00 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 35 | D25 | 动车组 | 北京 | 11:16 | 哈尔滨 | 15:19 | 546 | 169 | 203 | - | - |
| 36 | T311 | 空调特快 | 沈阳北 | 11:31 | 齐齐哈尔 | 20:13 | 834 | 113 | - | 209 | 316 |
| 37 | D21 | 动车组 | 北京 | 11:52 | 长春 | 14:12 | 300 | 93 | 112 | - | - |
| 38 | K7538 | 快速列车 | 沈阳北 | 11:58 | 大连 | 19:22 | 400 | 32 | - | - | - |
| 39 | D6 | 动车组 | 沈阳北 | 12:26 | 北京 | 17:26 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 40 | T157/T156 | 空调快速 | 泰州 | 12:27 | 哈尔滨 | 16:53 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 41 | D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 12:41 | 太原 | 20:47 | 1217 | 377 | 452 | - | - |
| 42 | 4325 | 普快列车 | 沈阳北 | 12:50 | 长甸 | 21:00 | 363 | 27 | - | 67 | - |
| 43 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 12:52 | 哈尔滨 | 20:32 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 44 | D74 | 动车组 | 吉林 | 13:04 | 北京 | 17:48 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 45 | D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:12 | 北京 | 17:53 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 46 | D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:14 | 天津 | 17:44 | 689 | 214 | 256 | - | - |
| 47 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 13:15 | 通辽 | 18:09 | 392 | 32 | - | 71 | 107 |
| 48 | T5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 大连 | 17:57 | 400 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| 49 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 13:21 | 哈尔滨 | 20:58 | 546 | 67 | - | 134 | 206 |
| 50 | D5064 | 动车组 | 吉林 | 13:28 | 沈阳 | 13:35 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 51 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 13:32 | 长春 | 17:15 | 300 | 44 | - | 109 | 162 |
| 52 | D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:35 | 北京 | 18:31 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 53 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 13:38 | 满洲里 | 10:04 ② | 1481 | 158 | - | 306 | 478 |
| 54 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 13:55 | 哈尔滨 | 19:05 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 55 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 14:01 | 海拉尔 | 08:04 ② | 1263 | 140 | - | 272 | 424 |
| 56 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 14:10 | 延吉 | 04:36 ② | 777 | 103 | - | 191 | 286 |
| 57 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 14:28 | 大连 | 20:08 | 400 | 32 | - | 71 | 107 |
| 58 | D18 | 动车组 | 沈阳北 | 14:30 | 北京 | 19:34 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 59 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 14:47 | 大连 | 20:32 | 400 | 49 | - | 103 | 156 |
| 60 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 14:51 | 汉口 | 11:41 ② | 2004 | 226 | - | 409 | 627 |
| 61 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 14:59 | 哈尔滨 | 21:31 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 62 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 15:07 | 漠河 | 20:14 ② | 1740 | 100 | - | 214 | 346 |
| 63 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 15:15 | 齐齐哈尔 | 05:10 ② | 834 | 113 | - | 209 | 316 |
| 64 | D20 | 动车组 | 沈阳北 | 15:15 | 北京 | 20:11 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 65 | K7336 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:18 | 大连 | 20:44 | 400 | 55 | - | - | - |
| 66 | K7358 | 快速列车 | 沈阳北 | 15:26 | 阜新 | 18:20 | 185 | 16 | - | 71 | 107 |
| 67 | T158/T155 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:28 | 泰州 | 10:10 ② | 2017 | 226 | - | 409 | 627 |
| 68 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 15:29 | 佳木斯 | 05:19 ② | 1053 | 120 | - | 232 | 362 |
| 69 | 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:37 | 绥芬河 | 09:26 ② | 1094 | 123 | - | 240 | 373 |
| 70 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:49 | 上海 | 17:16 ② | 2014 | 226 | - | 409 | 627 |
| 71 | T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 16:03 | 江北 | 21:18 | 435 | 65 | 101 | - | - |
| 72 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 16:06 | 大连 | 21:38 | 400 | 49 | - | 103 | 156 |
| 73 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 16:07 | 太原 | 15:39 ② | 1461 | 179 | - | 327 | 499 |
| 74 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:17 | 包头 | 15:33 ② | 1556 | 168 | - | 322 | 506 |
| 75 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 16:18 | 西安 | 20:13 ② | 2095 | 238 | - | 430 | 658 |
| 76 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 16:25 | 上海 | 19:13 ② | 2014 | 226 | - | 409 | 627 |
| 77 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 16:30 | 图们 | 09:10 ② | 844 | 64 | - | 131 | 202 |
| 78 | 2007 | 普快列车 | 沈阳 | 16:34 | 佳木斯 | 07:51 ② | 1053 | 67 | - | 145 | 231 |
| 79 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 16:37 | 太原 | 13:46 ② | 1300 | 140 | - | 272 | 424 |
| 80 | K7315 | 快速列车 | 沈阳北 | 16:40 | 丹东 | 20:32 | 280 | 24 | 38 | - | - |
| 81 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 16:48 | 石家庄 | 07:25 ② | 1108 | 126 | - | 246 | 383 |
| 82 | 6309 | 普通列车 | 沈阳 | 17:14 | 开原 | 19:14 | 101 | 7 | - | 63 | - |
| 83 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 深圳 | 05:13 ③ | 3152 | 320 | - | 578 | 890 |
| 84 | T5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:38 | 大连 | 21:49 | 400 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| 85 | D22 | 动车组 | 长春 | 17:46 | 北京 | 22:30 | 703 | 218 | 262 | - | - |
| 86 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 成都 | 12:54 ③ | 2882 | 296 | - | 536 | 825 |
| 87 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:05 | 福州 | 05:49 ③ | 2758 | 288 | - | 519 | 799 |
| 88 | D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 18:06 | 北京 | 22:52 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 89 | D8 | 动车组 | 沈阳北 | 18:38 | 北京 | 23:26 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 90 | T5322 | 空调特快 | 沈阳北 | 18:40 | 熊岳城 | 20:55 | 221 | 38 | 57 | - | - |
| 91 | D177 | 动车组 | 天津 | 18:41 | 哈尔滨 | 22:49 | 546 | 170 | 203 | - | - |
| 92 | D5065 | 动车组 | 沈阳 | 18:48 | 吉林 | 21:56 | 411 | 123 | 148 | - | - |
| 93 | D101 | 动车组 | 北京 | 18:56 | 哈尔滨 | 23:17 | 546 | 169 | 203 | - | - |
| 94 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 19:00 | 图们 | 10:23 ② | 844 | 64 | - | 131 | 202 |
| 95 | D27 | 动车组 | 北京 | 19:11 | 哈尔滨 | 23:24 | 546 | 169 | 203 | - | - |
| 96 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:18 | 青岛 | 15:57 ② | 1483 | 179 | - | 327 | 499 |
| 97 | D73 | 动车组 | 北京 | 19:18 | 吉林 | 22:22 | 411 | 127 | 153 | - | - |
| 98 | K7378/K7379 | 快速列车 | 丹东 | 19:40 | 和龙 | 11:08 ② | 735 | 57 | - | 116 | 178 |
| 99 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 19:42 | 青岛 | 15:40 ② | 1468 | 179 | - | 327 | 499 |
| 100 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:42 | 温州 | 12:00 ③ | 2682 | 281 | - | 509 | 783 |
| 101 | K339 | 空调快速 | 北京 | 19:46 | 佳木斯 | 09:45 ② | 1053 | 137 | - | 249 | 379 |
| 102 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 20:07 | 齐齐哈尔 | 07:07 ② | 781 | 53 | - | 117 | 184 |
| 103 | K7398 | 快速列车 | 白河 | 20:19 | 沈阳 | 20:27 | 3 | 3.5 | - | 71 | 107 |
| 104 | D23 | 动车组 | 北京 | 20:24 | 长春 | 22:41 | 300 | 93 | 112 | - | - |
| 105 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 20:40 | 长春 | 07:45 ② | 571 | 39 | - | 89 | 139 |
| 106 | K7516 | 空调快速 | 通化 | 20:48 | 沈阳 | 20:55 | 3 | 9 | - | 109 | 162 |
| 107 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 20:58 | 佳木斯 | 11:21 ② | 1053 | 67 | - | 145 | 231 |
| 108 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:59 | 德州 | 09:05 ② | 957 | 110 | - | 216 | 337 |
| 109 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 21:05 | 齐齐哈尔 | 13:38 ② | 1110 | 126 | - | 246 | 383 |
| 110 | K295 | 快速列车 | 北京 | 21:11 | 牡丹江 | 09:14 ② | 901 | 68 | - | 139 | 216 |
| 111 | K54 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:25 | 北京 | 07:37 | 732 | - | - | 183 | 276 |
| 112 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 21:30 | 长春 | 00:38 ② | 300 | 39 | - | 103 | 156 |
| 113 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 21:37 | 温州 | 10:40 ③ | 2615 | 276 | - | 499 | 770 |
| 114 | K429 | 空调快速 | 北京 | 21:44 | 通化 | 06:24 ② | 470 | 70 | - | 131 | 195 |
| 115 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 21:48 | 武昌 | 05:07 ③ | 2129 | 238 | - | 430 | 658 |
| 116 | K7582 | 快速列车 | 沈阳北 | 21:50 | 大连 | 03:14 ② | 400 | 32 | - | 71 | 107 |
| 117 | K7385 | 快速列车 | 大连 | 21:56 | 通化 | 06:31 ② | 470 | 39 | - | 83 | 125 |
| 118 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 22:11 | 重庆北 | 16:48 ③ | 2983 | 305 | - | 552 | 854 |
| 119 | K549 | 空调快速 | 大连 | 22:36 | 齐齐哈尔 | 07:23 ② | 756 | 103 | - | 191 | 286 |
| 120 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 22:38 | 满洲里 | 19:13 ② | 1481 | 158 | - | 306 | 478 |
| 121 | K929 | 空调快速 | 大连 | 22:42 | 佳木斯 | 12:41 ② | 1053 | 137 | - | 249 | 379 |
| 122 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 22:45 | 哈尔滨 | 05:01 ② | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 123 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 23:23 | 大连 | 05:12 ② | 400 | 32 | - | 71 | 107 |
| 124 | 2195 | 空调普快 | 山海关 | 23:24 | 哈尔滨 | 05:57 ② | 546 | 67 | - | 134 | 206 |
| 125 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 23:41 | 宁波东 | 05:19 ③ | 2365 | 257 | - | 467 | 720 |
| 126 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 23:41 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 127 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 23:57 | 哈尔滨 | 06:29 ② | 546 | 67 | - | 134 | 206 |
| 128 | 2224 | 空调普快 | 吉林 | 23:58 | 天津 | 09:13 ② | 689 | 83 | - | 164 | 253 |
| 129 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 00:07 | 大连 | 06:08 ② | 400 | 28 | - | 67 | 102 |
| 130 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 00:07 | 广州 | 09:35 ② | 3093 | 316 | - | 569 | 874 |
| 131 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 00:13 | 广州东 | 08:40 ② | 3101 | 316 | - | 569 | 874 |
| 132 | T47 | 空调特快 | 北京 | 00:16 | 齐齐哈尔 | 08:01 | 834 | - | - | 209 | 316 |
| 133 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 00:18 | 哈尔滨 | 06:51 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 134 | T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 00:22 | 合肥 | 17:47 | 1660 | 194 | - | 353 | 539 |
| 135 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 00:48 | 延吉 | 12:33 | 777 | 103 | - | 191 | 286 |
| 136 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 00:50 | 北京 | 09:50 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
| 137 | K215 | 空调快速 | 北京 | 00:52 | 图们 | 14:43 | 844 | 113 | - | 209 | 316 |
| 138 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 00:56 | 南昌 | 08:02 ② | 2162 | 242 | - | 438 | 671 |
| 139 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 00:57 | 齐齐哈尔 | 11:02 | 756 | 91 | - | 179 | 274 |
| 140 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 00:59 | 乌兰浩特 | 11:45 | 716 | 57 | - | 116 | 178 |
| 141 | K430 | 空调快速 | 通化 | 01:02 | 北京 | 09:59 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
| 142 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 01:03 | 大连 | 06:58 | 400 | 32 | - | 71 | 107 |
| 143 | K216 | 空调快速 | 图们 | 01:04 | 北京 | 11:11 | 826 | 113 | - | 209 | 316 |
| 144 | T129 | 空调特快 | 大连 | 01:08 | 大庆 | 07:41 | 705 | 99 | - | 183 | 276 |
| 145 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 01:11 | 大连 | 07:09 | 400 | 55 | - | 109 | 162 |
| 146 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 01:16 | 哈尔滨 | 08:10 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 147 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 01:23 | 牡丹江 | 14:51 | 901 | 106 | - | 208 | 324 |
| 148 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 01:25 | 天津 | 10:28 | 718 | 49 | - | 108 | 170 |
| 149 | K265 | 空调快速 | 北京 | 01:25 | 牡丹江 | 14:22 | 901 | 120 | - | 222 | 338 |
| 150 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 01:34 | 北京 | 10:40 | 739 | 57 | - | 116 | 178 |
| 151 | T271 | 空调特快 | 北京 | 01:38 | 吉林 | 06:48 | 437 | - | - | 123 | 183 |
| 152 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 01:49 | 吉林西 | 08:52 | 434 | 37 | - | 79 | 119 |
| 153 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 02:00 | 哈尔滨 | 09:23 | 546 | 67 | - | 134 | 206 |
| 154 | K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 02:02 | 大连 | 07:42 | 400 | 55 | - | 109 | 162 |
| 155 | T261 | 空调特快 | 大连 | 02:08 | 哈尔滨 | 07:28 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 156 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 02:11 | 济南 | 16:23 | 1046 | 120 | - | 232 | 362 |
| 157 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 02:16 | 哈尔滨 | 07:42 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 158 | K7386 | 空调快速 | 通化 | 02:22 | 大连 | 08:50 | 400 | 55 | - | 109 | 162 |
| 159 | T18 | 空调特快 | 哈尔滨 | 02:23 | 北京 | 08:31 | 703 | - | - | 183 | 276 |
| 160 | T262 | 空调特快 | 哈尔滨东 | 02:32 | 大连 | 06:33 | 400 | 55 | - | 109 | 162 |
| 161 | 1521 | 空调普快 | 天津 | 02:33 | 哈尔滨 | 09:43 | 546 | 67 | - | 134 | 206 |
| 162 | T272 | 空调特快 | 吉林 | 02:42 | 北京 | 09:40 | 703 | - | - | 183 | 276 |
| 163 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 02:57 | 哈尔滨 | 10:36 | 546 | 38 | 66 | 86 | 133 |
| 164 | T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 03:03 | 北京 | 09:13 | 703 | - | - | 183 | 276 |
| 165 | T130 | 空调特快 | 大庆 | 03:11 | 大连 | 07:31 | 400 | 55 | - | 109 | 162 |
| 166 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 03:11 | 郑州 | 22:16 | 1488 | 179 | - | 327 | 499 |
| 167 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 03:16 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 756 | 51 | - | 113 | 176 |
| 168 | 2223 | 空调普快 | 天津 | 03:21 | 吉林 | 10:04 | 434 | 57 | - | 115 | 175 |
| 169 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 03:23 | 大连 | 09:08 | 400 | 55 | - | 109 | 162 |
| 170 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 03:30 | 西安 | 05:48 ② | 2074 | 231 | - | 418 | 642 |
| 171 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 03:40 | 天津 | 13:12 | 689 | 83 | - | 164 | 253 |
| 172 | T17 | 空调特快 | 北京 | 03:42 | 哈尔滨 | 08:26 | 546 | - | - | 143 | 215 |
| 173 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 03:44 | 北京 | 12:38 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
| 174 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 03:50 | 山海关 | 10:05 | 417 | 31 | - | 71 | 108 |
| 175 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 03:52 | 丹东 | 08:58 | 280 | 37 | - | 103 | 156 |
| 176 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 03:54 | 长春 | 06:47 | 300 | 44 | - | 109 | 162 |
| 177 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 04:00 | 徐州 | 22:58 | 1365 | 150 | - | 289 | 452 |
| 178 | 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 04:02 | 山海关 | 09:31 | 417 | 55 | - | 110 | 167 |
| 179 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 04:19 | 大连 | 10:33 | 400 | 28 | - | 67 | 102 |
| 180 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 04:25 | 日照 | 23:59 | 1518 | 161 | - | 312 | 490 |
| 181 | K7430 | 空调快速 | 白山市 | 04:39 | 北京 | 13:40 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
| 182 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 05:11 | 大连 | 11:00 | 400 | 28 | - | 67 | 102 |
| 183 | 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 05:18 | 天津 | 13:32 | 689 | 83 | - | 164 | 253 |
| 184 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 05:31 | 盘锦 | 09:00 | 205 | 17 | - | 67 | 102 |
| 185 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 05:42 | 大连 | 11:16 | 400 | 28 | - | 67 | 102 |
| 186 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 05:52 | 大连 | 11:35 | 400 | 28 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。