| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达沈阳北站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 21:50 | 06:11 ③ |
| 2 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 13:46 | 06:36 ② |
| 3 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:18 | 06:56 ③ |
| 4 | T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 20:40 | 07:08 ② |
| 5 | K53 | 空调快速 | 北京 | 22:25 | 07:25 |
| 6 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 17:50 | 07:43 ③ |
| 7 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:38 | 07:58 ② |
| 8 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 16:13 | 08:08 ② |
| 9 | 6324 | 普通列车 | 本溪 | 06:05 | 08:23 |
| 10 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 16:38 | 08:28 ② |
| 11 | K7506 | 快速列车 | 本溪 | 07:16 | 08:31 |
| 12 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 05:00 | 08:42 |
| 13 | K95 | 空调快速 | 北京 | 23:03 | 09:08 ② |
| 14 | K7397 | 快速列车 | 沈阳 | 09:10 | 09:17 |
| 15 | D24 | 动车组 | 长春 | 07:10 | 09:26 |
| 16 | 2008 | 普快列车 | 佳木斯 | 19:20 | 09:33 ② |
| 17 | K7563 | 快速列车 | 沈阳 | 09:28 | 09:35 |
| 18 | K7515 | 空调快速 | 沈阳 | 09:36 | 09:43 |
| 19 | 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:10 | 09:45 ② |
| 20 | K7502 | 快速列车 | 昌图 | 08:03 | 10:08 |
| 21 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:00 | 10:10 ③ |
| 22 | T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:47 | 10:28 ② |
| 23 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:59 | 10:48 ② |
| 24 | D25 | 动车组 | 北京 | 07:11 | 11:14 |
| 25 | K7316 | 快速列车 | 丹东 | 08:02 | 11:49 |
| 26 | D21 | 动车组 | 北京 | 07:00 | 11:49 |
| 27 | D5 | 动车组 | 北京 | 07:05 | 11:55 |
| 28 | T5303 | 空调特快 | 大连 | 08:00 | 12:07 |
| 29 | T157/T156 | 空调快速 | 泰州 | 17:25 | 12:21 ② |
| 30 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:20 | 12:44 ② |
| 31 | D74 | 动车组 | 吉林 | 09:57 | 13:02 |
| 32 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 07:11 | 13:06 |
| 33 | 4215 | 空调普快 | 鞍山 | 11:50 | 13:10 |
| 34 | D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:05 | 13:10 |
| 35 | D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:50 | 13:10 |
| 36 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 17:00 | 13:11 ② |
| 37 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:11 | 13:24 ② |
| 38 | D5064 | 动车组 | 吉林 | 10:19 | 13:25 |
| 39 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 13:30 |
| 40 | D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:05 | 13:33 |
| 41 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 08:24 | 13:46 |
| 42 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:41 | 13:47 ② |
| 43 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:35 | 14:03 ② |
| 44 | D17 | 动车组 | 北京 | 09:15 | 14:13 |
| 45 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 08:22 | 14:16 |
| 46 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 15:31 | 14:21 ② |
| 47 | 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 19:56 | 14:36 ② |
| 48 | K7335 | 空调快速 | 大连 | 09:30 | 14:39 |
| 49 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 14:41 |
| 50 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:16 | 14:48 ③ |
| 51 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 08:13 | 14:58 |
| 52 | D19 | 动车组 | 北京 | 10:02 | 14:59 |
| 53 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 11:50 | 15:07 ② |
| 54 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 17:18 | 15:15 ② |
| 55 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 15:55 | 15:17 ② |
| 56 | T158/T155 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:48 | 15:22 |
| 57 | 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 15:31 |
| 58 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:32 | 15:42 |
| 59 | T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 15:55 |
| 60 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:57 | 16:00 ② |
| 61 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 16:09 |
| 62 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:48 | 16:17 |
| 63 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 10:22 | 16:22 |
| 64 | 2007 | 普快列车 | 沈阳 | 16:18 | 16:26 |
| 65 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:41 | 16:28 |
| 66 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:27 | 16:36 |
| 67 | T5305 | 空调特快 | 大连 | 13:00 | 16:58 |
| 68 | 6309 | 普通列车 | 沈阳 | 16:58 | 17:05 |
| 69 | D174 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:18 | 17:24 |
| 70 | D15 | 动车组 | 北京 | 12:40 | 17:25 |
| 71 | D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:32 | 17:38 |
| 72 | D22 | 动车组 | 长春 | 15:20 | 17:44 |
| 73 | K7318 | 快速列车 | 丹东 | 13:52 | 18:00 |
| 74 | D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:43 | 18:04 |
| 75 | D5066 | 动车组 | 吉林 | 14:56 | 18:14 |
| 76 | T5318 | 空调特快 | 长春 | 14:56 | 18:22 |
| 77 | D9 | 动车组 | 北京 | 13:21 | 18:22 |
| 78 | D177 | 动车组 | 天津 | 14:05 | 18:35 |
| 79 | K7381 | 空调快速 | 大连 | 13:19 | 18:43 |
| 80 | D5065 | 动车组 | 沈阳 | 18:39 | 18:46 |
| 81 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 14:38 | 18:52 |
| 82 | D101 | 动车组 | 北京 | 13:51 | 18:54 |
| 83 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:45 | 19:00 |
| 84 | D156/D157 | 动车组 | 天津西 | 13:35 | 19:02 |
| 85 | D27 | 动车组 | 北京 | 14:18 | 19:09 |
| 86 | D73 | 动车组 | 北京 | 14:30 | 19:16 |
| 87 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:33 | 19:21 |
| 88 | K7378/K7379 | 快速列车 | 丹东 | 15:05 | 19:24 |
| 89 | K339 | 空调快速 | 北京 | 11:00 | 19:38 |
| 90 | D11 | 动车组 | 北京 | 14:50 | 19:44 |
| 91 | D162/D163 | 动车组 | 天津西 | 14:34 | 19:56 |
| 92 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 14:23 | 20:01 |
| 93 | K7398 | 快速列车 | 白河 | 06:52 | 20:13 |
| 94 | D23 | 动车组 | 北京 | 15:33 | 20:22 |
| 95 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 14:25 | 20:30 |
| 96 | K7516 | 空调快速 | 通化 | 13:59 | 20:38 |
| 97 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 20:47 |
| 98 | 1489 | 普快列车 | 天津 | 11:49 | 20:48 |
| 99 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 20:57 ② |
| 100 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 16:25 | 20:59 |
| 101 | K295 | 快速列车 | 北京 | 11:56 | 21:03 |
| 102 | K7581 | 快速列车 | 大连 | 15:53 | 21:14 |
| 103 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 16:17 | 21:23 ② |
| 104 | K429 | 空调快速 | 北京 | 11:10 | 21:29 |
| 105 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:47 | 21:29 |
| 106 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:38 | 21:40 |
| 107 | T14/T11 | 空调快速 | 广州东 | 16:24 | 21:47 ② |
| 108 | K7385 | 快速列车 | 大连 | 16:21 | 21:48 |
| 109 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:58 | 21:57 |
| 110 | K929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 22:14 |
| 111 | K549 | 空调快速 | 大连 | 17:01 | 22:22 |
| 112 | T5325 | 空调特快 | 大连 | 18:49 | 22:30 |
| 113 | 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:49 | 22:30 |
| 114 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 22:37 ② |
| 115 | D196/D197 | 动车组 | 上海 | 07:56 | 22:43 |
| 116 | D7 | 动车组 | 北京 | 17:47 | 22:44 |
| 117 | D175 | 动车组 | 天津 | 18:16 | 22:55 |
| 118 | D1 | 动车组 | 北京 | 18:10 | 23:05 |
| 119 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 16:10 | 23:14 |
| 120 | 2195 | 空调普快 | 山海关 | 16:35 | 23:14 |
| 121 | D3 | 动车组 | 北京 | 18:20 | 23:16 |
| 122 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 16:51 | 23:28 |
| 123 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 14:25 | 23:29 ② |
| 124 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 11:03 | 23:45 |
| 125 | 2224 | 空调普快 | 吉林 | 15:30 | 23:46 |
| 126 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 13:19 | 23:55 |
| 127 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 00:01 |
| 128 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:09 | 00:05 |
| 129 | T47 | 空调特快 | 北京 | 16:50 | 00:10 |
| 130 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 18:08 | 00:10 ② |
| 131 | T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:16 | 00:15 |
| 132 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:58 | 00:28 |
| 133 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 18:33 | 00:40 ② |
| 134 | K215 | 空调快速 | 北京 | 13:13 | 00:40 |
| 135 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 09:55 | 00:42 |
| 136 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 13:50 | 00:47 |
| 137 | 1051 | 空调普快 | 天津 | 14:55 | 00:48 |
| 138 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 18:58 | 00:49 ② |
| 139 | K430 | 空调快速 | 通化 | 16:40 | 00:49 |
| 140 | K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 00:52 ② |
| 141 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 13:03 | 00:53 |
| 142 | T129 | 空调特快 | 大连 | 20:48 | 01:00 |
| 143 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 01:08 ② |
| 144 | T5321 | 空调特快 | 熊岳城 | 21:41 | 01:09 ② |
| 145 | 1490 | 普快列车 | 佳木斯 | 10:30 | 01:12 |
| 146 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 05:10 | 01:15 |
| 147 | K265 | 空调快速 | 北京 | 13:57 | 01:17 |
| 148 | K296 | 快速列车 | 牡丹江 | 12:20 | 01:27 ② |
| 149 | T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 01:32 |
| 150 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 17:43 | 01:35 ② |
| 151 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 19:10 | 01:37 ② |
| 152 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 10:30 | 01:48 ② |
| 153 | K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:50 | 01:49 |
| 154 | T261 | 空调特快 | 大连 | 21:54 | 02:00 |
| 155 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 02:08 ② |
| 156 | K7386 | 空调快速 | 通化 | 17:14 | 02:10 ② |
| 157 | T18 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:10 | 02:17 |
| 158 | K7537 | 快速列车 | 大连 | 20:02 | 02:17 ② |
| 159 | 1521 | 空调普快 | 天津 | 16:08 | 02:21 |
| 160 | T262 | 空调特快 | 哈尔滨东 | 20:40 | 02:24 |
| 161 | T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:36 | 02:34 ② |
| 162 | 1905 | 普快列车 | 北京 | 16:25 | 02:38 ② |
| 163 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 18:52 | 02:49 ② |
| 164 | T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 18:54 | 02:57 |
| 165 | T130 | 空调特快 | 大庆 | 20:27 | 03:03 |
| 166 | 2223 | 空调普快 | 天津 | 17:32 | 03:09 ② |
| 167 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 21:06 | 03:10 ② |
| 168 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:30 | 03:14 |
| 169 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 03:22 ② |
| 170 | 1052 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 17:10 | 03:31 ② |
| 171 | K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:35 | 03:35 ② |
| 172 | T17 | 空调特快 | 北京 | 21:26 | 03:36 |
| 173 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 17:00 | 03:38 ② |
| 174 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 03:42 ③ |
| 175 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 03:44 ② |
| 176 | 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 03:52 ② |
| 177 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 03:52 ② |
| 178 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 17:23 | 04:08 ② |
| 179 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 15:10 | 04:17 ② |
| 180 | K7430 | 空调快速 | 白山市 | 19:33 | 04:29 ② |
| 181 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 11:48 | 05:01 ② |
| 182 | 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:53 | 05:11 ② |
| 183 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 15:10 | 05:21 ② |
| 184 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 17:02 | 05:29 ② |
| 185 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 18:33 | 05:41 ② |
| 186 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:59 | 05:50 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。