| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 沈阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 06:00 | 大连 | 11:16 | 397 | 28 | - | 67 | 102 |
| 2 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 06:10 | 大连 | 11:35 | 397 | 28 | - | 67 | 102 |
| 3 | 6381 | 普通空调 | 沈阳 | 06:15 | 清原 | 09:31 | 146 | 18 | - | 97 | 150 |
| 4 | 4223 | 空调普快 | 沈阳 | 06:28 | 丹东 | 12:15 | 277 | 37 | - | 103 | 156 |
| 5 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 06:38 | 大连 | 14:09 | 441 | 32 | - | 74 | 114 |
| 6 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 06:48 | 沈阳北 | 06:56 | 3 | 9 | - | 109 | 162 |
| 7 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 07:07 | 营口 | 10:38 | 179 | 16 | - | 71 | 107 |
| 8 | K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:15 | 大连 | 12:42 | 397 | 55 | - | - | - |
| 9 | 2509 | 空调普快 | 沈阳 | 07:17 | 齐齐哈尔 | 18:35 | 837 | 99 | 164 | - | - |
| 10 | 4235 | 普快列车 | 沈阳 | 07:48 | 吉林西 | 16:44 | 455 | 32 | 56 | - | - |
| 11 | K7317 | 快速列车 | 沈阳北 | 07:57 | 丹东 | 11:30 | 277 | 24 | - | 71 | 107 |
| 12 | 4322/4323 | 普快列车 | 沈阳 | 08:03 | 阿尔山 | 22:44 | 923 | 59 | - | 130 | - |
| 13 | 2066/2067 | 普快列车 | 沈阳 | 08:10 | 承德 | 21:35 | 670 | 45 | - | 100 | - |
| 14 | T5306 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:11 | 大连 | 11:58 | 397 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| 15 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 08:39 | 大连 | 14:31 | 397 | 32 | - | 71 | 107 |
| 16 | K19 | 空调快速 | 北京 | 08:55 | 满洲里 | 03:05 ② | 1484 | - | - | - | 499 |
| 17 | K39 | 空调快速 | 北京 | 08:55 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 837 | 113 | - | 209 | 316 |
| 18 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 08:58 | 丹东 | 13:38 | 277 | 24 | - | 71 | 107 |
| 19 | K7397 | 快速列车 | 沈阳 | 09:10 | 白河 | 23:44 | 635 | 50 | - | 103 | 158 |
| 20 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 09:13 | 丹东 | 14:06 | 277 | 37 | - | 103 | 156 |
| 21 | D12 | 动车组 | 沈阳 | 09:20 | 北京 | 14:05 | 703 | 218 | 261 | - | - |
| 22 | T5302 | 空调特快 | 长春 | 09:25 | 大连 | 13:38 | 397 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| 23 | K7563 | 快速列车 | 沈阳 | 09:28 | 昌图 | 11:26 | 135 | 13 | - | 71 | - |
| 24 | K7515 | 空调快速 | 沈阳 | 09:36 | 通化 | 16:56 | 358 | 52 | - | 109 | 162 |
| 25 | 4208/4209 | 普快列车 | 沈阳北 | 09:47 | 赤峰 | 21:08 | 574 | 39 | - | 89 | 139 |
| 26 | K7328 | 快速列车 | 沈阳 | 10:04 | 葫芦岛 | 15:51 | 342 | 30 | 49 | - | - |
| 27 | K7320 | 空调快速 | 沈阳 | 10:31 | 山海关 | 15:51 | 417 | 63 | - | 118 | 175 |
| 28 | 4364/4365 | 普快列车 | 沈阳 | 11:28 | 凌源 | 20:00 | 458 | 32 | - | 74 | - |
| 29 | K7316 | 快速列车 | 丹东 | 11:42 | 沈阳北 | 11:49 | 3 | 3.5 | 4.5 | - | - |
| 30 | T5303 | 空调特快 | 大连 | 12:00 | 沈阳北 | 12:07 | 3 | 9 | 10 | 109 | 162 |
| 31 | K7538 | 快速列车 | 沈阳北 | 12:13 | 大连 | 19:22 | 397 | 32 | - | - | - |
| 32 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 12:17 | 哈尔滨东 | 21:25 | 558 | 39 | 69 | 89 | - |
| 33 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 12:28 | 上海 | 15:37 ② | 2107 | 238 | - | 430 | 658 |
| 34 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 12:39 | 山海关 | 19:10 | 481 | 39 | 64 | - | - |
| 35 | 4295 | 普快列车 | 沈阳 | 12:40 | 抚顺北 | 14:08 | 65 | - | 10 | - | - |
| 36 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 12:59 | 通辽 | 18:09 | 395 | 32 | - | 71 | 107 |
| 37 | 4325 | 普快列车 | 沈阳北 | 13:02 | 长甸 | 21:00 | 360 | 26 | - | 67 | - |
| 38 | 6384 | 普通列车 | 沈阳 | 13:10 | 锦州 | 18:09 | 233 | 16 | - | - | - |
| 39 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 13:10 | 大连 | 18:57 | 397 | 55 | - | 109 | 162 |
| 40 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 13:22 | 丹东 | 17:30 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 41 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 13:23 | 满洲里 | 10:04 ② | 1484 | 158 | - | 306 | 478 |
| 42 | T5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:34 | 大连 | 17:57 | 397 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| 43 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 13:38 | 海拉尔 | 08:04 ② | 1266 | 140 | - | 272 | 424 |
| 44 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 13:52 | 丹东 | 18:59 | 277 | 24 | 38 | - | - |
| 45 | 6364 | 普通列车 | 沈阳 | 14:10 | 马三家 | 14:54 | 16 | 1.5 | - | 63 | - |
| 46 | K7562 | 空调特快 | 昌图 | 14:17 | 大连 | 19:20 | 397 | 55 | - | 109 | - |
| 47 | K7335 | 空调快速 | 大连 | 14:32 | 沈阳北 | 14:39 | 3 | 9 | - | - | - |
| 48 | K7342 | 快速列车 | 沈阳 | 14:40 | 山海关 | 19:58 | 417 | 36 | 58 | - | - |
| 49 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 14:45 | 大连 | 20:08 | 397 | 32 | - | 71 | 107 |
| 50 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 14:51 | 漠河 | 20:14 ② | 1743 | 100 | - | 214 | 346 |
| 51 | 4230 | 普快列车 | 沈阳 | 15:01 | 营口 | 18:52 | 179 | 14 | - | - | - |
| 52 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 15:12 | 丹东 | 19:48 | 277 | 21 | 35 | 67 | - |
| 53 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 15:16 | 佳木斯 | 06:48 ② | 1056 | 67 | - | 145 | 231 |
| 54 | 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 绥芬河 | 09:26 ② | 1097 | 123 | - | 240 | 373 |
| 55 | K7336 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:32 | 大连 | 20:44 | 397 | 55 | - | - | - |
| 56 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 15:43 | 郑州 | 15:25 ② | 1564 | 191 | - | 345 | 529 |
| 57 | K7358 | 快速列车 | 沈阳北 | 15:44 | 阜新 | 18:20 | 182 | 16 | - | 71 | 107 |
| 58 | T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 江北 | 21:18 | 438 | 65 | 101 | - | - |
| 59 | 4297 | 普快列车 | 沈阳 | 16:02 | 抚顺北 | 17:37 | 65 | - | 10 | - | - |
| 60 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 16:15 | 图们 | 09:10 ② | 847 | 64 | - | 131 | 202 |
| 61 | 2007 | 普快列车 | 沈阳 | 16:18 | 佳木斯 | 07:51 ② | 1056 | 67 | - | 145 | 231 |
| 62 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 16:21 | 大连 | 21:38 | 397 | 49 | - | 103 | 156 |
| 63 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 16:34 | 西安 | 20:13 ② | 2092 | 238 | - | 430 | 658 |
| 64 | T5305 | 空调特快 | 大连 | 16:50 | 沈阳北 | 16:58 | 3 | 9 | 10 | 109 | 162 |
| 65 | K7346 | 快速列车 | 沈阳 | 16:50 | 山海关 | 22:25 | 426 | 36 | 58 | - | - |
| 66 | K7315 | 快速列车 | 沈阳北 | 16:53 | 丹东 | 20:32 | 277 | 24 | 38 | - | - |
| 67 | 6309 | 普通列车 | 沈阳 | 16:58 | 开原 | 19:14 | 104 | 7 | - | 63 | - |
| 68 | 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 17:16 | 北京 | 11:01 ② | 889 | 102 | - | 201 | 312 |
| 69 | 6323 | 普通列车 | 沈阳 | 17:25 | 本溪 | 19:13 | 84 | 5.5 | - | 63 | - |
| 70 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 17:32 | 牡丹江 | 06:52 ② | 904 | 106 | - | 208 | 324 |
| 71 | T5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:49 | 大连 | 21:49 | 397 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| 72 | K7318 | 快速列车 | 丹东 | 17:52 | 沈阳北 | 18:00 | 3 | 3.5 | 4.5 | 71 | - |
| 73 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 18:00 | 深圳 | 05:13 ③ | 3149 | 320 | - | 578 | 890 |
| 74 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:20 | 成都 | 12:54 ③ | 2879 | 296 | - | 536 | 825 |
| 75 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 18:28 | 牡丹江 | 07:11 ② | 904 | 59 | - | 130 | 207 |
| 76 | K7381 | 空调快速 | 大连 | 18:36 | 沈阳北 | 18:43 | 3 | 9 | - | - | - |
| 77 | D5065 | 动车组 | 沈阳 | 18:39 | 吉林 | 21:56 | 414 | 128 | 154 | - | - |
| 78 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 18:45 | 图们 | 10:23 ② | 847 | 64 | - | 131 | 202 |
| 79 | T5301 | 空调特快 | 大连 | 19:02 | 长春 | 21:57 | 303 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 80 | K7362/K7363 | 快速列车 | 沈阳 | 19:02 | 赤峰 | 05:46 ② | 602 | 47 | - | 99 | 150 |
| 81 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 19:10 | 齐齐哈尔 | 06:09 ② | 784 | 53 | - | 117 | 184 |
| 82 | K20 | 空调快速 | 满洲里 | 19:33 | 北京 | 05:32 ② | 864 | 116 | - | - | - |
| 83 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 19:33 | 北京 | 05:32 ② | 864 | 116 | - | 215 | 326 |
| 84 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 19:36 | 加格达奇 | 14:05 ② | 1190 | 73 | - | 159 | 254 |
| 85 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 19:54 | 齐齐哈尔 | 07:07 ② | 784 | 53 | - | 117 | 184 |
| 86 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:57 | 温州 | 12:00 ③ | 2679 | 281 | - | 509 | 783 |
| 87 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 20:47 | 满洲里 | 18:33 ② | 1497 | 158 | - | 306 | 478 |
| 88 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 20:52 | 齐齐哈尔 | 13:38 ② | 1113 | 126 | - | 246 | 383 |
| 89 | K7581 | 快速列车 | 大连 | 21:07 | 沈阳北 | 21:14 | 3 | 3.5 | - | 71 | 107 |
| 90 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 21:09 | 青岛 | 16:33 ② | 1463 | 179 | - | 327 | 499 |
| 91 | 4216 | 空调普快 | 沈阳 | 21:30 | 鞍山 | 22:30 | 89 | 13 | - | 103 | 156 |
| 92 | K7385 | 快速列车 | 大连 | 21:41 | 通化 | 06:31 ② | 473 | 39 | - | 83 | 125 |
| 93 | K7582 | 快速列车 | 沈阳北 | 22:04 | 大连 | 03:14 ② | 397 | 32 | - | 71 | 107 |
| 94 | K929 | 空调快速 | 大连 | 22:07 | 佳木斯 | 12:41 ② | 1056 | 137 | - | 249 | 379 |
| 95 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 22:10 | 青岛 | 17:49 ② | 1472 | 179 | - | 327 | 499 |
| 96 | K28 | 空调快速 | 丹东 | 22:24 | 北京 | 08:31 ② | 855 | 113 | - | 209 | 316 |
| 97 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 22:35 | 北京 | 10:02 ② | 796 | 106 | - | 197 | 298 |
| 98 | K7351/K7354/K7355 | 快速列车 | 大连 | 22:50 | 赤峰 | 09:20 ② | 565 | 45 | - | 95 | 145 |
| 99 | K7520/K7521/K7518 | 快速列车 | 凌源 | 23:15 | 大连 | 05:51 ② | 397 | 32 | - | 71 | 107 |
| 100 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 23:26 | 丹东 | 05:02 ② | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 101 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 23:46 | 大连 | 05:12 ② | 397 | 32 | - | 71 | 107 |
| 102 | K7528 | 快速列车 | 霍林郭勒 | 23:50 | 大连 | 05:33 ② | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 103 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 23:52 | 烟台 | 21:49 ② | 1608 | 194 | - | 353 | 539 |
| 104 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 00:04 | 大连 | 05:23 ② | 397 | 49 | - | 103 | 156 |
| 105 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 00:27 | 大连 | 06:08 | 397 | 28 | - | 67 | 102 |
| 106 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 00:28 | 长春 | 09:11 | 592 | 82 | - | 155 | 232 |
| 107 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 00:33 | 延吉 | 12:33 | 780 | 103 | - | 191 | 286 |
| 108 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 00:42 | 乌兰浩特 | 11:45 | 719 | 57 | - | 116 | 178 |
| 109 | T5321 | 空调特快 | 熊岳城 | 01:02 | 沈阳北 | 01:09 | 3 | 9 | 10 | - | - |
| 110 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 01:20 | 大连 | 06:58 | 397 | 32 | - | 71 | 107 |
| 111 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 01:28 | 大连 | 07:09 | 397 | 55 | - | 109 | 162 |
| 112 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 01:30 | 吉林西 | 08:52 | 437 | 37 | - | 79 | 119 |
| 113 | K7527 | 快速列车 | 大连 | 01:45 | 霍林郭勒 | 12:10 | 0 | 0.5 | - | 2 | 1 |
| 114 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 01:50 | 长春 | 05:41 | 303 | 47 | - | 109 | 162 |
| 115 | K7386 | 空调快速 | 通化 | 02:43 | 大连 | 08:50 | 397 | 55 | - | 109 | 162 |
| 116 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 02:50 | 宁波东 | 12:07 ② | 2365 | 257 | - | 467 | 720 |
| 117 | K7517/K7522/K7519 | 快速列车 | 大连 | 02:56 | 凌源 | 13:01 | 458 | 37 | - | 79 | 119 |
| 118 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 03:03 | 齐齐哈尔 | 14:37 | 759 | 51 | - | 113 | 176 |
| 119 | K27 | 空调快速 | 北京 | 03:40 | 丹东 | 07:17 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 120 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 03:48 | 大连 | 09:08 | 397 | 55 | - | 109 | 162 |
| 121 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 04:11 | 丹东 | 08:58 | 277 | 37 | - | 103 | 156 |
| 122 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 04:40 | 大连 | 10:33 | 397 | 28 | - | 67 | 102 |
| 123 | K7356/K7353/K7352 | 快速列车 | 赤峰 | 04:52 | 大连 | 10:11 | 397 | 32 | - | 71 | 107 |
| 124 | 6305 | 普通列车 | 沈阳 | 05:01 | 南芬 | 07:03 | 109 | 7 | 14 | - | - |
| 125 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 05:08 | 通化 | 11:39 | 376 | 54 | - | 109 | 162 |
| 126 | 4299 | 普快列车 | 沈阳 | 05:20 | 抚顺北 | 06:15 | 65 | - | 10 | - | - |
| 127 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 05:28 | 大连 | 11:00 | 397 | 28 | - | 67 | 102 |
| 128 | 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 05:40 | 丹东 | 09:42 | 277 | 37 | - | 103 | 156 |
| 129 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 05:49 | 盘锦 | 09:00 | 202 | 17 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。