| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达沈阳站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:59 | 06:10 ② |
| 2 | 2668 | 普快列车 | 漠河 | 21:50 | 06:26 ③ |
| 3 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:18 | 06:42 ③ |
| 4 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 13:46 | 06:55 ② |
| 5 | K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 07:07 |
| 6 | K7317 | 快速列车 | 沈阳北 | 07:43 | 07:50 |
| 7 | T5306 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:00 | 08:07 |
| 8 | 6310 | 普通列车 | 开原 | 06:21 | 08:19 |
| 9 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 16:13 | 08:27 ② |
| 10 | K19 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 08:35 ② |
| 11 | K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 08:35 ② |
| 12 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 16:38 | 08:47 ② |
| 13 | 2690/2688/2685 | 空调普快 | 满洲里 | 11:31 | 08:53 ② |
| 14 | T5302 | 空调特快 | 长春 | 06:12 | 09:07 |
| 15 | 4208/4209 | 普快列车 | 沈阳北 | 09:30 | 09:37 |
| 16 | 6306 | 普通列车 | 南芬 | 07:23 | 09:43 |
| 17 | 2008 | 普快列车 | 佳木斯 | 19:20 | 09:45 ② |
| 18 | 4275 | 普快列车 | 辽中 | 09:29 | 10:23 |
| 19 | K7502 | 快速列车 | 昌图 | 08:03 | 10:40 |
| 20 | K7345 | 快速列车 | 山海关 | 05:45 | 11:21 |
| 21 | K7316 | 快速列车 | 丹东 | 08:02 | 11:37 |
| 22 | T5303 | 空调特快 | 大连 | 08:00 | 11:54 |
| 23 | K7538 | 快速列车 | 沈阳北 | 11:58 | 12:05 |
| 24 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 06:47 | 12:05 |
| 25 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 12:13 |
| 26 | K7592 | 快速列车 | 丹东 | 07:26 | 12:19 |
| 27 | 4296 | 普快列车 | 抚顺北 | 11:22 | 12:21 |
| 28 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 07:11 | 12:43 |
| 29 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 12:51 ② |
| 30 | 4325 | 普快列车 | 沈阳北 | 12:50 | 12:57 |
| 31 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 18:10 | 13:00 ② |
| 32 | 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 13:13 |
| 33 | K7341 | 快速列车 | 山海关 | 07:55 | 13:15 |
| 34 | 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 08:24 | 13:26 |
| 35 | T5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 13:27 |
| 36 | 4326 | 普快列车 | 长甸 | 05:40 | 13:34 |
| 37 | D5064 | 动车组 | 吉林 | 10:19 | 13:35 |
| 38 | K7591 | 快速列车 | 山海关 | 07:03 | 13:42 |
| 39 | K7562 | 空调特快 | 昌图 | 12:29 | 13:58 |
| 40 | K7335 | 空调快速 | 大连 | 09:30 | 14:27 |
| 41 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 08:22 | 14:35 |
| 42 | 2667 | 普快列车 | 大连 | 08:13 | 14:40 |
| 43 | 2095 | 普快列车 | 盘锦 | 11:09 | 15:00 |
| 44 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 06:15 | 15:01 |
| 45 | T5320 | 空调特快 | 江北 | 09:24 | 15:09 |
| 46 | K7336 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:18 | 15:25 |
| 47 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 10:12 | 15:30 |
| 48 | K7358 | 快速列车 | 沈阳北 | 15:26 | 15:33 |
| 49 | 4298 | 普快列车 | 抚顺北 | 14:23 | 15:40 |
| 50 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 10:22 | 16:03 |
| 51 | 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:57 | 16:13 ② |
| 52 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 16:25 |
| 53 | T5305 | 空调特快 | 大连 | 13:00 | 16:46 |
| 54 | K7315 | 快速列车 | 沈阳北 | 16:40 | 16:47 |
| 55 | 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 13:10 | 17:06 |
| 56 | 6363 | 普通列车 | 马三家 | 16:15 | 17:08 |
| 57 | 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 17:24 |
| 58 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 17:32 |
| 59 | 4236 | 普快列车 | 吉林西 | 08:30 | 17:33 |
| 60 | K7318 | 快速列车 | 丹东 | 13:52 | 17:37 |
| 61 | T5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:38 | 17:45 |
| 62 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 14:38 | 18:05 |
| 63 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 18:08 |
| 64 | 2017 | 普快列车 | 大连 | 12:27 | 18:18 |
| 65 | K7381 | 空调快速 | 大连 | 13:19 | 18:29 |
| 66 | 6382 | 普通空调 | 清原 | 15:02 | 18:30 |
| 67 | T5301 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 18:48 |
| 68 | 2219 | 普快列车 | 大连 | 13:29 | 18:58 |
| 69 | 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:12 | 19:11 |
| 70 | K20 | 空调快速 | 满洲里 | 01:01 | 19:18 |
| 71 | K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:04 | 19:18 |
| 72 | 2061 | 普快列车 | 大连 | 13:40 | 19:28 |
| 73 | 2209 | 普快列车 | 大连 | 14:23 | 19:44 |
| 74 | 2065/2068 | 普快列车 | 承德 | 06:53 | 19:45 |
| 75 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:42 | 19:49 |
| 76 | 4300 | 普快列车 | 抚顺北 | 18:20 | 19:58 |
| 77 | K7398 | 快速列车 | 白河 | 06:52 | 20:27 |
| 78 | 2686/2687/2689 | 空调普快 | 丹东 | 15:58 | 20:27 |
| 79 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 16:25 | 20:42 |
| 80 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 16:21 | 20:44 |
| 81 | K7516 | 空调快速 | 通化 | 13:59 | 20:55 |
| 82 | K7581 | 快速列车 | 大连 | 15:53 | 20:58 |
| 83 | K7319 | 空调快速 | 山海关 | 15:25 | 21:03 |
| 84 | K7385 | 快速列车 | 大连 | 16:21 | 21:30 |
| 85 | 4324/4321 | 普快列车 | 伊尔施 | 05:59 | 21:39 |
| 86 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 15:41 | 21:55 |
| 87 | K7582 | 快速列车 | 沈阳北 | 21:50 | 21:57 |
| 88 | K929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 21:59 |
| 89 | K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 22:09 |
| 90 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:36 | 22:22 |
| 91 | K7351/K7354/K7355 | 快速列车 | 大连 | 16:48 | 22:37 |
| 92 | K7520/K7521/K7518 | 快速列车 | 凌源 | 13:55 | 22:50 |
| 93 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:34 | 23:10 ② |
| 94 | 4224 | 空调普快 | 丹东 | 19:23 | 23:23 |
| 95 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 16:10 | 23:30 |
| 96 | K7327 | 快速列车 | 葫芦岛 | 17:05 | 23:32 |
| 97 | K7528 | 快速列车 | 霍林郭勒 | 13:10 | 23:33 |
| 98 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 08:28 | 23:42 |
| 99 | D13 | 动车组 | 北京 | 18:52 | 23:52 |
| 100 | 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:02 | 23:54 |
| 101 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:40 | 00:08 ② |
| 102 | 2220 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 13:19 | 00:14 |
| 103 | K7333 | 空调快速 | 大连 | 18:33 | 00:23 |
| 104 | K7305 | 快速列车 | 大连 | 18:58 | 00:32 |
| 105 | T5321 | 空调特快 | 熊岳城 | 21:41 | 00:47 ② |
| 106 | K7306 | 快速列车 | 乌兰浩特 | 13:50 | 01:10 ② |
| 107 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 19:10 | 01:13 ② |
| 108 | K7334 | 空调快速 | 延吉 | 13:03 | 01:18 ② |
| 109 | K7527 | 快速列车 | 大连 | 20:56 | 01:33 ② |
| 110 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:34 | 01:42 ③ |
| 111 | K7386 | 空调快速 | 通化 | 17:14 | 02:29 ② |
| 112 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 02:33 ② |
| 113 | K7517/K7522/K7519 | 快速列车 | 大连 | 20:20 | 02:35 ② |
| 114 | 2169 | 普快列车 | 大连 | 21:06 | 02:51 ② |
| 115 | K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 03:25 ② |
| 116 | K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:30 | 03:30 ② |
| 117 | 2123/2126 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 03:59 ② |
| 118 | 2210 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 17:23 | 04:26 ② |
| 119 | K7356/K7353/K7352 | 快速列车 | 赤峰 | 18:16 | 04:42 ② |
| 120 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 09:35 | 04:53 ② |
| 121 | 2062 | 普快列车 | 加格达奇 | 11:48 | 05:18 ② |
| 122 | 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 12:17 | 05:30 ② |
| 123 | 2096 | 普快列车 | 佳木斯 | 15:10 | 05:38 ② |
| 124 | K7364/K7361 | 快速列车 | 赤峰 | 18:40 | 05:43 ② |
| 125 | 2018 | 普快列车 | 牡丹江 | 17:02 | 05:49 ② |
| 126 | 2170 | 普快列车 | 齐齐哈尔 | 18:33 | 05:59 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。