| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 深圳西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 08:54 | 天津 | 15:55 ② | 2382 | 257 | - | 467 | 720 |
| 2 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 兰州 | 07:18 ③ | 3100 | 316 | - | 569 | 874 |
| 3 | K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:40 | 成都 | 23:20 ② | 2356 | 257 | - | 467 | 720 |
| 4 | K9064/K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 11:26 | 铜仁 | 08:30 ② | 1586 | 191 | 301 | 345 | 529 |
| 5 | K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 11:26 | 铜仁 | 08:52 ② | 1586 | 191 | - | 345 | - |
| 6 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 13:38 | 信阳 | 11:37 ② | 1520 | 90 | - | 194 | 312 |
| 7 | K556 | 空调快速 | 深圳西 | 15:00 | 武昌 | 09:16 ② | 1297 | 158 | - | 290 | 442 |
| 8 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:40 | 济南 | 19:31 ② | 2090 | 209 | - | 401 | 629 |
| 9 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:40 | 合肥 | 13:09 ② | 1400 | 150 | - | 289 | 452 |
| 10 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 16:50 | 合肥 | 12:34 ② | 1400 | 170 | - | 309 | 472 |
| 11 | K9008 | 快速列车 | 深圳西 | 17:25 | 岳阳 | 06:22 ② | 1016 | 74 | - | 1150 | - |
| 12 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 17:45 | 泰州 | 15:20 ② | 1686 | 200 | - | 363 | 554 |
| 13 | K9060/K9061 | 空调快速 | 深圳西 | 19:08 | 怀化 | 12:05 ② | 1257 | 158 | 250 | 290 | 442 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。