| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 怀柔开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6461 | 普通空调 | 北京 | 07:15 | 怀柔北 | 07:33 | 12 | 4.5 | - | 97 | 150 |
| 2 | 2106/2107/2102 | 空调普快 | 阜新 | 08:06 | 北京北 | 10:17 | 124 | 18 | - | 103 | 156 |
| 3 | 6419 | 普通列车 | 通州西 | 09:21 | 承德 | 14:37 | 188 | 12 | - | - | - |
| 4 | 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 09:47 | 北京 | 11:01 | 68 | 11 | - | 103 | 156 |
| 5 | 6418 | 普通列车 | 承德 | 12:24 | 北京东 | 13:50 | 63 | 4.5 | - | - | - |
| 6 | 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 13:26 | 丹东 | 09:42 ② | 1098 | 123 | - | 240 | 373 |
| 7 | 6462 | 普通空调 | 怀柔北 | 14:43 | 北京 | 16:05 | 68 | 9 | - | 97 | 150 |
| 8 | 6420 | 普通列车 | 承德 | 17:10 | 通州西 | 18:14 | 50 | 3.5 | - | - | - |
| 9 | 2101/2105/2108 | 空调普快 | 北京北 | 17:12 | 阜新 | 06:20 ② | 648 | 81 | - | 159 | 243 |
| 10 | 6417 | 普通列车 | 北京东 | 17:40 | 承德 | 22:48 | 188 | 12 | - | - | - |
| 11 | 6466 | 普通空调 | 怀柔 | 19:27 | 北京 | 20:43 | 68 | 9 | - | 97 | 150 |
| 12 | 4452/4453 | 普快列车 | 石家庄 | 01:30 | 承德 | 06:31 | 188 | 14 | - | 67 | 102 |
| 13 | 4454/4451 | 普快列车 | 承德 | 02:14 | 石家庄 | 08:00 | 351 | 26 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。