| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 三江口开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6356 | 普通列车 | 通辽 | 08:21 | 四平 | 09:38 | 64 | 4.5 | - | - | - |
| 2 | K7360 | 快速列车 | 通辽 | 10:19 | 大连 | 20:08 | 649 | 52 | - | 107 | 163 |
| 3 | 4270/4271 | 普快列车 | 通辽 | 13:37 | 长春 | 16:20 | 179 | 14 | 24 | 67 | - |
| 4 | 4272/4269 | 普快列车 | 长春 | 14:10 | 通辽 | 15:57 | 143 | 12 | 20 | 67 | - |
| 5 | 6355 | 普通列车 | 四平 | 14:45 | 通辽 | 17:40 | 143 | 10 | - | - | - |
| 6 | K7359 | 快速列车 | 大连 | 16:23 | 通辽 | 18:09 | 143 | 14 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。