| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 清原开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 07:35 | 通化 | 11:39 | 212 | 33 | - | 109 | 162 |
| 2 | 4235 | 普快列车 | 沈阳 | 10:50 | 吉林西 | 16:44 | 291 | 22 | 37 | - | - |
| 3 | K7397 | 快速列车 | 沈阳 | 11:54 | 白河 | 23:44 | 489 | 39 | - | 83 | 125 |
| 4 | K7515 | 空调快速 | 沈阳 | 12:12 | 通化 | 16:56 | 212 | 33 | - | 109 | 162 |
| 5 | 4236 | 普快列车 | 吉林西 | 14:35 | 沈阳 | 17:33 | 164 | 13 | 23 | - | - |
| 6 | 6382 | 普通空调 | 清原 | 15:02 | 沈阳 | 18:30 | 146 | 18 | - | 97 | 150 |
| 7 | K7398 | 快速列车 | 白河 | 17:22 | 沈阳 | 20:27 | 146 | 14 | - | 71 | 107 |
| 8 | K7516 | 空调快速 | 通化 | 17:58 | 沈阳 | 20:55 | 146 | 24 | - | 109 | 162 |
| 9 | K7373 | 快速列车 | 大连 | 19:23 | 图们 | 09:10 ② | 701 | 57 | - | 116 | 178 |
| 10 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 19:36 | 青岛 | 17:49 ② | 1636 | 194 | - | 353 | 539 |
| 11 | K7376 | 快速列车 | 吉林西 | 20:47 | 大连 | 05:12 ② | 543 | 44 | - | 92 | 139 |
| 12 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 21:16 | 宁波东 | 05:19 ③ | 2508 | 271 | - | 490 | 754 |
| 13 | 2224 | 空调普快 | 吉林 | 21:30 | 天津 | 09:13 ② | 832 | 99 | - | 195 | 302 |
| 14 | K7369 | 快速列车 | 营口 | 22:15 | 图们 | 10:23 ② | 701 | 57 | - | 116 | 178 |
| 15 | K216 | 空调快速 | 图们 | 22:42 | 北京 | 11:11 ② | 969 | 125 | - | 231 | 352 |
| 16 | K7378/K7379 | 快速列车 | 丹东 | 23:07 | 和龙 | 11:08 ② | 592 | 47 | - | 99 | 150 |
| 17 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 23:47 | 宁波东 | 12:07 ③ | 2529 | 271 | - | 490 | 754 |
| 18 | 4237/4240 | 普快列车 | 长春 | 00:09 | 山海关 | 10:05 | 560 | 39 | - | 89 | 139 |
| 19 | 4239/4238 | 普快列车 | 山海关 | 00:37 | 长春 | 07:45 | 428 | 31 | - | 71 | 108 |
| 20 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 02:50 | 长春 | 09:11 | 428 | 63 | - | 118 | 175 |
| 21 | K215 | 空调快速 | 北京 | 03:02 | 图们 | 14:43 | 701 | 99 | - | 183 | 276 |
| 22 | K7370 | 快速列车 | 图们 | 03:05 | 营口 | 10:38 | 325 | 29 | - | 71 | 107 |
| 23 | K7375 | 快速列车 | 大连 | 04:23 | 吉林西 | 08:52 | 291 | 25 | - | 71 | 107 |
| 24 | K7374 | 快速列车 | 图们 | 04:51 | 大连 | 14:31 | 543 | 44 | - | 92 | 139 |
| 25 | 2223 | 空调普快 | 天津 | 05:29 | 吉林 | 10:04 | 291 | 39 | - | 103 | 156 |
| 26 | K7380/K7377 | 快速列车 | 和龙 | 05:52 | 丹东 | 13:38 | 423 | 36 | - | 76 | 113 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。