| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达深圳站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T211 | 空调快速 | 上海南 | 11:51 | 06:04 ② |
| 2 | T95 | 空调特快 | 武昌 | 17:36 | 06:13 ② |
| 3 | K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 15:05 | 06:51 ② |
| 4 | Z23 | 空调直达 | 武昌 | 19:49 | 07:21 ② |
| 5 | D7001 | 动车组 | 广州 | 06:08 | 07:26 |
| 6 | D7013 | 动车组 | 广州东 | 06:40 | 07:46 |
| 7 | K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 21:14 | 07:59 ② |
| 8 | D7069 | 动车组 | 广州 | 06:41 | 08:01 |
| 9 | D7091 | 动车组 | 广州东 | 07:10 | 08:16 |
| 10 | K9017 | 空调快速 | 长沙 | 21:50 | 08:31 ② |
| 11 | D7047 | 动车组 | 广州 | 07:12 | 08:31 |
| 12 | D7113 | 动车组 | 广州东 | 07:50 | 08:42 |
| 13 | D7135 | 动车组 | 广州东 | 07:40 | 08:52 |
| 14 | T101 | 空调快速 | 上海南 | 13:40 | 08:55 ② |
| 15 | D7025 | 动车组 | 广州 | 07:46 | 09:06 |
| 16 | D7157 | 动车组 | 广州东 | 08:10 | 09:16 |
| 17 | D7037 | 动车组 | 广州 | 08:13 | 09:31 |
| 18 | D7081 | 动车组 | 广州东 | 08:35 | 09:41 |
| 19 | K9058/K9055 | 空调快速 | 怀化 | 17:28 | 09:48 ② |
| 20 | D7059 | 动车组 | 广州 | 08:32 | 09:51 |
| 21 | D7103 | 动车组 | 广州东 | 08:55 | 10:01 |
| 22 | K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 22:10 | 10:06 ② |
| 23 | D7125 | 动车组 | 广州东 | 09:05 | 10:11 |
| 24 | D7003 | 动车组 | 广州 | 09:06 | 10:24 |
| 25 | K950/K951 | 空调快速 | 桂林 | 21:20 | 10:35 ② |
| 26 | D7147 | 动车组 | 广州东 | 09:30 | 10:36 |
| 27 | D7071 | 动车组 | 广州东 | 09:40 | 10:46 |
| 28 | K9075 | 空调快速 | 常德 | 20:50 | 10:48 ② |
| 29 | D7169 | 动车组 | 广州东 | 09:50 | 10:56 |
| 30 | D7015 | 动车组 | 广州 | 09:48 | 11:11 |
| 31 | D7093 | 动车组 | 广州东 | 10:15 | 11:21 |
| 32 | D7049 | 动车组 | 广州东 | 10:25 | 11:31 |
| 33 | D7027 | 动车组 | 广州东 | 10:45 | 11:51 |
| 34 | D7115 | 动车组 | 广州 | 10:35 | 12:01 |
| 35 | D7159 | 动车组 | 广州东 | 11:05 | 12:11 |
| 36 | D7083 | 动车组 | 广州东 | 11:20 | 12:26 |
| 37 | D7039 | 动车组 | 广州 | 11:18 | 12:36 |
| 38 | D7061 | 动车组 | 广州东 | 11:40 | 12:46 |
| 39 | D7127 | 动车组 | 广州东 | 11:50 | 12:56 |
| 40 | D7105 | 动车组 | 广州 | 11:47 | 13:06 |
| 41 | D7149 | 动车组 | 广州东 | 12:10 | 13:16 |
| 42 | D7073 | 动车组 | 广州东 | 12:20 | 13:26 |
| 43 | D7005 | 动车组 | 广州 | 12:16 | 13:36 |
| 44 | D7171 | 动车组 | 广州东 | 12:45 | 13:51 |
| 45 | D7017 | 动车组 | 广州东 | 12:55 | 14:01 |
| 46 | D7095 | 动车组 | 广州东 | 13:05 | 14:11 |
| 47 | D7139 | 动车组 | 广州东 | 13:15 | 14:21 |
| 48 | K9120/K9117 | 空调快速 | 汕头 | 06:42 | 14:28 |
| 49 | D7029 | 动车组 | 广州东 | 13:25 | 14:31 |
| 50 | D7051 | 动车组 | 广州 | 13:19 | 14:41 |
| 51 | D7117 | 动车组 | 广州东 | 13:45 | 14:51 |
| 52 | D7085 | 动车组 | 广州东 | 14:00 | 15:06 |
| 53 | D7161 | 动车组 | 广州 | 13:55 | 15:16 |
| 54 | K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 21:15 | 15:21 ② |
| 55 | D7063 | 动车组 | 广州东 | 14:20 | 15:26 |
| 56 | D7129 | 动车组 | 广州东 | 14:30 | 15:36 |
| 57 | D7041 | 动车组 | 广州 | 14:23 | 15:46 |
| 58 | D7151 | 动车组 | 广州东 | 14:50 | 15:56 |
| 59 | D7075 | 动车组 | 广州东 | 15:00 | 16:06 |
| 60 | K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:23 | 16:13 ② |
| 61 | D7107 | 动车组 | 广州 | 14:57 | 16:16 |
| 62 | D7155 | 动车组 | 广州东 | 15:30 | 16:27 |
| 63 | D7173 | 动车组 | 广州东 | 15:25 | 16:31 |
| 64 | D7007 | 动车组 | 广州 | 15:23 | 16:41 |
| 65 | D7097 | 动车组 | 广州东 | 15:45 | 16:51 |
| 66 | D7141 | 动车组 | 广州东 | 15:55 | 17:01 |
| 67 | D7019 | 动车组 | 广州 | 15:52 | 17:11 |
| 68 | D7031 | 动车组 | 广州东 | 16:15 | 17:21 |
| 69 | D7119 | 动车组 | 广州东 | 16:25 | 17:31 |
| 70 | D7053 | 动车组 | 广州 | 16:27 | 17:46 |
| 71 | D7065 | 动车组 | 广州东 | 17:00 | 17:52 |
| 72 | D7087 | 动车组 | 广州东 | 16:50 | 18:02 |
| 73 | D7131 | 动车组 | 广州东 | 17:10 | 18:16 |
| 74 | D7163 | 动车组 | 广州 | 17:03 | 18:26 |
| 75 | D7133 | 动车组 | 广州东 | 17:35 | 18:32 |
| 76 | D7153 | 动车组 | 广州东 | 17:30 | 18:36 |
| 77 | D7077 | 动车组 | 广州东 | 17:40 | 18:46 |
| 78 | D7043 | 动车组 | 广州 | 17:32 | 18:56 |
| 79 | D7109 | 动车组 | 广州东 | 18:00 | 19:06 |
| 80 | D7175 | 动车组 | 广州东 | 18:15 | 19:21 |
| 81 | D7099 | 动车组 | 广州东 | 18:25 | 19:31 |
| 82 | D7009 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 19:41 |
| 83 | T8369 | 空调特快 | 梅州 | 14:55 | 19:41 |
| 84 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:00 | 19:45 ② |
| 85 | D7143 | 动车组 | 广州东 | 18:45 | 19:51 |
| 86 | D7021 | 动车组 | 广州东 | 18:55 | 20:01 |
| 87 | D7121 | 动车组 | 广州东 | 19:05 | 20:11 |
| 88 | T8371 | 空调特快 | 韶关东 | 15:50 | 20:16 |
| 89 | T8331 | 空调特快 | 韶关东 | 15:48 | 20:26 |
| 90 | D7033 | 动车组 | 广州 | 19:08 | 20:26 |
| 91 | D7055 | 动车组 | 广州东 | 19:30 | 20:36 |
| 92 | D7067 | 动车组 | 广州东 | 19:40 | 20:46 |
| 93 | D7165 | 动车组 | 广州东 | 20:00 | 21:06 |
| 94 | D7089 | 动车组 | 广州 | 19:57 | 21:16 |
| 95 | D7079 | 动车组 | 广州东 | 20:30 | 21:36 |
| 96 | D7111 | 动车组 | 广州东 | 20:40 | 21:46 |
| 97 | D7045 | 动车组 | 广州 | 20:42 | 22:01 |
| 98 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 21:02 | 22:12 ② |
| 99 | D7101 | 动车组 | 广州东 | 21:15 | 22:21 |
| 100 | D7011 | 动车组 | 广州东 | 21:25 | 22:31 |
| 101 | D7145 | 动车组 | 广州东 | 21:35 | 22:41 |
| 102 | D7123 | 动车组 | 广州东 | 21:45 | 22:51 |
| 103 | D7023 | 动车组 | 广州 | 21:47 | 23:06 |
| 104 | D7057 | 动车组 | 广州东 | 22:20 | 23:26 |
| 105 | D7035 | 动车组 | 广州 | 22:22 | 23:41 |
| 106 | D7167 | 动车组 | 广州东 | 22:50 | 23:56 |
| 107 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 23:34 | 04:50 ③ |
| 108 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:50 | 05:02 ③ |
| 109 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 05:13 ③ |
| 110 | K115 | 空调快速 | 九江 | 15:58 | 05:45 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。