| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 祁家堡开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 07:38 | 丹东 | 09:42 | 139 | 19 | - | 103 | 156 |
| 2 | 2704/2705 | 普快列车 | 丹东 | 09:25 | 哈尔滨东 | 21:25 | 696 | 46 | 81 | 103 | - |
| 3 | 2706/2703 | 普快列车 | 哈尔滨东 | 17:26 | 丹东 | 19:48 | 139 | 11 | 19 | 67 | - |
| 4 | 2124/2125 | 空调普快 | 丹东 | 18:47 | 齐齐哈尔 | 13:38 ② | 1251 | 140 | - | 272 | 424 |
| 5 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 18:47 | 青岛 | 16:33 ② | 1601 | 194 | - | 353 | 539 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。